按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(參公人員、公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月20日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
1.受理單位:縣委組織部干部監(jiān)督科
2.受理電話:023-59222346 023-59222340(傳真)
3.聯(lián)系地址:縣委組織部304室
4.郵政編碼:405900
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:城口縣2023年擬錄用公務(wù)員(參公人員、公安人民警察)公示表(第三批)
中共城口縣委組織部
2023年6月12日
附件:
城口縣2023年擬錄用公務(wù)員(參公人員、公安人民警察)公示表(第三批)
序號 | 招錄單位 | 報考 職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷學位 | 所學 專業(yè) | 畢業(yè) 院校 | 現(xiàn)工作單位 | 準考 證號 | 符合職位要求 的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 城口縣復興街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 劉淼 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 本科學士 | 行政管理 | 西南政法大學 | 無 | 31120202406 | 女性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 75.45 | 1 | 是 |
2 | 城口縣復興街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 黃鵬 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 重慶科技學院 | 無 | 31124600811 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.6 | 1 | 是 |
3 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 唐旭 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 英語師范 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31228203207 | 女性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 75.875 | 1 | 是 |
4 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 余海鑫 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 本科學士 | 會計學 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 31226800620 | 女性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 75.65 | 2 | 是 |
5 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 李想 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 金融學 | 重慶理工大學 | 無 | 31220603313 | 女性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.725 | 3 | 是 |
6 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 朱迪 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 重慶移通學院 | 無 | 31220504710 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 77.275 | 1 | 是 |
7 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 胥俊龍 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 本科學士 | 審計學 | 重慶財經(jīng)學院 | 無 | 31220504713 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 76.3 | 2 | 是 |
8 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 牟艮重 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 思想政治教育 | 長江師范學院 | 無 | 31221704103 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 74.275 | 3 | 是 |
9 | 城口縣紀委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位1 | 向新月 | 女 | 漢族 | 2001.02 | 本科學士 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 31124401617 | 女性;中共黨員。 | 70.525 | 1 | 是 |
10 | 城口縣教育委員會 | 綜合管理職位1 | 文曦 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 本科學士 | 漢語國際教育 | 重慶師范大學 | 無 | 31122401726 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 75.575 | 1 | 是 |
11 | 城口縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 夏忠浪 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 本科學士 | 漢語言文學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31124303115 | 無 | 72.85 | 1 | 是 |
12 | 城口縣衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 燕宇 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 本科學士 | 漢語言文學 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 無 | 31120402524 | 男性 | 72.975 | 1 | 是 |
13 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 全紋萱 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 研究生碩士 | 藥學 | 重慶理工大學 | 無 | 31329300821 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 75.875 | 1 | 是 |
14 | 城口縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 張艷雪 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 本科學士 | 食品科學與工程 | 重慶工商大學 | 無 | 31320807928 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 73.25 | 2 | 是 |
15 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位1 | 黃曉虹 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 本科學士 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 重慶工程學院 | 無 | 31124701109 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 71.35 | 1 | 是 |
16 | 城口縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 劉莎莎 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 本科學士 | 英語 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 無 | 31320902814 | 女性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考。 | 77.625 | 1 | 是 |
17 | 城口縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 朱建名 | 男 | 漢族 | 1999.09 | 本科學士 | 通信工程 | 重慶三峽學院 | 無 | 31320806810 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 73.625 | 1 | 是 |
18 | 城口縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城建執(zhí)法職位1 | 陳國棟 | 男 | 漢族 | 1998.01 | 研究生碩士 | 電子信息 | 重慶大學 | 無 | 31329204201 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 78 | 1 | 是 |
19 | 城口縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 羅亮 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 本科學士 | 電子商務(wù) | 重慶郵電大學 | 無 | 31328405912 | 面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考 | 73.425 | 1 | 是 |
20 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 胡天 | 男 | 土家族 | 2000.11 | 本科學士 | 工業(yè)設(shè)計 | 北京工商大學 | 無 | 31427501214 | 男性;面向2023年度高校應(yīng)屆畢業(yè)生招考;單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格。 | 70.845 | 1 | 是 |
附件:城口縣2023年擬錄用公務(wù)員(參公人員、公安人民警察)公示表(第三批).doc