城口縣2023年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表 | ||||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,城口縣組織開(kāi)展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 招錄職位 | 考生 姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢 | |||||
行測(cè) 成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè) 科目 成績(jī) | 筆試總分 | 筆試 折算分 | 面試 成績(jī) | 面試 折算分 | ||||||||
1 | 城口縣復(fù)興街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 尹豪 | 金融工程 | 76.8 | 53.5 | 130.3 | 32.575 | 缺考 | / | / | / | 否 | |
2 | 謝樅 | 通信工程 | 62.5 | 65.5 | 128 | 32 | 78.60 | 39.300 | 71.300 | 2 | 否 | |||
3 | 馮毅 | 環(huán)境科學(xué) | 65.4 | 58 | 123.4 | 30.85 | 84.60 | 42.300 | 73.150 | 1 | 是 | |||
4 | 綜合管理職位2 | 劉淼 | 行政管理 | 69.2 | 64 | 133.2 | 33.3 | 84.30 | 42.150 | 75.450 | 1 | 是 | ||
5 | 陳光霞 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.6 | 59 | 127.6 | 31.9 | 79.00 | 39.500 | 71.400 | 3 | 否 | |||
6 | 郭嚴(yán)莎 | 物流工程 | 64.8 | 61 | 125.8 | 31.45 | 83.80 | 41.900 | 73.350 | 2 | 否 | |||
7 | 綜合管理職位3 | 黃鵬 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70.1 | 64.5 | 134.6 | 33.65 | 81.90 | 40.950 | 74.600 | 1 | 是 | ||
8 | 袁濤 | 審計(jì)學(xué) | 71.2 | 59 | 130.2 | 32.55 | 79.80 | 39.900 | 72.450 | 2 | 否 | |||
9 | 何鵬 | 物業(yè)管理 | 60.3 | 64.5 | 124.8 | 31.2 | 73.70 | 36.850 | 68.050 | 3 | 否 | |||
10 | 綜合管理職位4 | 彭均 | 水利水電建筑工程 | 65.7 | 64.5 | 130.2 | 32.55 | 76.80 | 38.400 | 70.950 | 2 | 否 | ||
11 | 陳芙容 | 英語(yǔ) | 67 | 60 | 127 | 31.75 | 82.70 | 41.350 | 73.100 | 1 | 是 | |||
12 | 徐之正 | 化學(xué)類 | 64.2 | 60 | 124.2 | 31.05 | 77.60 | 38.800 | 69.850 | 3 | 否 | |||
13 | 城口縣東安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 朱鑫 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 71.7 | 76 | 147.7 | 36.925 | 83.84 | 41.920 | 78.845 | 1 | 是 | |
14 | 王慶嶼 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 72.2 | 66 | 138.2 | 34.55 | 77.52 | 38.760 | 73.310 | 2 | 否 | |||
15 | 城口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 袁剛娟 | 材料成型及控制工程 | 73.7 | 57.5 | 131.2 | 32.8 | 缺考 | / | / | / | 否 | |
16 | 余帆 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 52.3 | 75 | 127.3 | 31.825 | 75.90 | 37.950 | 69.775 | 1 | 是 | |||
17 | 施小俊 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 55.1 | 56.5 | 111.6 | 27.9 | 76.90 | 38.450 | 66.350 | 2 | 否 | |||
18 | 綜合管理職位2 | 張壕 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 54 | 68.5 | 122.5 | 30.625 | 78.30 | 39.150 | 69.775 | 2 | 否 | ||
19 | 王榮臻 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 50.9 | 67 | 117.9 | 29.475 | 81.80 | 40.900 | 70.375 | 1 | 是 | |||
20 | 付林 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 61.9 | 56 | 117.9 | 29.475 | 78.60 | 39.300 | 68.775 | 3 | 否 | |||
21 | 綜合管理職位3 | 唐旭 | 英語(yǔ) | 71.8 | 68.5 | 140.3 | 35.075 | 81.60 | 40.800 | 75.875 | 1 | 是 | ||
22 | 余海鑫 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74.7 | 63.5 | 138.2 | 34.55 | 82.20 | 41.100 | 75.650 | 2 | 是 | |||
23 | 劉永蓮 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70.5 | 66.5 | 137 | 34.25 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
24 | 宋世毅 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 65.9 | 70 | 135.9 | 33.975 | 81.20 | 40.600 | 74.575 | 5 | 否 | |||
25 | 李想 | 金融學(xué) | 54.9 | 78 | 132.9 | 33.225 | 83.00 | 41.500 | 74.725 | 3 | 是 | |||
26 | 喬政嬌 | 電子商務(wù) | 68.8 | 63.5 | 132.3 | 33.075 | 79.00 | 39.500 | 72.575 | 7 | 否 | |||
27 | 周婧 | 歷史學(xué) | 61.7 | 70 | 131.7 | 32.925 | 83.40 | 41.700 | 74.625 | 4 | 否 | |||
28 | 李豐萍 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 60.1 | 71.5 | 131.6 | 32.9 | 80.60 | 40.300 | 73.200 | 6 | 否 | |||
29 | 李芳 | 英語(yǔ) | 60.4 | 71 | 131.4 | 32.85 | 79.20 | 39.600 | 72.450 | 8 | 否 | |||
30 | 綜合管理職位4 | 朱迪 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 70.4 | 71.5 | 141.9 | 35.475 | 83.60 | 41.800 | 77.275 | 1 | 是 | ||
31 | 胥俊龍 | 審計(jì)學(xué) | 65.5 | 72.5 | 138 | 34.5 | 83.60 | 41.800 | 76.300 | 2 | 是 | |||
32 | 牟艮重 | 思想政治教育 | 71.3 | 65 | 136.3 | 34.075 | 80.40 | 40.200 | 74.275 | 3 | 是 | |||
33 | 唐非凡 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 68 | 68 | 136 | 34 | 78.40 | 39.200 | 73.200 | 5 | 否 | |||
34 | 袁昊 | 稅收學(xué) | 51.5 | 79.5 | 131 | 32.75 | 76.60 | 38.300 | 71.050 | 6 | 否 | |||
35 | 劉清遠(yuǎn) | 廣播電視編導(dǎo) | 64.2 | 63 | 127.2 | 31.8 | 83.00 | 41.500 | 73.300 | 4 | 否 | |||
36 | 趙正興 | 通信工程 | 61.4 | 61 | 122.4 | 30.6 | 77.60 | 38.800 | 69.400 | 8 | 否 | |||
37 | 簡(jiǎn)明高 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 56.3 | 63 | 119.3 | 29.825 | 81.20 | 40.600 | 70.425 | 7 | 否 | |||
38 | 朱海鑫 | 生物工程 | 64.9 | 53 | 117.9 | 29.475 | 77.00 | 38.500 | 67.975 | 9 | 否 | |||
39 | 城口縣紀(jì)委監(jiān)委 | 審查調(diào)查職位1 | 向新月 | 法學(xué) | 65.5 | 56 | 121.5 | 30.375 | 80.30 | 40.150 | 70.525 | 1 | 是 | |
40 | 陳千禧 | 財(cái)務(wù)管理 | 58.6 | 53.5 | 112.1 | 28.025 | 76.40 | 38.200 | 66.225 | 2 | 否 | |||
41 | 袁詩(shī)淇 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 49.3 | 61.5 | 110.8 | 27.7 | 75.50 | 37.750 | 65.450 | 3 | 否 | |||
42 | 審查調(diào)查職位2 | 鄧華 | 人力資源管理 | 67.8 | 65 | 132.8 | 33.2 | 77.30 | 38.650 | 71.850 | 5 | 否 | ||
43 | 李青山 | 軟件工程 | 71.7 | 61 | 132.7 | 33.175 | 79.50 | 39.750 | 72.925 | 3 | 否 | |||
44 | 肖敬 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 76.4 | 56 | 132.4 | 33.1 | 81.10 | 40.550 | 73.650 | 1 | 是 | |||
45 | 譚道煒 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 64.8 | 67.5 | 132.3 | 33.075 | 78.70 | 39.350 | 72.425 | 4 | 否 | |||
46 | 唐雪航 | 軟件工程 | 62 | 67 | 129 | 32.25 | 82.70 | 41.350 | 73.600 | 2 | 是 | |||
47 | 楊浩 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 58.9 | 69.5 | 128.4 | 32.1 | 79.30 | 39.650 | 71.750 | 6 | 否 | |||
48 | 城口縣教育委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 文曦 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 72.1 | 69 | 141.1 | 35.275 | 80.60 | 40.300 | 75.575 | 1 | 是 | |
49 | 袁開(kāi)芬 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 66.4 | 69 | 135.4 | 33.85 | 77.80 | 38.900 | 72.750 | 2 | 否 | |||
50 | 楊爽 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 74.5 | 57 | 131.5 | 32.875 | 77.80 | 38.900 | 71.775 | 3 | 否 | |||
51 | 綜合管理職位2 | 向梅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 35.775 | 75.80 | 37.900 | 73.675 | 1 | 是 | ||
52 | 傅曾 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 69.2 | 65 | 134.2 | 33.55 | 74.00 | 37.000 | 70.550 | 3 | 否 | |||
53 | 郝登梅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 57.9 | 72 | 129.9 | 32.475 | 76.20 | 38.100 | 70.575 | 2 | 否 | |||
54 | 工程管理職位 | 盧泊舟 | 給排水科學(xué)與工程 | 75.9 | 67.5 | 143.4 | 35.85 | 73.40 | 36.700 | 72.550 | 2 | 否 | ||
55 | 李杰 | 建筑學(xué) | 74.5 | 59 | 133.5 | 33.375 | 73.40 | 36.700 | 70.075 | 3 | 否 | |||
56 | 向守巧 | 土木工程 | 75.1 | 58 | 133.1 | 33.275 | 79.80 | 39.900 | 73.175 | 1 | 是 | |||
57 | 城口縣司法局 | 綜合管理職位 | 朱鑒濤 | 社會(huì)工作 | 73 | 65 | 138 | 34.5 | 78.00 | 39.000 | 73.500 | 1 | 是 | |
58 | 羅媛 | 英語(yǔ) | 69.9 | 67 | 136.9 | 34.225 | 76.60 | 38.300 | 72.525 | 2 | 否 | |||
59 | 王丹 | 英語(yǔ) | 64.7 | 71.5 | 136.2 | 34.05 | 75.20 | 37.600 | 71.650 | 3 | 否 | |||
60 | 基層司法助理員職位 | 陳久東 | 法學(xué) | 65.7 | 68 | 133.7 | 33.425 | 79.40 | 39.700 | 73.125 | 1 | 是 | ||
61 | 李建萍 | 民商法 | 67.8 | 61 | 128.8 | 32.2 | 74.80 | 37.400 | 69.600 | 3 | 否 | |||
62 | 張凱旋 | 監(jiān)所管理 | 65.9 | 61 | 126.9 | 31.725 | 76.00 | 38.000 | 69.725 | 2 | 否 | |||
63 | 城口縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 張怡茹 | 工程造價(jià) | 81.2 | 57.5 | 138.7 | 34.675 | 77.80 | 38.900 | 73.575 | 1 | 是 | |
64 | 林志強(qiáng) | 土木工程 | 77.1 | 61 | 138.1 | 34.525 | 77.20 | 38.600 | 73.125 | 2 | 否 | |||
65 | 王簫 | 土木工程 | 70.3 | 60 | 130.3 | 32.575 | 77.90 | 38.950 | 71.525 | 3 | 否 | |||
66 | 綜合管理職位2 | 夏忠浪 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 64.2 | 70 | 134.2 | 33.55 | 78.60 | 39.300 | 72.850 | 1 | 是 | ||
67 | 盧浩 | 軟件工程 | 69.9 | 57.5 | 127.4 | 31.85 | 77.50 | 38.750 | 70.600 | 3 | 否 | |||
68 | 陳策 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 57.8 | 68.5 | 126.3 | 31.575 | 79.70 | 39.850 | 71.425 | 2 | 否 | |||
69 | 城口縣水利局 | 綜合管理職位1 | 顏中芳 | 翻譯 | 68.6 | 61.5 | 130.1 | 32.525 | 79.80 | 39.900 | 72.425 | 1 | 是 | |
70 | 張玉梅 | 軟件工程 | 57.7 | 64.5 | 122.2 | 30.55 | 77.60 | 38.800 | 69.350 | 2 | 否 | |||
71 | 楊黎 | 英語(yǔ) | 64 | 55 | 119 | 29.75 | 78.70 | 39.350 | 69.100 | 3 | 否 | |||
72 | 綜合管理職位2 | 冉靈靜 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 68.4 | 61.5 | 129.9 | 32.475 | 77.40 | 38.700 | 71.175 | 1 | 是 | ||
73 | 董念 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 59 | 65 | 124 | 31 | 75.60 | 37.800 | 68.800 | 3 | 否 | |||
74 | 王明月 | 電信工程及管理 | 66.3 | 56 | 122.3 | 30.575 | 78.60 | 39.300 | 69.875 | 2 | 否 | |||
75 | 城口縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 蹇艷林 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 66.5 | 63 | 129.5 | 32.375 | 77.80 | 38.900 | 71.275 | 1 | 是 | |
76 | 李敏 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 66.9 | 61 | 127.9 | 31.975 | 78.40 | 39.200 | 71.175 | 2 | 否 | |||
77 | 肖悅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 67.5 | 127.5 | 31.875 | 72.30 | 36.150 | 68.025 | 3 | 否 | |||
78 | 綜合管理職位2 | 燕宇 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 68.1 | 62 | 130.1 | 32.525 | 80.90 | 40.450 | 72.975 | 1 | 是 | ||
79 | 賀友生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 63.4 | 65 | 128.4 | 32.1 | 80.00 | 40.000 | 72.100 | 2 | 否 | |||
80 | 江亮 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 63.6 | 63 | 126.6 | 31.65 | 75.30 | 37.650 | 69.300 | 3 | 否 | |||
81 | 城口縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理職位 | 王晨肸 | 英語(yǔ) | 73 | 66.5 | 139.5 | 34.875 | 81.00 | 40.500 | 75.375 | 1 | 是 | |
82 | 王身玉 | 社會(huì)工作 | 67.6 | 70 | 137.6 | 34.4 | 76.60 | 38.300 | 72.700 | 2 | 否 | |||
83 | 羅瑞雪 | 金融學(xué) | 71 | 64 | 135 | 33.75 | 77.20 | 38.600 | 72.350 | 3 | 否 | |||
84 | 城口縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 羅哈得 | 法學(xué) | 59.5 | 78.5 | 138 | 34.5 | 65.60 | 32.800 | 67.300 | 6 | 否 | |
85 | 張艷雪 | 食品科學(xué)與工程 | 72.9 | 61.5 | 134.4 | 33.6 | 79.30 | 39.650 | 73.250 | 2 | 是 | |||
86 | 全紋萱 | 藥學(xué) | 65.5 | 67 | 132.5 | 33.125 | 85.50 | 42.750 | 75.875 | 1 | 是 | |||
87 | 唐莉 | 材料成型及控制工程 | 68.1 | 64 | 132.1 | 33.025 | 76.20 | 38.100 | 71.125 | 4 | 否 | |||
88 | 王代寶 | 食品質(zhì)量與安全 | 64.4 | 63.5 | 127.9 | 31.975 | 80.60 | 40.300 | 72.275 | 3 | 否 | |||
89 | 肖鵬飛 | 機(jī)械電子工程 | 57.9 | 69 | 126.9 | 31.725 | 78.10 | 39.050 | 70.775 | 5 | 否 | |||
90 | 行政執(zhí)法職位2 | 方鴻 | 學(xué)前教育 | 68.2 | 72.5 | 140.7 | 35.175 | 85.04 | 42.520 | 77.695 | 1 | 是 | ||
91 | 唐智慧 | 小學(xué)教育 | 65.3 | 73.5 | 138.8 | 34.7 | 79.70 | 39.850 | 74.550 | 4 | 否 | |||
92 | 周珍羽 | 新聞學(xué) | 71.3 | 67 | 138.3 | 34.575 | 80.70 | 40.350 | 74.925 | 2 | 是 | |||
93 | 林立 | 教育學(xué) | 65.3 | 71 | 136.3 | 34.075 | 79.60 | 39.800 | 73.875 | 6 | 否 | |||
94 | 黃倩 | 法學(xué) | 59.7 | 76.5 | 136.2 | 34.05 | 81.40 | 40.700 | 74.750 | 3 | 否 | |||
95 | 王鉉榮 | 學(xué)前教育 | 57.8 | 77 | 134.8 | 33.7 | 81.10 | 40.550 | 74.250 | 5 | 否 | |||
96 | 行政執(zhí)法職位3 | 楊含映 | 機(jī)械電子工程 | 71.2 | 70 | 141.2 | 35.3 | 82.70 | 41.350 | 76.650 | 1 | 是 | ||
97 | 邱德金 | 機(jī)械電子工程 | 73.6 | 66.5 | 140.1 | 35.025 | 79.90 | 39.950 | 74.975 | 2 | 否 | |||
98 | 林杰 | 機(jī)械工程 | 66.7 | 69.5 | 136.2 | 34.05 | 81.80 | 40.900 | 74.950 | 3 | 否 | |||
99 | 行政執(zhí)法職位4 | 湯文馨 | 勘查技術(shù)與工程 | 63.1 | 73 | 136.1 | 34.025 | 75.60 | 37.800 | 71.825 | 4 | 否 | ||
100 | 陳淇 | 園林技術(shù) | 63.2 | 68.5 | 131.7 | 32.925 | 81.30 | 40.650 | 73.575 | 2 | 否 | |||
101 | 李海川 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 62 | 66.5 | 128.5 | 32.125 | 80.60 | 40.300 | 72.425 | 3 | 否 | |||
102 | 張銀艷 | 工程造價(jià) | 53.5 | 75 | 128.5 | 32.125 | 86.50 | 43.250 | 75.375 | 1 | 是 | |||
103 | 城口縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 馬賢春 | 臨床醫(yī)學(xué) | 53.9 | 68 | 121.9 | 30.475 | 76.40 | 38.200 | 68.675 | 1 | 是 | |
104 | 羅愛(ài)群 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 59.9 | 54.5 | 114.4 | 28.6 | 69.20 | 34.600 | 63.200 | 2 | 否 | |||
105 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位1 | 黃曉虹 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 62.5 | 67.5 | 130 | 32.5 | 77.70 | 38.850 | 71.350 | 1 | 是 | |
106 | 曾國(guó)慶 | 俄語(yǔ) | 66.9 | 57 | 123.9 | 30.975 | 78.40 | 39.200 | 70.175 | 2 | 否 | |||
107 | 付容 | 電子商務(wù)及法律 | 59.5 | 64 | 123.5 | 30.875 | 78.20 | 39.100 | 69.975 | 3 | 否 | |||
108 | 綜合管理職位2 | 王皓 | 電子信息工程技術(shù) | 59.4 | 67 | 126.4 | 31.6 | 79.00 | 39.500 | 71.100 | 1 | 是 | ||
109 | 陳英 | 財(cái)務(wù)管理 | 58.9 | 57.5 | 116.4 | 29.1 | 76.00 | 38.000 | 67.100 | 2 | 否 | |||
110 | 城口縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 徐莎 | 應(yīng)用心理學(xué) | 66 | 59.5 | 125.5 | 31.375 | 78.90 | 39.450 | 70.825 | 1 | 是 | |
111 | 鄧洪桂 | 法學(xué) | 63.8 | 56 | 119.8 | 29.95 | 75.00 | 37.500 | 67.450 | 2 | 否 | |||
112 | 張余 | 應(yīng)用心理學(xué) | 59.8 | 59.5 | 119.3 | 29.825 | 71.80 | 35.900 | 65.725 | 3 | 否 | |||
113 | 城口縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 左秀娟 | 審計(jì)學(xué) | 77 | 64.5 | 141.5 | 35.375 | 78.70 | 39.350 | 74.725 | 1 | 是 | |
114 | 尹小燕 | 旅游管理 | 74.7 | 61.5 | 136.2 | 34.05 | 76.80 | 38.400 | 72.450 | 2 | 否 | |||
115 | 李丹 | 旅游管理 | 63.6 | 68.5 | 132.1 | 33.025 | 78.00 | 39.000 | 72.025 | 3 | 否 | |||
116 | 綜合管理職位2 | 周銳 | 工商管理 | 80.1 | 63.5 | 143.6 | 35.9 | 75.60 | 37.800 | 73.700 | 2 | 否 | ||
117 | 彭正武 | 旅游管理 | 75.3 | 67 | 142.3 | 35.575 | 79.00 | 39.500 | 75.075 | 1 | 是 | |||
118 | 余輝 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 69.9 | 67 | 136.9 | 34.225 | 78.80 | 39.400 | 73.625 | 3 | 否 | |||
119 | 城口縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 張鈺林 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74.3 | 67.5 | 141.8 | 35.45 | 75.20 | 37.600 | 73.050 | 1 | 是 | |
120 | 李慶鈴 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67.1 | 66.5 | 133.6 | 33.4 | 77.80 | 38.900 | 72.300 | 2 | 否 | |||
121 | 張莉 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67.9 | 61 | 128.9 | 32.225 | 缺考 | / | / | / | 否 | |||
122 | 城口縣人事勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 陳昌潤(rùn) | 廣告學(xué) | 64.1 | 66 | 130.1 | 32.525 | 81.02 | 40.510 | 73.035 | 1 | 是 | |
123 | 葉夢(mèng)琪 | 新聞學(xué) | 63.1 | 63 | 126.1 | 31.525 | 77.16 | 38.580 | 70.105 | 3 | 否 | |||
124 | 聶倩 | 教育學(xué) | 70.2 | 55.5 | 125.7 | 31.425 | 81.20 | 40.600 | 72.025 | 2 | 否 | |||
125 | 城口縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王生肖 | 信用管理 | 76.4 | 72.5 | 148.9 | 37.225 | 80.52 | 40.260 | 77.485 | 1 | 是 | |
126 | 李潔 | 人力資源管理 | 66.7 | 80 | 146.7 | 36.675 | 75.96 | 37.980 | 74.655 | 2 | 否 | |||
127 | 孫少杰 | 金融學(xué) | 68.1 | 72 | 140.1 | 35.025 | 78.26 | 39.130 | 74.155 | 3 | 否 | |||
128 | 城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 程棋松 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 65.1 | 79 | 144.1 | 36.025 | 83.30 | 41.650 | 77.675 | 1 | 是 | |
129 | 莫新渝 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 68.1 | 69 | 137.1 | 34.275 | 80.74 | 40.370 | 74.645 | 2 | 否 | |||
130 | 羅廣周 | 法學(xué) | 67.3 | 65 | 132.3 | 33.075 | 78.14 | 39.070 | 72.145 | 3 | 否 | |||
131 | 行政執(zhí)法職位2 | 劉莎莎 | 英語(yǔ) | 66.4 | 78.5 | 144.9 | 36.225 | 82.80 | 41.400 | 77.625 | 1 | 是 | ||
132 | 周遠(yuǎn)兵 | 園林 | 68.9 | 73.5 | 142.4 | 35.6 | 80.16 | 40.080 | 75.680 | 2 | 否 | |||
133 | 胡小悅 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 59.7 | 71 | 130.7 | 32.675 | 76.94 | 38.470 | 71.145 | 3 | 否 | |||
134 | 行政執(zhí)法職位3 | 胥遠(yuǎn)釗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 64.7 | 76 | 140.7 | 35.175 | 76.64 | 38.320 | 73.495 | 2 | 否 | ||
135 | 朱建名 | 通信工程 | 67.1 | 71 | 138.1 | 34.525 | 78.20 | 39.100 | 73.625 | 1 | 是 | |||
136 | 唐鵬 | 通信工程 | 61.3 | 71 | 132.3 | 33.075 | 80.20 | 40.100 | 73.175 | 3 | 否 | |||
137 | 行政執(zhí)法職位4 | 王瑞 | 法學(xué) | 75.5 | 74 | 149.5 | 37.375 | 80.90 | 40.450 | 77.825 | 1 | 是 | ||
138 | 謝旺 | 法學(xué) | 65.4 | 63 | 128.4 | 32.1 | 81.42 | 40.710 | 72.810 | 2 | 否 | |||
139 | 梁歆雨 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 62.6 | 65.5 | 128.1 | 32.025 | 80.88 | 40.440 | 72.465 | 3 | 否 | |||
140 | 城口縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城建執(zhí)法職位1 | 劉曉宇 | 文物與博物館 | 68.5 | 74.5 | 143 | 35.75 | 78.00 | 39.000 | 74.750 | 2 | 否 | |
141 | 陳國(guó)棟 | 電子信息 | 69.1 | 69.5 | 138.6 | 34.65 | 86.70 | 43.350 | 78.000 | 1 | 是 | |||
142 | 城建執(zhí)法職位2 | 廖林森 | 物理管理 | 73 | 79.5 | 152.5 | 38.125 | 78.40 | 39.200 | 77.325 | 2 | 否 | ||
143 | 王運(yùn) | 工程管理 | 71.3 | 74 | 145.3 | 36.325 | 82.60 | 41.300 | 77.625 | 1 | 是 | |||
144 | 楊銘 | 工程造價(jià) | 79.3 | 65.5 | 144.8 | 36.2 | 81.60 | 40.800 | 77.000 | 3 | 否 | |||
145 | 黨建管理職位 | 陳苗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 66.4 | 69.5 | 135.9 | 33.975 | 缺考 | / | / | / | 否 | ||
146 | 韓傳芳 | 稅收學(xué) | 58.6 | 75 | 133.6 | 33.4 | 80.60 | 40.300 | 73.700 | 2 | 否 | |||
147 | 孫麗 | 旅游管理 | 60.3 | 73 | 133.3 | 33.325 | 84.80 | 42.400 | 75.725 | 1 | 是 | |||
148 | 城口縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 唐傳濤 | 化學(xué)工程與工藝 | 67.8 | 68 | 135.8 | 33.95 | 81.40 | 40.700 | 74.650 | 1 | 是 | |
149 | 艾釗臣 | 畜牧獸醫(yī) | 53.6 | 71 | 124.6 | 31.15 | 79.60 | 39.800 | 70.950 | 2 | 否 | |||
150 | 行政執(zhí)法職位2 | 羅亮 | 電子商務(wù) | 73.1 | 59 | 132.1 | 33.025 | 80.80 | 40.400 | 73.425 | 1 | 是 | ||
151 | 肖狄檬 | 財(cái)務(wù)管理 | 64 | 68 | 132 | 33 | 79.80 | 39.900 | 72.900 | 2 | 否 | |||
152 | 熊易 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 62.6 | 61.5 | 124.1 | 31.025 | 78.20 | 39.100 | 70.125 | 3 | 否 | |||
153 | 行政執(zhí)法職位3 | 彭瑞 | 水利水電工程專業(yè) | 73.1 | 75 | 148.1 | 37.025 | 77.60 | 38.800 | 75.825 | 1 | 是 | ||
154 | 冉煜 | 化學(xué)工程與工藝 | 66.9 | 74 | 140.9 | 35.225 | 79.00 | 39.500 | 74.725 | 2 | 否 | |||
155 | 陳超 | 制藥工程 | 67.5 | 68.5 | 136 | 34 | 75.80 | 37.900 | 71.900 | 3 | 否 | |||
156 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 胡天 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 67.6 | 61.5 | 56 | 185.1 | 31.145 | 79.40 | 39.700 | 70.845 | 1 | 是 |
157 | 陳學(xué)洪 | 風(fēng)景園林 | 57.8 | 58.5 | 55 | 171.3 | 28.585 | 78.90 | 39.450 | 68.035 | 2 | 否 | ||
158 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 廖加任 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 64.7 | 60 | 61 | 185.7 | 31.09 | 79.20 | 39.600 | 70.690 | 2 | 否 | |
159 | 王明樓 | 廣告學(xué) | 68.3 | 51.5 | 63 | 182.8 | 30.835 | 82.60 | 41.300 | 72.135 | 1 | 是 | ||
160 | 鄧涵 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 51.2 | 57.5 | 68 | 176.7 | 29.065 | 79.00 | 39.500 | 68.565 | 3 | 否 | ||
161 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 張滿 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 67.2 | 65.5 | 62 | 194.7 | 32.565 | 80.20 | 40.100 | 72.665 | 2 | 是 | |
162 | 王聲鑫 | 通信工程 | 69.2 | 62 | 59 | 190.2 | 31.99 | 81.10 | 40.550 | 72.540 | 3 | 否 | ||
163 | 向吉洋 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 64 | 61 | 66 | 191 | 31.85 | 81.20 | 40.600 | 72.450 | 4 | 否 | ||
164 | 黃濤 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 61 | 61 | 67 | 189 | 31.4 | 79.30 | 39.650 | 71.050 | 5 | 否 | ||
165 | 李雙 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 65.8 | 59.5 | 62 | 187.3 | 31.385 | 82.80 | 41.400 | 72.785 | 1 | 是 | ||
