城口縣2023年招募“三支一扶”人員筆試成績、面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示 | |||||||||||
根據(jù)《2023年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》和《關(guān)于公布2023年重慶市招募“三支一扶”人員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》等有關(guān)規(guī)定,市人力社保局統(tǒng)一組織實(shí)施了筆試工作,縣人力社保局于2023年7月1日組織實(shí)施了面試工作,現(xiàn)將筆試成績、面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公布如下: | |||||||||||
抽簽序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 寫作成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
1-1 | 37011100619 | 黃湘庭 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 78.6 | 63.5 | 69.08 | 70.26 | 否 |
1-2 | 37010302023 | 吳曼 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 72 | 72 | 81.04 | 75.62 | 是 |
1-3 | 37011001005 | 代靖 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 81.4 | 66.5 | 78.02 | 75.58 | 是 |
1-4 | 37011602928 | 肖狄檬 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 69 | 71.5 | 77.18 | 73.02 | 否 |
1-5 | 37011601117 | 朱寶 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 79.6 | 63 | 78.1 | 74.02 | 是 |
1-6 | 37010705313 | 張浩 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 66.8 | 68 | 74.6 | 70.28 | 是 |
1-7 | 37010900909 | 趙金 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 69.6 | 60.5 | 74.3 | 68.75 | 否 |
1-8 | 37012507014 | 袁萬輝 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 70.2 | 63.5 | 68.36 | 67.45 | 否 |
1-9 | 37012702518 | 鄧宇 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 75.8 | 62 | 78.56 | 72.76 | 否 |
1-10 | 37011702905 | 羅聿誠 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 71.4 | 56.5 | 72.34 | 67.31 | 否 |
1-11 | 37012701516 | 楊東升 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 79.6 | 57 | 77.26 | 71.88 | 否 |
1-12 | 37012204310 | 施后狀 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 74.4 | 67 | 73.06 | 71.64 | 否 |
1-13 | 37012202512 | 楊孟非 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 70.2 | 77.5 | 75.06 | 74.33 | 是 |
1-14 | 37010904304 | 張文賢 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 81 | 60 | 79.16 | 73.96 | 是 |
1-15 | 37010402818 | 黃雅鳳 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 80.8 | 65 | 75.48 | 73.93 | 是 |
1-16 | 37011800704 | 周泓宇 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 68.4 | 62 | 76.78 | 69.83 | 是 |
1-17 | 37011704702 | 陳禹安 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 75.6 | 61 | 74.7 | 70.86 | 否 |
1-18 | 37012801707 | 張思穎 | 女 | 土家族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 67.6 | 73 | 78.88 | 73.73 | 否 |
1-19 | 37011800507 | 黃煒 | 男 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 67.6 | 62 | 79.4 | 70.64 | 是 |
1-20 | 37011500708 | 劉文青 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 66.8 | 76 | 77.98 | 74.03 | 是 |
1-21 | 37011001713 | 李春雪 | 女 | 漢族 | 就業(yè)和社會保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 73.6 | 69 | 76.44 | 73.36 | 否 |
2-1 | 37011303618 | 黃歡 | 女 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 73.6 | 70 | 78.54 | 74.50 | 是 |
2-2 | 37012801701 | 胡明鑫 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 81 | 68 | 72.52 | 73.71 | 否 |
2-3 | 37011506108 | 張韜 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 72.6 | 71.5 | 74.9 | 73.19 | 否 |
2-4 | 37012406726 | 朱波祿 | 男 | 漢族 | 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 68.2 | 68.5 | 74.54 | 70.83 | 是 |
2-5 | 37011800910 | 陳慧 | 女 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 78.2 | 60 | 73.52 | 70.87 | 否 |
2-6 | 37012407419 | 胡令 | 女 | 土家族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 69.8 | 71 | 76.36 | 72.78 | 是 |
2-7 | 37012803102 | 鄒登紅 | 女 | 土家族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 74.4 | 66 | 75.22 | 72.21 | 是 |
2-8 | 37012100828 | 鐘天禧 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 77.2 | 75 | 75.34 | 75.80 | 是 |
2-9 | 37010404120 | 鄒勇 | 男 | 漢族 | 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 72.6 | 74.5 | 75.94 | 74.51 | 是 |
2-10 | 37011700615 | 王灝文 | 女 | 漢族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 78.8 | 64.5 | 79.72 | 74.88 | 是 |
2-11 | 37011506825 | 李帥 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 73.4 | 77.5 | 74.44 | 75.05 | 是 |
2-12 | 37011103513 | 孫博通 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 73.8 | 71.5 | 76.24 | 74.09 | 否 |
2-13 | 37011303215 | 成玲 | 女 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 75 | 63.5 | 75.86 | 71.89 | 是 |
2-14 | 37011700907 | 黃有蘭 | 女 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 75.8 | 64.5 | 72.42 | 71.06 | 否 |
2-15 | 37012407320 | 高江 | 男 | 漢族 | 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 65.8 | 67 | 71.44 | 68.42 | 否 |
2-16 | 37012804211 | 李靜 | 女 | 漢族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 76 | 67 | 72.8 | 72.02 | 否 |
2-17 | 37012001801 | 殷一丹 | 女 | 土家族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 69.6 | 68.5 | 73.88 | 70.98 | 否 |
2-18 | 37012500209 | 譚鵬英 | 男 | 漢族 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 79.6 | 70.5 | 73.24 | 74.33 | 是 |
2-19 | 37011904622 | 劉青云 | 男 | 土家族 | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 71.8 | 66 | 74.96 | 71.32 | 否 |
2-20 | 37012501222 | 王練 | 男 | 漢族 | 退役軍人服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 73.2 | 60 | 75.3 | 70.08 | 否 |
3-1 | 37023110711 | 冉玲玲 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 67.8 | 57 | 79.34 | 69.18 | 是 |
3-2 | 37023111516 | 呂思 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 64.4 | 61 | 84.08 | 71.25 | 是 |
3-3 | 37023104301 | 王進(jìn)宇 | 男 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 59.2 | 51 | 82.98 | 66.25 | 否 |
3-4 | 37023112424 | 趙安云 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 61.4 | 68 | 78.32 | 70.15 | 否 |
3-5 | 37023106828 | 曾蘭秋 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 61.4 | 70.5 | 81.4 | 72.13 | 是 |
3-6 | 37023111312 | 周雨 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 61.4 | 66 | 79.44 | 70.00 | 否 |
3-7 | 37023105516 | 范冰冰 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 51.4 | 73 | 74.12 | 66.97 | 是 |
3-8 | 37023112202 | 趙偉 | 男 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 63 | 61.5 | 74.54 | 67.17 | 否 |
3-9 | 37023112501 | 袁瑗 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 61 | 53 | 71.3 | 62.72 | 否 |
3-10 | 37023103924 | 陳福 | 女 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 69 | 61.5 | 82.96 | 72.33 | 是 |
3-11 | 37023104224 | 袁秀苗 | 男 | 漢族 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 68.4 | 42.5 | 84.72 | 67.16 | 是 |
體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、體檢時(shí)間及報(bào)到:請持本人居民身份證于2023年7月3日(星期一)上午8:30前在城口縣人力資源和社會保障局(城口縣葛城街道北大街45號,一樓大廳)報(bào)到。二、體檢注意事項(xiàng):1.體檢前一天晚餐禁吃辛辣和油膩食品、飲酒,體檢當(dāng)天空腹,以免影響體檢結(jié)果。2.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。3.同時(shí)準(zhǔn)備一張寸照。體檢所需費(fèi)用(450元左右,以體檢醫(yī)院實(shí)際收取金額為準(zhǔn),可微信支付)由考生自理。 | |||||||||||
城口縣人力資源和社會保障局
2023年7月1日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
城口縣2023年招募“三支一扶”人員筆試成績、面試成績、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示.xlsx