序號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通 過人數(shù) |
交費 人數(shù) |
擬招 聘人數(shù) |
備注 |
1 | 重慶市奉節(jié)縣人民武裝部 | 重慶市奉節(jié)縣民兵武器倉庫 | 軍械保管崗 | 1 | 150 | 122 | 1 | |
2 | 中共重慶市奉節(jié)縣委宣傳部 | 重慶市奉節(jié)縣融媒體中心 | 記者崗 | 1 | 22 | 17 | 1 | |
3 | 中共重慶市奉節(jié)縣委宣傳部 | 重慶市奉節(jié)縣融媒體中心 | 新媒體崗1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
4 | 中共重慶市奉節(jié)縣委宣傳部 | 重慶市奉節(jié)縣融媒體中心 | 新媒體崗2 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
5 | 中共重慶市奉節(jié)縣委宣傳部 | 重慶市奉節(jié)縣融媒體中心 | 新媒體崗3 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
6 | 中共重慶市奉節(jié)縣委宣傳部 | 重慶市奉節(jié)縣融媒體中心 | 會計崗 | 1 | 71 | 65 | 1 | |
7 | 重慶市奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 157 | 136 | 1 | |
8 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣橋隧管理所 | 機(jī)電設(shè)施維護(hù)崗1 | 1 | 96 | 83 | 1 | |
9 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣橋隧管理所 | 道路與橋梁工程崗 | 2 | 127 | 114 | 2 | |
10 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣橋隧管理所 | 機(jī)電設(shè)施維護(hù)崗2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣橋隧管理所 | 工程造價崗 | 1 | 96 | 86 | 1 | |
12 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 21 | 19 | 1 | |
13 | 重慶市奉節(jié)縣人力資源和社會局 | 重慶市奉節(jié)縣職業(yè)技能鑒定中心(奉節(jié)縣技工學(xué)校) | 會計崗 | 1 | 132 | 118 | 1 | |
14 | 重慶市奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 64 | 52 | 1 | |
15 | 重慶市奉節(jié)縣水利局 | 重慶市奉節(jié)縣水資源管理中心 | 水文水資源崗 | 1 | 65 | 54 | 1 | |
16 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心 | 會計 | 1 | 126 | 109 | 1 | |
17 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心 | 港口技術(shù)崗 | 1 | 44 | 34 | 1 | |
18 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道辦事處 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 89 | 72 | 1 | |
19 | 重慶市奉節(jié)縣商務(wù)委員會 | 重慶市奉節(jié)縣商務(wù)信息中心 | 統(tǒng)計崗位 | 1 | 56 | 50 | 1 | |
20 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣公路事務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 154 | 135 | 1 | |
21 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣公路事務(wù)中心 | 道路與橋梁工程崗 | 1 | 88 | 73 | 1 | |
22 | 重慶市奉節(jié)縣康樂鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣康樂鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技崗位 | 1 | 94 | 81 | 1 | |
23 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心 | 工程崗 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
24 | 重慶市奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合事務(wù)崗 | 1 | 121 | 108 | 1 | |
25 | 重慶市奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(重慶市奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局) | 重慶市奉節(jié)縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 專技崗 | 1 | 8 | 2 | 1 | |
26 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣郵政業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 1 | 111 | 103 | 1 | |
27 | 重慶市奉節(jié)縣林業(yè)局 | 重慶市奉節(jié)縣林場 | 會計崗位 | 1 | 61 | 55 | 1 | |
28 | 重慶市奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(重慶市奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局) | 重慶市奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 專技崗 | 1 | 29 | 24 | 1 | |
29 | 重慶市奉節(jié)縣永樂鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣永樂鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 1 | 77 | 71 | 1 | |
30 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 145 | 133 | 1 | |
31 | 重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 1 | 12 | 10 | 1 | |
32 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法崗2 | 2 | 70 | 62 | 2 | |
33 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 1 | 118 | 108 | 1 | |
34 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會 | 重慶市奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法崗1 | 2 | 72 | 63 | 2 | |
35 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗2 | 1 | 210 | 180 | 1 | |
36 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
37 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣國有土地房屋征收中心 | 綜合管理崗 | 1 | 26 | 22 | 1 | |
38 | 重慶市奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗 | 1 | 137 | 118 | 1 | |
39 | 重慶市奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)人民政府,重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)人民政府,重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)人民政府,重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)人民政府,重慶市奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)人民政府,重慶市奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(1),重慶市奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(1),重慶市奉節(jié)縣青蓮鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1),重慶市奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(1),重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1),重慶市奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(1) | 綜合崗2 | 6 | 120 | 119 | 6 | |
40 | 重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)人民政府,重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(1),重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1) | 綜合崗1 | 2 | 31 | 31 | 2 | |
41 | 重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 112 | 98 | 1 | |
42 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗5 | 1 | 91 | 81 | 1 | |
43 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗1 | 1 | 80 | 68 | 1 | |
44 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗3 | 1 | 102 | 92 | 1 | |
45 | 重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(重慶市奉節(jié)縣城市管理局) | 重慶市奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理崗4 | 1 | 40 | 35 | 1 | |
46 | 重慶市奉節(jié)縣教育委員會 | 重慶市奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 機(jī)電專業(yè)教師 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未達(dá)到開考比例,取消該崗位招聘 |
47 | 重慶市奉節(jié)縣教育委員會 | 重慶市奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 植物保護(hù)專業(yè)教師 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
48 | 重慶市奉節(jié)縣教育委員會 | 重慶市奉節(jié)職業(yè)教育中心 | 畜牧專業(yè)教師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 未達(dá)到開考比例,取消該崗位招聘 |
(責(zé)任編輯:小今)