經(jīng)過筆試、操作技能考核、面試等程序,該崗位考生的考核成績?nèi)缦拢?/p>
序號 | 姓名 | 筆試成績(30%) | 操作成績(30%) | 面試成績(40%) | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 鄧小娟 | 84.00 | 90.80 | 90.80 | 88.76 | 是 |
2 | 曾瑜 | 88.00 | 88.20 | 89.20 | 88.54 | 是 |
3 | 張鳳林 | 88.00 | 83.60 | 88.20 | 86.76 | 是 |
4 | 廖璐瑤 | 84.00 | 89.40 | 85.00 | 86.02 | 是 |
5 | 郭超飛 | 78.00 | 85.60 | 92.20 | 85.96 | 是 |
6 | 吳官林 | 80.00 | 87.00 | 88.00 | 85.30 | 是 |
7 | 袁茂 | 78.00 | 82.00 | 91.20 | 84.48 | 是 |
8 | 先瑞楠 | 80.00 | 75.20 | 92.00 | 83.36 | 是 |
9 | 李渝 | 62.00 | 90.80 | 93.00 | 83.04 | 是 |
10 | 呂媛媛 | 64.00 | 88.20 | 93.40 | 83.02 | 是 |
11 | 楊宇 | 82.00 | 77.20 | 87.80 | 82.88 | 是 |
12 | 任芬 | 68.00 | 83.60 | 90.00 | 81.48 | 是 |
13 | 張建英 | 70.00 | 76.20 | 88.60 | 79.30 | 是 |
14 | 易龍 | 82.00 | 85.60 | 70.40 | 78.44 | 是 |
15 | 張青青 | 64.00 | 73.20 | 87.40 | 76.12 | 是 |
16 | 藍(lán)楚詩 | 76.00 | 84.60 | 62.40 | 73.14 | 否 |
17 | 翁宗循 | 78.00 | 82.60 | 62.20 | 73.06 | 否 |
18 | 翟開月 | 78.00 | 83.20 | 61.60 | 73.00 | 否 |
19 | 肖仁旭 | 84.00 | 74.40 | 62.80 | 72.64 | 否 |
20 | 楊小潔 | 76.00 | 76.60 | 63.00 | 70.98 | 否 |
21 | 崔杰婷 | 72.00 | 76.40 | 65.20 | 70.60 | 否 |
22 | 呂佳芹 | 62.00 | 84.80 | 65.60 | 70.28 | 否 |
1、紀(jì)檢室電話:023-46331880、人事科電話:023-46331780;公示期為5個工作日,公示期間如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。受理科室:紀(jì)檢室或人事科。
2、反映必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實,具體,敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3、受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院
2024年6月5日