按照相關(guān)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單及后續(xù)時(shí)間安排進(jìn)行公示。
一、面試。
(一)關(guān)閉候考室時(shí)間:2024年8月17日上午8:30。逾期視為自動(dòng)放棄后續(xù)考試環(huán)節(jié)!
(二)候考室地點(diǎn):榮昌區(qū)人力社保局六樓會(huì)議室。
(三)面試時(shí)間:2024年8月17日。
二、所須材料。
請(qǐng)本人持身份證原件參與面試!
榮昌區(qū)2024年下半年公開考調(diào)筆試成績進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 考調(diào)名額 | 面試人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 區(qū)人大代表聯(lián)系群眾宣傳服務(wù)中心 | 宣傳崗 | 1 | 1 | 20248110101 | 63 | 1 | 是 |
2 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 1 | 3 | 20248110102 | 70 | 1 | 是 |
3 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 20248110103 | 66 | 2 | 是 | ||
4 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 20248110104 | 60.5 | 4 | 否 | ||
5 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 20248110105 | 63.5 | 3 | 是 | ||
6 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 20248110106 | 47 | 6 | 否 | ||
7 | 區(qū)政協(xié)社情民意中心 | 綜合崗 | 20248110107 | 52 | 5 | 否 | ||
8 | 區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 2 | 20248110108 | 74 | 2 | 是 |
9 | 區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 20248110109 | 55 | 3 | 否 | ||
10 | 區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)服務(wù)中心 | 綜合崗 | 20248110110 | 75.5 | 1 | 是 | ||
11 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 安全應(yīng)急崗 | 1 | 2 | 20248110111 | 63.5 | 2 | 是 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心 | 安全應(yīng)急崗 | 20248110112 | 67.5 | 1 | 是 | ||
13 | 區(qū)機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 實(shí)名制管理崗 | 1 | 1 | 20248110113 | 65 | 1 | 是 |
14 | 區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 文秘機(jī)要崗 | 1 | 1 | 20248110114 | 74 | 1 | 是 |
15 | 區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 1 | 20248110115 | 70 | 1 | 是 |
16 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 2 | 7 | 20248110116 | 71 | 1 | 是 |
17 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110117 | 69 | 2 | 是 | ||
18 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110118 | 64 | 4 | 是 | ||
19 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110119 | 64 | 4 | 是 | ||
20 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110120 | 62 | 6 | 是 | ||
21 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110121 | 62 | 6 | 是 | ||
22 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110122 | 67 | 3 | 是 | ||
23 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 20248110123 | 60.5 | 8 | 否 | ||
24 | 區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 水土保持崗 | 1 | 1 | 20248110124 | 67 | 1 | 是 |
25 | 區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 安全執(zhí)法崗 | 1 | 2 | 20248110125 | 67.5 | 2 | 是 |
26 | 區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 安全執(zhí)法崗 | 20248110126 | 70.5 | 1 | 是 | ||
27 | 區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 黨員河長崗 | 1 | 2 | 20248110127 | 69.5 | 2 | 是 |
28 | 區(qū)水利工程建設(shè)中心 | 黨員河長崗 | 20248110128 | 70.5 | 1 | 是 | ||
29 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 1 | 20248110129 | 57.5 | 2 | 否 |
30 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 20248110130 | 64 | 1 | 是 | ||
31 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 食品產(chǎn)業(yè)管理崗 | 1 | 1 | 20248110131 | 57 | 2 | 否 |
32 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 食品產(chǎn)業(yè)管理崗 | 20248110132 | 60.5 | 1 | 是 | ||
33 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 食品產(chǎn)業(yè)管理崗 | 20248110133 | 57 | 2 | 否 | ||
34 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 1 | 3 | 20248110134 | 55 | 10 | 否 |
35 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110135 | 62.5 | 2 | 是 | ||
36 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110136 | 62 | 4 | 否 | ||
37 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110137 | 57 | 9 | 否 | ||
38 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110138 | 62.5 | 2 | 是 | ||
39 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110139 | 63 | 1 | 是 | ||
40 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110140 | 59.5 | 7 | 否 | ||
41 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110141 | 59.5 | 7 | 否 | ||
42 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110142 | 60 | 6 | 否 | ||
43 | 區(qū)商貿(mào)物流服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)崗 | 20248110143 | 60.5 | 5 | 否 | ||
44 | 區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心 | 黨建人事崗 | 1 | 1 | 20248110144 | 62 | 1 | 是 |
45 | 區(qū)信訪投訴受理中心 | 文字材料崗 | 1 | 1 | 20248110145 | 65 | 1 | 是 |
46 | 區(qū)大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展崗 | 1 | 1 | 20248110146 | 60 | 1 | 是 |
47 | 昌州街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 副主任 | 1 | 1 | 20248110147 | 61 | 1 | 是 |
48 | 區(qū)教育技術(shù)裝備與會(huì)計(jì)核算中心 | 黨務(wù)崗1 | 1 | 1 | 20248110148 | 72 | 1 | 是 |
49 | 區(qū)教育技術(shù)裝備與會(huì)計(jì)核算中心 | 信息崗 | 1 | 1 | 20248110149 | 64 | 1 | 是 |
50 | 區(qū)教育技術(shù)裝備與會(huì)計(jì)核算中心 | 信息崗 | 20248110150 | 54 | 3 | 否 | ||
51 | 區(qū)教育技術(shù)裝備與會(huì)計(jì)核算中心 | 信息崗 | 20248110151 | 57.5 | 2 | 否 | ||
52 | 區(qū)青少年示范性綜合實(shí)踐基地管理中心 | 綜合崗 | 1 | 0 | 20248110152 | 48 | 2 | 否 |
53 | 區(qū)青少年示范性綜合實(shí)踐基地管理中心 | 綜合崗 | 20248110153 | 58 | 1 | 否 | ||
54 | 區(qū)學(xué)生資助管理中心 | 副主任 | 1 | 1 | 20248110154 | 67.5 | 1 | 是 |
55 | 區(qū)學(xué)生資助管理中心 | 副主任 | 20248110155 | 50 | 2 | 否 |
中共重慶市榮昌區(qū)委組織部
重慶市榮昌區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月12日