城口縣2023年招募“三支一扶”調(diào)劑人員筆試成績、面試成績、總成績及進入體檢人員名單公示 | ||||||||||||
根據(jù)《2023年重慶市招募“三支一扶”人員簡章》、《關于公布2023年重慶市招募“三支一扶”人員筆試合格分數(shù)線的通知》和《關于2023年重慶市招募“三支一扶”人員缺額崗位調(diào)劑招募有關事項的公告》等有關規(guī)定,市人力社保局統(tǒng)一組織實施了筆試工作,縣人力社保局于2023年8月6日組織實施了調(diào)劑人員面試工作,現(xiàn)將筆試成績、面試成績、總成績及進入體檢人員名單公布如下: | ||||||||||||
抽簽序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 報考單位 | 報考職位 | 所學專業(yè)(畢業(yè)證上所列專業(yè)) | 學歷 | 學位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1—1 | 程俊杰 | 男 | 25 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 臨床醫(yī)學 | 大學專科 | 無 | 120.4 | 75.26 | 66.22 | 否 |
1—8 | 王為 | 男 | 22 | 醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 崗位1 | 臨床醫(yī)學 | 大學???/td> | 無 | 119.1 | 81.04 | 68.15 | 是 |
1—6 | 潘新元 | 男 | 25 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 會計學 | 大學本科 | 學士 | 147 | 84.14 | 77.76 | 是 |
1—5 | 胡明鑫 | 男 | 26 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 工商管理 | 大學本科 | 學士 | 149 | 82.18 | 77.57 | 是 |
1—3 | 李甜 | 女 | 24 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 人力資源管理 | 大學本科 | 學士 | 146.4 | 82.08 | 76.75 | 否 |
1—2 | 鄒龍 | 男 | 23 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位1 | 市場營銷 | 大學本科 | 學士 | 145 | 81.84 | 76.24 | 否 |
1—7 | 楊光宇 | 男 | 29 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 134.8 | 80.82 | 72.77 | 否 |
1—4 | 彭滔 | 男 | 25 | 就業(yè)和社會保障服務機構 | 崗位2 | 法學 | 大學本科 | 學士 | 133.9 | 81.62 | 72.82 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃在手機打開當前頁