主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 招聘名額 | 繳費人數(shù) |
重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 75 |
重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗1 | 1 | 74 |
重慶市城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣周溪鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 70 |
重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 71 |
重慶市城口縣北屏鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣廟壩鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府,重慶市城口縣厚坪鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣北屏鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1),重慶市城口縣厚坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(1),重慶市城口縣廟壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1),重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(1) | 綜合服務(wù)崗 | 4 | 238 |
重慶市城口縣明中鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣明中鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 53 |
重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣東安鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣北屏鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣北屏鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心(1),重慶市城口縣東安鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(1),重慶市城口縣雞鳴鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)(1),重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心(1) | 財務(wù)會計崗 | 4 | 221 |
重慶市城口縣嵐天鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣嵐天鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 61 |
重慶市城口縣明中鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣明中鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 71 |
重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 89 |
重慶市城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府,重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣巴山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(1),重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(1) | 綜合服務(wù)崗 | 2 | 82 |
重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合服務(wù)崗2 | 1 | 56 |
重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣坪壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 29 |
重慶市城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣巴山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 11 |
重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合發(fā)展崗 | 1 | 53 |
重慶市城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣周溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財務(wù)會計崗 | 1 | 79 |
重慶市城口縣明通鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣明通鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 104 |
重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府 | 重慶市城口縣左嵐鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 10 |
重慶市城口縣葛城街道辦事處 | 重慶市城口縣葛城街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 70 |
重慶市城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣咸宜鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 82 |
重慶市城口縣東安鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣東安鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 文體旅游崗 | 1 | 126 |
重慶市城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣高楠鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗2 | 1 | 131 |
重慶市城口縣高楠鎮(zhèn)人民政府 | 重慶市城口縣高楠鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗1 | 1 | 103 |
重慶市城口縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市城口縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 12 |
重慶市城口縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市城口縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 10 |
重慶市城口縣人民政府辦公室 | 重慶市城口縣政府政策研究中心 | 綜合服務(wù)崗2 | 1 | 29 |
重慶市城口縣人民政府辦公室 | 重慶市城口縣政府政策研究中心 | 綜合服務(wù)崗1 | 1 | 96 |
中國人民政治協(xié)商會議城口縣委員會辦公室 | 城口縣政協(xié)社情民意信息中心 | 綜合崗1 | 1 | 84 |
中國人民政治協(xié)商會議城口縣委員會辦公室 | 城口縣政協(xié)社情民意信息中心 | 綜合崗2 | 1 | 181 |
總計 | 40 | 2371 |
(責(zé)任編輯:小今)