2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員奉節(jié)縣最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 125.1 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 123.6 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 128.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 124.6 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 129.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 134.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 115.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 116.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣夔門街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 123.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣夔門街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 124.3 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位1 | 134.8 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位2 | 135.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)局 | 綜合管理職位 | 131.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣司法局 | 綜合管理職位1 | 133.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣司法局 | 綜合管理職位2 | 130.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位 | 131.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣水利局 | 水利工程管理職位 | 125.5 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 綜合管理職位 | 124.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣應(yīng)急管理局 | 安全監(jiān)管職位 | 128.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 文化旅游管理職位 | 126.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣醫(yī)療局 | 醫(yī)保待遇審核職位 | 121.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位1 | 136.8 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位2 | 111.3 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位3 | 141.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位4 | 139.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位5 | 142.4 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管職位6 | 123 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 104.6 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 113.4 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣殯葬管理所(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 135.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 134.8 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 工傷待遇審核職位 | 125.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 信息管理職位 | 130.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 審計(jì)稽核職位 | 137.1 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.3 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣人力資源和社會(huì)行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 112.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣紅十字會(huì)(參照) | 綜合管理職位1 | 129.8 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣紅十字會(huì)(參照) | 綜合管理職位2 | 118.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照) | 教育管理職位 | 128.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 123.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 142.7 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 信息管理職位 | 134.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境保護(hù)職位1 | 127.1 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境保護(hù)職位2 | 137.2 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境保護(hù)職位3 | 130 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 安全管理職位 | 130.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 144.9 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 122.6 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣衛(wèi)生健康執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 111 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 63.46 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 59.52 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 61.56 |
奉節(jié)縣 | 奉節(jié)縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 60.72 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過(guò)后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書(shū)。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過(guò)程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。
(責(zé)任編輯:小今)