重慶市榮昌區(qū)基層衛(wèi)生事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘緊缺專業(yè)技術(shù)人員筆試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)及溫馨提示
各位考生:
歡迎大家報(bào)考并赴榮參加重慶市榮昌區(qū)基層衛(wèi)生事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘緊缺專業(yè)技術(shù)人員筆試,按照《重慶市榮昌區(qū)基層衛(wèi)生事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘緊缺專業(yè)技術(shù)人員公告》,現(xiàn)將筆試相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試情況
本次招聘崗位共計(jì)33個(gè),報(bào)名人數(shù)共計(jì)523人,繳費(fèi)通過(guò)人數(shù)為292人,各崗位詳細(xì)報(bào)名情況見(jiàn)附件2。
(一)筆試時(shí)間及科目
筆試時(shí)間:2023年11月4日 (星期六)
科目:08:30—12:00《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》
本次筆試考生提前60分鐘憑準(zhǔn)考證、身份證進(jìn)入各考點(diǎn),提前30分鐘進(jìn)入考場(chǎng);開(kāi)考后30分鐘未進(jìn)入考點(diǎn)者,視為自動(dòng)放棄筆試資格;本次筆試不得提前交卷。具體時(shí)間和考點(diǎn)地址以準(zhǔn)考證上為準(zhǔn)。
(二)考點(diǎn)安排
本次筆試考點(diǎn)設(shè)在重慶市榮昌區(qū)初級(jí)中學(xué)。
地址:重慶市榮昌區(qū)海棠一支路99號(hào)。
地圖位置見(jiàn)下圖。
(三)證件及文具注意事項(xiàng)
考生須攜帶紙質(zhì)《準(zhǔn)考證》、有效居民身份證原件(有效期內(nèi)的居民身份證或臨時(shí)居民身份證)參加筆試。身份證遺失的考生,請(qǐng)?jiān)诰徒才沙鏊鼍吆斜救讼嗥团沙鏊r章的臨時(shí)身份證明??忌詡涔P試所需的黑色中性筆、2B鉛筆、橡皮等文具。
(四)準(zhǔn)考證打印
報(bào)名并繳納了考務(wù)費(fèi)的考生,可于2023年11月2日9:00—11月4日12:00登錄報(bào)名網(wǎng)站(http://113.249.157.217:13328/exam-system-examinee/rcjcwsy)報(bào)名系統(tǒng)打印本人準(zhǔn)考證(使用A4紙打印,保證字跡、照片清晰),并在考試當(dāng)天持本人準(zhǔn)考證和身份證原件按時(shí)到準(zhǔn)考證指定的考點(diǎn)參加考試。因未打印準(zhǔn)考證影響參加考試的責(zé)任,由考生自負(fù)。
二、交通提示
(一)自駕
請(qǐng)使用手機(jī)導(dǎo)航軟件到“重慶市榮昌區(qū)初級(jí)中學(xué)(正大門(mén))”(重慶市榮昌區(qū)海棠一支路99號(hào)),考點(diǎn)附近無(wú)停車(chē)場(chǎng)地,不宜停車(chē),請(qǐng)考生慎重選擇。
(二)出租車(chē)或網(wǎng)約車(chē)
榮昌城區(qū)內(nèi)搭乘出租車(chē)或滴滴等網(wǎng)約車(chē)到“重慶市榮昌區(qū)初級(jí)中學(xué)(正大門(mén))”,費(fèi)用約5-30元。
(三)主城來(lái)榮動(dòng)車(chē)
每日重慶北、重慶西、沙坪壩站均有前往榮昌北的高鐵/動(dòng)車(chē)(40分鐘左右即可到達(dá)榮昌北),考試當(dāng)天早上可乘坐7:15的重慶北-榮昌北(G8502次列車(chē)),到達(dá)榮昌北為8:00,在城內(nèi)打車(chē)20分鐘內(nèi)可到達(dá)考點(diǎn)。為了更好的準(zhǔn)備考試,建議提前一日到達(dá)榮昌。
(四)注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)各位考生提前查詢好考試路線,做好時(shí)間及住宿規(guī)劃,避免遲到,超過(guò)11月4日上午9:00未進(jìn)入考點(diǎn)者,視為自動(dòng)放棄筆試資格。
2.本次考試各考點(diǎn)學(xué)校不提供停車(chē)位,建議考生乘坐公共交通工具到達(dá)考點(diǎn),注意交通安全,避免擁堵。
三、住宿提示
請(qǐng)各位考生提前安排住宿事宜,以免影響考試。為幫助考生便利參考,我們梳理了服務(wù)酒店,考生可自愿選擇入住。(榮昌區(qū)酒店住宿聯(lián)系方式見(jiàn)附件1)
四、文旅介紹
為方便考生更好的認(rèn)識(shí)榮昌、走進(jìn)榮昌,我們收集了榮昌文化、旅游、特色美食等相關(guān)情況介紹,詳見(jiàn)以下小程序。
五、天氣預(yù)報(bào)
11月3日:雨 15-19℃
11月4日:晴 14-23℃
請(qǐng)準(zhǔn)備好雨具出行!
六、咨詢及投訴
區(qū)人力社保局事業(yè)單位管理科:023-46773431;
區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局:023-12315。
附件1:
酒店及聯(lián)系方式
序號(hào) | 場(chǎng)所名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 房間數(shù)量 | 聯(lián)系方式 |
1 | 榮昌瑞爾酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道北部新區(qū) | 230 | 023-46776080 |
2 | 榮昌瑞爾高新酒店 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道昌州大道東段39號(hào) | 196 | 023-46791111 |
3 | IU酒店 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道匯宇建材市場(chǎng)3期2號(hào)樓9~14樓 | 114 | 023-46475666 |
4 | 漢庭酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道南大街6號(hào)附1號(hào) | 98 | 023-85261111 |
5 | 香國(guó)大酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道昌龍大道17號(hào) | 98 | 023-46258888 |
6 | 榮昌區(qū)光勝大酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道迎賓大道南段20幢1-29 | 95 | 023-46783495 |
7 | 萬(wàn)恒商務(wù)酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道昌州大道中段559號(hào) | 91 | 023-81068111 |
8 | 維也納酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道榮濱南路東段1號(hào)附3號(hào) | 88 | 023-46380888 |
9 | 7天優(yōu)品榮昌店 | 榮昌區(qū)昌元街道濱河中路183號(hào)附4號(hào) | 83 | 023-46731577 |
10 | 說(shuō)好不分手假日酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道國(guó)泰路129號(hào)、131號(hào)、133號(hào)、133號(hào)附1號(hào)、B幢第二層、第三層、第四層、第五層、A幢第四層、第五層 | 82 | 023-46273333 |
11 | 恒榮假日酒店 | 榮昌區(qū)恒榮路61號(hào)附47號(hào) | 80 | 023-46267777 |
12 | 維亞酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道昌龍大道畜牧科創(chuàng)中心5號(hào)樓維亞酒店 | 74 | 023-46552222 |
13 | 夢(mèng)雅主題酒店 | 榮昌區(qū)匯宇建材家私市場(chǎng)一期15幢靠廣場(chǎng)1至4樓 | 58 | 023-85266668 |
14 | 藍(lán)調(diào)酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道濱河西路115號(hào)附34號(hào) | 57 | 023-85269666 |
15 | 英倫田園酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道富安南路56號(hào) | 53 | 023-46350006 |
16 | 芒果酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道榮濱南路中段28-30號(hào) | 49 | 18996453566 |
17 | 瑞航酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道昌龍大道37號(hào)3幢15-1~15-10 | 49 | 023-46338188 |
18 | 高瑞酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道榮濱南路中段47-51號(hào) | 49 | 023-46331111 |
19 | 馨韻酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道榮濱南路東段47號(hào)附4號(hào) | 48 | 023-85266866 |
20 | 鑫豪酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道廣場(chǎng)路31號(hào) | 46 | 023-61481111 |
21 | 海棠酒店 | 榮昌區(qū)昌元街道玉屏街146號(hào) | 42 | 023-85268166 |
22 | 九州快捷酒店(海棠廣場(chǎng)店) | 榮昌區(qū)昌州街道昌州大道中段249、251號(hào) | 42 | 17783596786 |
23 | 艾美酒店 | 榮昌區(qū)昌州街道安南路102路 | 41 | 023-46338666 |
24 | 裕州主題酒店 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道寶城東路79號(hào)附11號(hào)2-1、2-2 | 40 | 023-46387999 |
25 | 美岸酒店 | 榮昌區(qū)榮昌大道美岸酒店 | 40 | 023-46335333 |
注:本次考試并無(wú)指定酒店,僅供參考選擇。
附件2:
報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核未通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)崗1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 筆試+面試 |
2 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 筆試+面試 |
3 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)崗2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 筆試+面試 |
4 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中藥學(xué)崗 | 1 | 35 | 26 | 9 | 23 | 筆試+面試 |
5 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生崗 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | 筆試+面試 |
6 | 重慶市榮昌區(qū)昌元街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生崗 | 1 | 19 | 17 | 2 | 12 | 筆試+面試 |
7 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床口腔醫(yī)生崗 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 直接面試 |
8 | 重慶市榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像崗 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 申請(qǐng)緊缺開(kāi)考 |
9 | 重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床口腔醫(yī)生崗 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 筆試+面試 |
10 | 重慶市榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | 筆試+面試 |
11 | 重慶市榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床口腔醫(yī)生崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 申請(qǐng)緊缺開(kāi)考 |
12 | 重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 筆試+面試 |
13 | 重慶市榮昌區(qū)清江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 42 | 19 | 23 | 14 | 筆試+面試 |
14 | 重慶市榮昌區(qū)直升鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 筆試+面試 |
15 | 重慶市榮昌區(qū)直升鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床崗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 直接面試 |
16 | 重慶市榮昌區(qū)安富街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥學(xué)崗 | 1 | 66 | 42 | 24 | 31 | 筆試+面試 |
17 | 重慶市榮昌區(qū)安富街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)康復(fù)崗 | 1 | 68 | 41 | 27 | 35 | 筆試+面試 |
18 | 重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生崗 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 筆試+面試 |
19 | 重慶市榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 直接面試 |
20 | 重慶市榮昌區(qū)峰高街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 72 | 38 | 34 | 29 | 筆試+面試 |
21 | 重慶市榮昌區(qū)遠(yuǎn)覺(jué)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 直接面試 |
22 | 重慶市榮昌區(qū)遠(yuǎn)覺(jué)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生崗 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 直接面試 |
23 | 重慶市榮昌區(qū)雙河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)臨床崗 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 筆試+面試 |
24 | 重慶市榮昌區(qū)雙河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | 筆試+面試 |
25 | 重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 眼科醫(yī)生崗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 筆試+面試 |
26 | 重慶市榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 筆試+面試 |
27 | 重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 筆試+面試 |
28 | 重慶市榮昌區(qū)觀勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 直接面試 |
29 | 重慶市榮昌區(qū)盤(pán)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 1 | 34 | 20 | 14 | 18 | 筆試+面試 |
30 | 重慶市榮昌區(qū)盤(pán)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 筆試+面試 |
31 | 重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床崗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 直接面試 |
32 | 重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生崗 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 筆試+面試 |
33 | 重慶市榮昌區(qū)銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)崗1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 筆試+面試 |
合計(jì) | 33 | 523 | 352 | 171 | 292 |
資格審核及面試時(shí)間按《公告》規(guī)定執(zhí)行。
來(lái)源文章:http://www.rongchang.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/zfxxgkml_160179/sydwrygl/tzgs/202311/t20231101_12503156.html