2023重慶公務(wù)員面試資格復審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員榮昌區(qū)最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)清升鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.7 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)榮隆鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)龍集鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 106.7 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 121 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)河包鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 138 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理職位 | 132.4 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)古昌鎮(zhèn)人民政府 | 行政執(zhí)法職位 | 123.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 118.8 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 137.2 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)盤龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 119.9 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)昌州街道辦事處 | 綜合管理職位 | 129.4 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)廣順街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 134.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)廣順街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 123.1 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)峰高街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 136.8 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)雙河街道辦事處 | 綜合管理職位 | 129 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)紀委監(jiān)委 | 基層監(jiān)察職位 | 123.9 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)司法局 | 司法助理員職位 | 121.6 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調(diào)查職位 | 125.5 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)委黨史地方志研究室(參照) | 綜合管理職位 | 137.2 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)金融事務(wù)中心(參照) | 金融管理職位 | 134.6 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 127.8 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 121.7 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 135.8 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 123.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 畜牧管理職位1 | 125.5 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 畜牧管理職位2 | 125.5 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 畜牧管理職位3 | 127.4 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)畜牧發(fā)展中心(參照) | 畜牧管理職位4 | 121.1 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職位 | 135.1 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)應(yīng)急救援中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)森林病蟲防治站(參照) | 綜合管理職位 | 114.3 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)林業(yè)種苗站(參照) | 綜合管理職位 | 130.5 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.8 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計調(diào)查職位 | 137.4 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 139.2 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 129.6 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 141.1 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 127.2 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生行政執(zhí)法職位 | 125.4 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 0 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 60.87 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 54.37 |
榮昌區(qū) | 榮昌區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 127.6 |
2023重慶公務(wù)員考試成績計算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機關(guān)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎(chǔ)知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業(yè)能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場資格審查時,報考者應(yīng)提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(yè)(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應(yīng)提供教育部留學服務(wù)中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現(xiàn)場資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補?,F(xiàn)場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業(yè)能力測試)環(huán)節(jié)。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機關(guān)均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)