【導(dǎo)讀】重慶今日招聘網(wǎng)為您提供:2023城口縣公務(wù)員(人民警察)體能測評成績公布,詳細(xì)信息請閱讀下文!重慶今日招聘網(wǎng)及時為您提供2023年重慶公務(wù)員招考公告、職位表、考試大綱、報名入口、面試公告等相關(guān)信息,更多重慶公務(wù)員備考指導(dǎo)/技巧/試題請關(guān)注重慶今日招聘網(wǎng)微信公眾號(CQhuatu),重慶今日招聘網(wǎng)咨詢電話:023-67518090。
狀元0元學(xué) | 面試名單下載 | 面試如何翻盤 | 1元面試禮包 |
面試珍題 | 筆試成績查詢 | 往年進(jìn)面分?jǐn)?shù) | 資格復(fù)審材料 |
重慶市城口縣2023年度公開錄用公務(wù)員(人民警察)體能測評成績公布表
根據(jù)《重慶市2023年度公開考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,中共城口縣委組織部于2023年4月9日在城口縣職業(yè)教育中心開展了體能測評工作,現(xiàn)將考生體能測評成績、體能測評是否合格、是否進(jìn)入面試等情況公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準(zhǔn)考證號 | 是否為31歲以上 | 筆試成績 | 體能測評成績 | 體能測評是否合格 | 是否 進(jìn)入 面試 | ||||||
筆試折算分 | 總分 | 職能 | 申論 | 專業(yè)成績 | 10米×4 往返 | 縱跳摸高 | 男子1000米跑 | ||||||||||
1 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 胡天 | 男 | 200011 | 31427501214 | 否 | 62.29 | 185.1 | 67.6 | 61.5 | 56 | 11″2 | 合格 | 4′02″ | 是 | 是 |
2 | 城口縣公安局 | 陳學(xué)洪 | 男 | 200005 | 31427703506 | 否 | 57.17 | 171.3 | 57.8 | 58.5 | 55 | 10″6 | 合格 | 3′58″ | 是 | 是 | |
3 | 城口縣公安局 | 程佳慶 | 男 | 200005 | 31427701719 | 否 | 55.65 | 166.5 | 57 | 60.5 | 49 | 12″5 | 合格 | 4′33″ | 否 | 否 | |
4 | 城口縣公安局 | 胡智雄 | 男 | 200010 | 31427700729 | 否 | 55.61 | 164.9 | 61.4 | 41.5 | 62 | 11″1 | 合格 | 放棄 | 否 | 否 | |
5 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 廖加任 | 男 | 199802 | 31427701325 | 否 | 62.18 | 185.7 | 64.7 | 60 | 61 | 11″0 | 合格 | 4′02″ | 是 | 是 |
6 | 城口縣公安局 | 王明樓 | 男 | 200008 | 31427500614 | 否 | 61.67 | 182.8 | 68.3 | 51.5 | 63 | 11″3 | 合格 | 4′09″ | 是 | 是 | |
7 | 城口縣公安局 | 鄧涵 | 男 | 199709 | 31427501508 | 否 | 58.13 | 176.7 | 51.2 | 57.5 | 68 | 11″2 | 合格 | 4′01″ | 是 | 是 | |
8 | 城口縣公安局 | 付瀧鑫 | 男 | 200004 | 31427601701 | 否 | 55.93 | 166.2 | 60.7 | 50.5 | 55 | 10″9 | 合格 | 4′24″ | 是 | 否 | |
9 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 張滿 | 男 | 200006 | 31427600125 | 否 | 65.13 | 194.7 | 67.2 | 65.5 | 62 | 11″2 | 合格 | 3′46″ | 是 | 是 |
10 | 城口縣公安局 | 王聲鑫 | 男 | 199807 | 31427500901 | 否 | 63.98 | 190.2 | 69.2 | 62 | 59 | 11″1 | 合格 | 3′51″ | 是 | 是 | |
11 | 城口縣公安局 | 向吉洋 | 男 | 200002 | 31427501314 | 否 | 63.7 | 191 | 64 | 61 | 66 | 11″0 | 合格 | 4′10″ | 是 | 是 | |
12 | 城口縣公安局 | 黃濤 | 男 | 199810 | 31427600806 | 否 | 62.8 | 189 | 61 | 61 | 67 | 10″5 | 合格 | 3′52″ | 是 | 是 | |
13 | 城口縣公安局 | 李雙 | 男 | 199509 | 31427703224 | 否 | 62.77 | 187.3 | 65.8 | 59.5 | 62 | 10″6 | 合格 | 4′01″ | 是 | 是 | |
14 | 城口縣公安局 | 李靜 | 男 | 199510 | 31427500925 | 否 | 61.5 | 185 | 60 | 58 | 67 | 10″3 | 合格 | 3′55″ | 是 | 是 | |
15 | 城口縣公安局 | 陳志昊 | 男 | 199708 | 31427701022 | 否 | 59.38 | 178.2 | 59.2 | 57 | 62 | 11″3 | 合格 | 4′00″ | 是 | 否 | |
16 | 城口縣公安局 | 劉久亮 | 男 | 199710 | 31427501003 | 否 | 58.43 | 173.7 | 63.2 | 55.5 | 55 | 11″1 | 合格 | 3′38″ | 是 | 否 | |
17 | 城口縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 周彬 | 男 | 199404 | 31427700519 | 否 | 69.96 | 208.4 | 74.4 | 56 | 78 | 11″0 | 合格 | 3′59″ | 是 | 是 |
18 | 城口縣公安局 | 彭亮 | 男 | 199612 | 31427503418 | 否 | 69.55 | 209 | 68.5 | 68.5 | 72 | 11″5 | 合格 | 3′56″ | 是 | 是 | |
19 | 城口縣公安局 | 潘明揚 | 男 | 199707 | 31427501111 | 否 | 66.96 | 201.4 | 65.4 | 69 | 67 | 11″1 | 合格 | 4′07″ | 是 | 是 | |
20 | 城口縣公安局 | 黃國康 | 男 | 199803 | 31427501621 | 否 | 66.35 | 198 | 69.5 | 56.5 | 72 | 11″4 | 合格 | 4′08″ | 是 | 是 | |
21 | 城口縣公安局 | 楊建 | 男 | 199501 | 31427600203 | 否 | 65.83 | 200.2 | 57.7 | 63.5 | 79 | 10″4 | 合格 | 3′46″ | 是 | 是 | |
22 | 城口縣公安局 | 龔林 | 男 | 199501 | 31427800524 | 否 | 64.83 | 194.7 | 64.2 | 59.5 | 71 | 11″8 | 合格 | 4′17″ | 是 | 是 | |
23 | 城口縣公安局 | 王令 | 男 | 199512 | 31427504130 | 否 | 64.58 | 193.7 | 64.7 | 58 | 71 | 11″2 | 合格 | 4′25″ | 是 | 否 | |
24 | 城口縣公安局 | 鄧道陸 | 男 | 199407 | 31427501029 | 否 | 64.48 | 192.7 | 66.7 | 68 | 58 | 11″4 | 合格 | 4′05″ | 是 | 否 |
中共城口縣委組織部
2023年4月9日
附件下載:
1.重慶市城口縣2023年度公開錄用公務(wù)員(人民警察)體能測評成績公布表.xls
來源文章:http://www.cqck.gov.cn/zwxx_270/gsgg/202304/t20230409_11858252.html