根據(jù)相關(guān)工作安排2023年4月17日我局開展體檢工作,經(jīng)電話確認(rèn)放棄體檢人員,現(xiàn)將涉及人員名單公布如下(詳情見附件)。
請(qǐng)榮昌區(qū)考生于2023年4月18日上午9:00前到區(qū)人力社保局五樓508室準(zhǔn)備參加體檢,上午9:00準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉會(huì)議室,遲到考生不得參與體檢。請(qǐng)考生自行安排好時(shí)間,并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作(空腹、攜帶身份證、1寸照片1張、體檢費(fèi)400元左右)。逾期未參加體檢,視為自動(dòng)放棄后續(xù)環(huán)節(jié),特此公示!
請(qǐng)考生準(zhǔn)備好口罩,疫情防控工作按體檢醫(yī)院的規(guī)定進(jìn)行。
地址:重慶市榮昌區(qū)昌州大道中段75號(hào)。
聯(lián)系電話:023-46773431(區(qū)人力社保局)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 備注 | |||
成績(jī) | 折算成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化成績(jī) | 折算成績(jī) | ||||||||
1 | 安富街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 莫衣龍 | 3-11 | 201.50 | 33.58 | 81.80 | 40.90 | 74.48 | 1 | 放棄 |
2 | 安富街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 肖瀟雨 | 3-5 | 200.50 | 33.42 | 77.20 | 38.60 | 72.02 | 2 | 遞補(bǔ) |
3 | 盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 李詩(shī)蓮 | 4-8 | 191.50 | 31.92 | 79.00 | 39.50 | 71.42 | 1 | 放棄 |
4 | 盤龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 張貽桓 | 4-7 | 189.50 | 31.58 | 74.40 | 37.20 | 68.78 | 2 | 遞補(bǔ) |
5 | 廣順街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 城建環(huán)境崗 | 蔡敏 | 5-1 | 203.00 | 33.83 | 80.60 | 40.30 | 74.13 | 2 | 遞補(bǔ) |
6 | 廣順街道建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 城建環(huán)境崗 | 李孟杰 | 5-13 | 197.00 | 32.83 | 84.40 | 42.20 | 75.03 | 1 | 放棄 |
重慶市榮昌區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年4月17日