重慶市巫山縣事業(yè)單位面向2024年、2025年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生及2025年服務(wù)期滿且考核合格“特崗計劃”教師考核招聘工作人員總成績公示 | ||||
序號 | 姓名 | 在校綜合成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 曾海云 | 54.73 | 75.92 | 65.32 |
2 | 陳郁蘭 | 70.11 | 82.34 | 76.22 |
3 | 鄧秦亞 | 53.19 | 78.70 | 65.94 |
4 | 鄧雅丹 | 60.88 | 77.90 | 69.39 |
5 | 董晗悅 | 56.95 | 80.60 | 68.78 |
6 | 董興華 | 50.91 | 71.00 | 60.95 |
7 | 費江瑤 | 64.58 | 81.02 | 72.80 |
8 | 符小琴 | 53.29 | 78.30 | 65.80 |
9 | 付蓉 | 56.11 | 81.34 | 68.73 |
10 | 茍劍峰 | 55.57 | 81.02 | 68.30 |
11 | 茍瑞 | 59.57 | 78.86 | 69.21 |
12 | 韓玉蓉 | 57.07 | 77.50 | 67.29 |
13 | 胡鑫 | 58.16 | 77.00 | 67.58 |
14 | 李嬌 | 65.35 | 85.12 | 75.23 |
15 | 李彭可 | 67.94 | 82.84 | 75.39 |
16 | 李青青 | 59.83 | 79.92 | 69.87 |
17 | 李讓舉 | 51.43 | 74.22 | 62.83 |
18 | 李堯 | 49.85 | 77.00 | 63.43 |
19 | 梁茜萌 | 58.71 | 80.06 | 69.38 |
20 | 廖麗 | 60.63 | 74.90 | 67.77 |
21 | 廖青秋 | 72.44 | 83.20 | 77.82 |
22 | 廖藝 | 59.59 | 81.06 | 70.32 |
23 | 劉思顏 | 57.92 | 76.44 | 67.18 |
24 | 陸嫣然 | 55.72 | 75.28 | 65.50 |
25 | 彭靜 | 62.81 | 76.26 | 69.53 |
26 | 冉玲琳 | 60.63 | 76.72 | 68.68 |
27 | 唐熙彥 | 63.90 | 80.12 | 72.01 |
28 | 萬興 | 53.02 | 78.76 | 65.89 |
29 | 王皓民 | 54.37 | 81.20 | 67.78 |
30 | 王沈 | 57.63 | 80.10 | 68.87 |
31 | 吳藝 | 53.90 | 78.50 | 66.20 |
32 | 向涵 | 65.21 | 82.98 | 74.10 |
33 | 尹清健 | 57.01 | 79.60 | 68.30 |
34 | 尹小荀 | 59.44 | 85.18 | 72.31 |
35 | 余濤 | 47.92 | 75.50 | 61.71 |
36 | 張粵 | 73.76 | 81.88 | 77.82 |
37 | 趙龍云 | 50.06 | 77.60 | 63.83 |
38 | 鄭仁娥 | 55.14 | 82.00 | 68.57 |
39 | 鄭小艾 | 55.43 | 76.58 | 66.01 |
40 | 周政 | 51.05 | 76.70 | 63.87 |
41 | 曾義 | 89.73 | 76.14 | 82.94 |
42 | 陳燕 | 86.79 | 84.48 | 85.64 |
43 | 陳燁 | 88.44 | 84.34 | 86.39 |
44 | 黃蓉 | 83.46 | 76.78 | 80.12 |
45 | 羅軼 | 87.71 | 84.22 | 85.97 |
46 | 胡蝶 | 86.55 | 83.42 | 84.99 |
47 | 艾湔欽 | 65.44 | 84.10 | 74.77 |
48 | 丁怡 | 75.44 | 85.18 | 80.31 |
49 | 杜旺 | 56.85 | 82.90 | 69.88 |
50 | 何夢嘉 | 59.04 | 84.05 | 71.55 |
51 | 侯建萍 | 69.27 | 82.06 | 75.67 |
52 | 黃燦星 | 73.26 | 83.90 | 78.58 |
53 | 賴小斌 | 57.22 | 83.06 | 70.14 |
54 | 李卓航 | 60.74 | 83.11 | 71.93 |
55 | 劉佳 | 71.33 | 80.52 | 75.93 |
56 | 劉境 | 76.21 | 83.59 | 79.90 |
57 | 羅藝 | 65.75 | 79.11 | 72.43 |
58 | 毛遠欣 | 66.51 | 81.67 | 74.09 |
59 | 米文怡 | 75.36 | 78.80 | 77.08 |
60 | 秦紹杰 | 64.70 | 83.67 | 74.19 |
61 | 石宇 | 57.63 | 77.98 | 67.81 |
62 | 譚先艷 | 73.25 | 83.70 | 78.48 |
63 | 王子怡 | 73.06 | 82.14 | 77.60 |
64 | 魏文平 | 69.20 | 79.41 | 74.31 |
65 | 吳忠池 | 65.05 | 84.13 | 74.59 |
66 | 向洪繼 | 75.11 | 82.32 | 78.72 |
67 | 謝雨彤 | 77.52 | 85.92 | 81.72 |
68 | 辛悅 | 70.17 | 81.56 | 75.87 |
69 | 陽依茗 | 72.62 | 79.78 | 76.20 |
70 | 楊艷 | 70.07 | 75.40 | 72.74 |
71 | 姚靜 | 69.17 | 83.64 | 76.41 |
72 | 袁金華 | 79.02 | 85.46 | 82.24 |
73 | 周繼蓉 | 66.26 | 84.99 | 75.63 |
74 | 周文第 | 61.34 | 80.72 | 71.03 |
75 | 周蕓竹 | 66.01 | 83.22 | 74.62 |
76 | 王毅 | 77.50 | 77.50 | |
77 | 蔣丹 | 83.60 | 83.60 | |
78 | 陶晶晶 | 81.53 | 81.53 | |
79 | 肖芳 | 84.33 | 84.33 | |
80 | 葉惠 | 84.60 | 84.60 | |
81 | 陳敏 | 78.35 | 78.35 | |
82 | 鐘嬌琴 | 79.05 | 79.05 | |
83 | 黃淑賢 | 75.51 | 75.51 | |
84 | 黎時星 | 75.85 | 75.85 | |
85 | 江文靜 | 76.75 | 76.75 | |
86 | 劉顯林 | 76.95 | 76.95 | |
87 | 張瑤 | 76.61 | 76.61 | |
88 | 王清清 | 76.73 | 76.73 | |
89 | 陳祖黎 | 77.29 | 77.29 | |
90 | 羅雪 | 75.77 | 75.77 | |
91 | 李菊 | 79.61 | 79.61 | |
92 | 王蘭 | 76.27 | 76.27 | |
93 | 田恬 | 78.25 | 78.25 | |
94 | 顏艷 | 80.43 | 80.43 | |
95 | 李小櫪 | 81.31 | 81.31 | |
96 | 吳小芹 | 79.09 | 79.09 | |
97 | 王佳利 | 81.75 | 81.75 | |
98 | 張瑩文 | 80.26 | 80.26 | |
99 | 余發(fā)梅 | 77.78 | 77.78 | |
100 | 章露云 | 76.43 | 76.43 | |
101 | 黎全 | 78.41 | 78.41 | |
102 | 龍云梅 | 77.25 | 77.25 | |
103 | 蘇琦 | 78.33 | 78.33 | |
104 | 彭淦 | 78.57 | 78.57 | |
105 | 馮濤 | 77.73 | 77.73 |
掃一掃在手機打開當前頁
微信掃一掃:分享
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
附件下載: 重慶市巫山縣事業(yè)單位面向2024年、2025年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生及2025年服務(wù)期滿且考核合格“特崗計劃”教師考核招聘工作人員總成績公示.xlsx