各位考生:
經(jīng)資格審查、筆試、體能測(cè)試、技能測(cè)試、面試,現(xiàn)將重慶飛駛特人力資源管理有限公司招聘派往重慶市公安局輔警崗位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示如下:
進(jìn)入體檢規(guī)則:按崗位計(jì)劃招聘人數(shù)1:1比例,根據(jù)總成績(jī)從高到低的順序確定參加體檢人員名單(詳見(jiàn)下列名單中標(biāo)黃人員)。進(jìn)入體檢最后一名總成績(jī)出現(xiàn)并列時(shí),屬于招聘公告第二條第四項(xiàng)情形的人員為第一優(yōu)先順序進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),招聘崗位要求中設(shè)定優(yōu)先條件的為第二優(yōu)先順序(設(shè)置有多個(gè)優(yōu)先條件的,按先后確定優(yōu)先順序),其它成績(jī)并列情形以面試成績(jī)高者優(yōu)先,面試成績(jī)相同時(shí)以體測(cè)長(zhǎng)跑用時(shí)短者優(yōu)先。面試合格分?jǐn)?shù)線為60分,若低于60分,則無(wú)法進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 巡邏防控崗02 | 鄭福艷 | ************062715 | 男 | 1-11 | 52 | 75.66 | 63.83 | 1 | 是 |
2 | 巡邏防控崗02 | 代渝 | ************098038 | 男 | 1-14 | 51 | 68.66 | 59.83 | 2 | 是 |
3 | 巡邏防控崗02 | 周緒洋 | ************095017 | 男 | 1-24 | 45 | 70.33 | 57.67 | 3 | 是 |
4 | 巡邏防控崗02 | 古家榮 | ************014959 | 男 | 1-23 | 45 | 66.00 | 55.50 | 4 | 是 |
5 | 巡邏防控崗02 | 楊峻杰 | ************27331X | 男 | 1-25 | 46 | 64.66 | 55.33 | 5 | 是 |
6 | 巡邏防控崗04 | 毛騰 | ************280057 | 男 | 1-27 | 62 | 74.00 | 68.00 | 1 | 是 |
7 | 巡邏防控崗04 | 何瑋 | ************096571 | 男 | 1-16 | 56 | 68.00 | 62.00 | 2 | 是 |
8 | 巡邏防控崗04 | 傅斌 | ************227533 | 男 | 1-8 | 55 | 69.00 | 62.00 | 3 | 是 |
9 | 巡邏防控崗04 | 劉原華 | ************254099 | 男 | 1-2 | 50 | 74.00 | 62.00 | 4 | 是 |
10 | 巡邏防控崗04 | 袁銳 | ************06661X | 男 | 1-6 | 51 | 72.00 | 61.50 | 5 | 是 |
11 | 巡邏防控崗04 | 謝浩 | ************017278 | 男 | 1-20 | 55 | 67.66 | 61.33 | 6 | 是 |
12 | 巡邏防控崗04 | 王金睿 | ************141614 | 男 | 1-7 | 35 | 72.33 | 53.67 | 7 | 是 |
13 | 巡邏防控崗05 | 丁寧 | ************265313 | 男 | 1-13 | 63 | 72.00 | 67.50 | 1 | 是 |
14 | 巡邏防控崗05 | 趙鑫 | ************154619 | 男 | 1-26 | 64 | 70.00 | 67.00 | 2 | 是 |
15 | 巡邏防控崗05 | 李佳 | ************173793 | 男 | 1-19 | 52 | 73.66 | 62.83 | 3 | 是 |
16 | 巡邏防控崗05 | 許洛 | ************068853 | 男 | 1-17 | 44 | 71.33 | 57.67 | 4 | 是 |
17 | 巡邏防控崗06 | 郭溯源 | ************173111 | 男 | 1-15 | 57 | 68.00 | 62.50 | 1 | 是 |
18 | 巡邏防控崗06 | 江奇隆 | ************052817 | 男 | 1-4 | 46 | 74.66 | 60.33 | 2 | 是 |
19 | 巡邏防控崗06 | 廖偉豪 | ************246430 | 男 | 1-9 | 42 | 77.00 | 59.50 | 3 | 是 |
20 | 巡邏防控崗06 | 楊浚與 | ************18941X | 男 | 1-5 | 51 | 64.66 | 57.83 | 4 | 是 |
21 | 巡邏防控崗06 | 周龍飛 | ************170036 | 男 | 1-10 | 46 | 69.00 | 57.50 | 5 | 是 |
22 | 巡邏防控崗06 | 陳友鵬 | ************151436 | 男 | 1-12 | 44 | 69.66 | 56.83 | 6 | 是 |
23 | 巡邏防控崗06 | 王孝洪 | ************307312 | 男 | 1-18 | 43 | 69.00 | 56.00 | 7 | 是 |
24 | 巡邏防控崗06 | 喻銳鋒 | ************169135 | 男 | 1-1 | 44 | 68.00 | 56.00 | 8 | 否 |
25 | 巡邏防控崗06 | 張舒文 | ************24733X | 男 | 1-3 | 33 | 71.00 | 52.00 | 9 | 否 |
26 | 項(xiàng)目審計(jì)輔助崗(特崗) | 盧文杰 | ************20181X | 男 | 1-21 | 58 | 69.66 | 63.83 | 1 | 是 |
27 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗05(特崗) | 鄧明波 | ************217336 | 男 | 1-22 | 50 | 73.00 | 61.50 | 1 | 是 |
28 | 巡邏防控崗01 | 周俊杰 | ************175112 | 男 | 2-18 | 52 | 72.67 | 62.33 | 1 | 是 |
29 | 巡邏防控崗01 | 王軼 | ************243819 | 男 | 2-8 | 48 | 70.67 | 59.33 | 2 | 是 |
30 | 巡邏防控崗01 | 周家園 | ************054773 | 男 | 2-13 | 21 | 67.67 | 44.33 | 3 | 是 |
31 | 巡邏防控崗03 | 李民懷 | ************020853 | 男 | 2-16 | 36 | 67.33 | 51.67 | 1 | 是 |
32 | 巡邏防控崗03 | 鄧澤東 | ************294514 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
33 | 巡邏防控崗07 | 李夢(mèng)龍 | ************20241X | 男 | 2-24 | 56 | 75.67 | 65.83 | 1 | 是 |
34 | 巡邏防控崗07 | 汪渝 | ************155215 | 男 | 2-19 | 54 | 74.67 | 64.33 | 2 | 是 |
35 | 巡邏防控崗07 | 彭洪 | ************113252 | 男 | 2-5 | 59 | 69.00 | 64.00 | 3 | 是 |
36 | 巡邏防控崗07 | 蔣科偉 | ************183431 | 男 | 2-21 | 54 | 72.33 | 63.17 | 4 | 是 |
37 | 巡邏防控崗07 | 易正武 | ************042014 | 男 | 2-7 | 46 | 79.33 | 62.67 | 5 | 是 |
38 | 巡邏防控崗07 | 龍俊瀟 | ************09765X | 男 | 2-14 | 43 | 77.67 | 60.33 | 6 | 是 |
39 | 巡邏防控崗07 | 李雅各 | ************152415 | 男 | 2-6 | 50 | 64.33 | 57.17 | 7 | 是 |
40 | 巡邏防控崗07 | 田禹 | ************193511 | 男 | 2-23 | 40 | 64.33 | 52.17 | 8 | 否 |
41 | 巡邏防控崗07 | 高雄 | ************012159 | 男 | 2-9 | 34 | 65.33 | 49.67 | 9 | 否 |
42 | 綜合內(nèi)勤崗 | 趙春秋 | ************067514 | 男 | 2-3 | 57 | 77.67 | 67.33 | 1 | 是 |
43 | 綜合內(nèi)勤崗 | 龍騰飛 | ************291613 | 男 | 2-27 | 51 | 75.00 | 63.00 | 2 | 是 |
44 | 綜合內(nèi)勤崗 | 王武洋 | ************287511 | 男 | 2-2 | 55 | 63.00 | 59.00 | 3 | 否 |
45 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗01 | 吳志明 | ************247810 | 男 | 2-22 | 63 | 74.33 | 68.67 | 1 | 是 |
46 | 巡邏防控崗08 | 張津元 | ************235635 | 男 | 2-15 | 53 | 79.33 | 66.17 | 1 | 是 |
47 | 巡邏防控崗08 | 周家菱 | ************150117 | 男 | 2-20 | 57 | 73.33 | 65.17 | 2 | 是 |
48 | 巡邏防控崗08 | 邱豪 | ************241578 | 男 | 2-26 | 47 | 76.67 | 61.83 | 3 | 是 |
49 | 巡邏防控崗08 | 梁佳林 | ************302315 | 男 | 2-10 | 50 | 72.33 | 61.17 | 4 | 是 |
50 | 巡邏防控崗08 | 羅俊杰 | ************170413 | 男 | 2-1 | 49 | 70.67 | 59.83 | 5 | 是 |
51 | 巡邏防控崗08 | 何林秦 | ************286111 | 男 | 2-12 | 51 | 64.00 | 57.50 | 6 | 是 |
52 | 巡邏防控崗08 | 袁宏斌 | ************230973 | 男 | 2-17 | 49 | 65.00 | 57.00 | 7 | 否 |
53 | 巡邏防控崗08 | 何雨 | ************075118 | 男 | 2-25 | 43 | 65.67 | 54.33 | 8 | 否 |
54 | 巡邏防控崗08 | 劉川 | ************246331 | 男 | 2-11 | 40 | 63.33 | 51.67 | 9 | 否 |
55 | 文書(shū)助理崗02 | 代立 | ************133417 | 男 | 3-9 | 55 | 78.00 | 66.50 | 1 | 是 |
56 | 文書(shū)助理崗02 | 倪玉峰 | ************173617 | 男 | 3-8 | 55 | 72.33 | 63.67 | 2 | 否 |
57 | 巡處勤務(wù)崗02 | 唐永久 | ************185519 | 男 | 3-7 | 73 | 72.67 | 72.83 | 1 | 是 |
58 | 巡處勤務(wù)崗02 | 李睿 | ************282876 | 男 | 3-15 | 58 | 77.33 | 67.67 | 2 | 否 |
59 | 巡處勤務(wù)崗03 | 鄺啟超 | ************147737 | 男 | 3-4 | 49 | 83.33 | 66.17 | 1 | 是 |
60 | 巡處勤務(wù)崗03 | 萬(wàn)小林 | ************148659 | 男 | 3-1 | 39 | 70.00 | 54.50 | 2 | 否 |
61 | 巡處勤務(wù)崗05 | 馮俊滔 | ************035415 | 男 | 3-10 | 56 | 69.33 | 62.67 | 1 | 是 |
62 | 巡處勤務(wù)崗05 | 廖佳 | ************206134 | 男 | 3-22 | 53 | 71.67 | 62.33 | 2 | 是 |
63 | 巡處勤務(wù)崗05 | 陳鳳淋 | ************070738 | 男 | 3-6 | 46 | 67.67 | 56.83 | 3 | 否 |
64 | 巡處勤務(wù)崗05 | 韋楊望 | ************196810 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
65 | 巡處勤務(wù)崗07 | 黃秋雄 | ************041912 | 男 | 3-5 | 49 | 72.33 | 60.67 | 1 | 是 |
66 | 巡處勤務(wù)崗07 | 戴磊 | ************272576 | 男 | 3-24 | 50 | 70.00 | 60.00 | 2 | 否 |
67 | 巡處勤務(wù)崗07 | 陳鑫 | ************072819 | 男 | 3-11 | 49 | 35.33 | 42.17 | 3 | 否 |
68 | 巡處勤務(wù)崗08 | 胡俊 | ************031974 | 男 | 3-13 | 64 | 75.33 | 69.67 | 1 | 是 |
69 | 巡處勤務(wù)崗08 | 萬(wàn)栗 | ************024676 | 男 | 3-20 | 56 | 75.00 | 65.50 | 2 | 否 |
70 | 巡處勤務(wù)崗09 | 敖川 | ************286876 | 男 | 3-2 | 61 | 72.33 | 66.67 | 1 | 是 |
71 | 后勤服務(wù)崗 | 梅子艦 | ************049135 | 男 | 3-19 | 62 | 74.67 | 68.33 | 1 | 是 |
72 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗02 | 高云波 | ************213176 | 男 | 3-23 | 59 | 80.33 | 69.67 | 1 | 是 |
73 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗02 | 朱金元 | ************024951 | 男 | 3-3 | 59 | 72.00 | 65.50 | 2 | 是 |
74 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗02 | 熊杰 | ************240034 | 男 | 3-14 | 45 | 65.00 | 55.00 | 3 | 否 |
75 | 監(jiān)所協(xié)管崗 | 陳康 | ************145715 | 男 | 3-12 | 55 | 69.67 | 62.33 | 1 | 是 |
76 | 新媒體運(yùn)營(yíng)崗 | 劉剛 | ************236393 | 男 | 3-17 | 68 | 77.33 | 72.67 | 1 | 是 |
77 | 新媒體運(yùn)營(yíng)崗 | 呂天賜 | ************163419 | 男 | 3-16 | 68 | 75.33 | 71.67 | 2 | 否 |
78 | 新聞宣傳崗 | 王梓涵 | ************291419 | 男 | 3-18 | 54 | 74.00 | 64.00 | 1 | 是 |
79 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗01(特崗) | 陶飛 | ************27333X | 男 | 4-14 | 31 | 29.67 | 30.33 | 1 | 否 |
80 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗02(特崗) | 鄧海波 | ************170717 | 男 | 4-15 | 56 | 63.67 | 59.83 | 1 | 是 |
81 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗02(特崗) | 楊衛(wèi) | ************048711 | 男 | 4-1 | 46 | 66.33 | 56.17 | 2 | 是 |
82 | 接警接線崗01 | 易文奇 | ************083959 | 男 | 4-5 | 71 | 71.00 | 71.00 | 1 | 是 |
83 | 接警接線崗01 | 李林虎 | ************020059 | 男 | 4-12 | 62 | 75.33 | 68.67 | 2 | 是 |
84 | 接警接線崗01 | 戴恩 | ************023919 | 男 | 4-27 | 66 | 70.33 | 68.17 | 3 | 是 |
85 | 接警接線崗01 | 譚立 | ************154459 | 男 | 4-21 | 61 | 69.33 | 65.17 | 4 | 是 |
86 | 接警接線崗01 | 伍小濤 | ************13947X | 男 | 4-24 | 54 | 76.00 | 65.00 | 5 | 是 |
87 | 接警接線崗01 | 劉璨 | ************014711 | 男 | 4-23 | 56 | 72.33 | 64.17 | 6 | 是 |
88 | 接警接線崗01 | 代尚 | ************155170 | 男 | 4-26 | 54 | 64.33 | 59.17 | 7 | 否 |
89 | 接警接線崗01 | 田皓 | ************058073 | 男 | 4-18 | 49 | 68.67 | 58.83 | 8 | 否 |
90 | 接警接線崗01 | 汪航渝 | ************116736 | 男 | 4-7 | 36 | 63.67 | 49.83 | 9 | 否 |
91 | 接警接線崗01 | 姜沖 | ************275495 | 男 | 4-25 | 51 | 19.00 | 35.00 | 10 | 否 |
92 | 接警接線崗02 | 陳鵬宇 | ************043452 | 男 | 4-17 | 54 | 75.33 | 64.67 | 1 | 是 |
93 | 文書(shū)助理崗01 | 文肆淦 | ************042812 | 男 | 4-13 | 59 | 73.67 | 66.33 | 1 | 是 |
94 | 文書(shū)助理崗01 | 邱靖元 | ************206433 | 男 | 缺考 | 否 | ||||
95 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 匡孟然 | ************080033 | 男 | 4-2 | 60 | 87.33 | 73.67 | 1 | 是 |
96 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 涂劍鋒 | ************260111 | 男 | 4-8 | 65 | 78.33 | 71.67 | 2 | 是 |
97 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 石道東 | ************232918 | 男 | 4-3 | 64 | 73.67 | 68.83 | 3 | 是 |
98 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 肖峽楷 | ************240338 | 男 | 4-6 | 64 | 70.00 | 67.00 | 4 | 是 |
99 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 唐智 | ************285016 | 男 | 4-16 | 57 | 75.67 | 66.33 | 5 | 是 |
100 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 隋秉恒 | ************142379 | 男 | 4-11 | 52 | 71.67 | 61.83 | 6 | 是 |
101 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 張烽驍 | ************191235 | 男 | 4-4 | 49 | 72.67 | 60.83 | 7 | 是 |
102 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 孫豪 | ************18001X | 男 | 4-22 | 57 | 64.00 | 60.50 | 8 | 是 |
103 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 朱代勇 | ************194412 | 男 | 4-10 | 53 | 66.67 | 59.83 | 9 | 是 |
104 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 曹野 | ************07333X | 男 | 4-9 | 50 | 67.33 | 58.67 | 10 | 是 |
105 | 巡邏防控崗09 | 陳炳燃 | ************120013 | 男 | 4-20 | 56 | 69.67 | 62.83 | 1 | 是 |
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2023年2月24日