奉節(jié)縣衛(wèi)生事業(yè)單位2023年下半年公開招聘面試成績及總成績公布 | |||||||||
2023年10月28日 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試總分 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95536014423 | 鄧娟 | 女 | 130.8 | 85 | 64.3 | 是 |
2 | 奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95536014518 | 黃維 | 男 | 143.4 | 78.4 | 63.1 | 否 |
3 | 奉節(jié)縣安坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95536014324 | 張璐瑤 | 女 | 125.1 | 74.7 | 58.2 | 否 |
4 | 奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014115 | 白雪嬌 | 女 | 131.7 | 85 | 64.45 | 是 |
5 | 奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014119 | 譚靜 | 女 | 125.8 | 77.4 | 59.67 | 否 |
6 | 奉節(jié)縣大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014212 | 田永清 | 女 | 120.2 | 78.6 | 59.33 | 否 |
7 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436013105 | 鄒紅梅 | 女 | 167.5 | 76.3 | 66.07 | 是 |
8 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436010705 | 冉艷 | 女 | 157.8 | 76.7 | 64.65 | 是 |
9 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436011506 | 覃藝 | 女 | 142.1 | 80.7 | 64.03 | 否 |
10 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436012603 | 陳紅燕 | 女 | 143.1 | 80 | 63.85 | 否 |
11 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436013606 | 向韋 | 女 | 147.3 | 78 | 63.55 | 否 |
12 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 95436011403 | 馮發(fā)元 | 女 | 141.3 | 67.4 | 57.25 | 否 |
13 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 95236013728 | 趙廣園 | 男 | 151.8 | 80.2 | 65.4 | 是 |
14 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 95236013901 | 周曉群 | 女 | 142.4 | 77.4 | 62.43 | 否 |
15 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床崗 | 95236013815 | 譚春蓉 | 女 | 141.2 | 74 | 60.53 | 否 |
16 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 95336014208 | 歐敏 | 女 | 121.3 | 77.5 | 58.97 | 是 |
17 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 95336014302 | 沈毅 | 女 | 128.3 | 73.7 | 58.23 | 否 |
18 | 奉節(jié)縣第二人民醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 95336014109 | 趙欣 | 女 | 120.6 | 73.8 | 57 | 否 |
19 | 奉節(jié)縣汾河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 95536014510 | 李瑞 | 女 | 144.1 | 81.4 | 64.72 | 是 |
20 | 奉節(jié)縣汾河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 95536014809 | 顏迷 | 女 | 136.2 | 76.2 | 60.8 | 否 |
21 | 奉節(jié)縣汾河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)技崗 | 95536014808 | 操鳳瓊 | 女 | 135.1 | 缺考 | 22.52 | 否 |
22 | 奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房崗 | 95336014201 | 張容 | 女 | 135 | 79.2 | 62.1 | 是 |
23 | 奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房崗 | 95336014218 | 孔奎龍 | 男 | 125.6 | 75.9 | 58.88 | 否 |
24 | 奉節(jié)縣馮坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房崗 | 95336014222 | 董少杰 | 女 | 132.3 | 72.9 | 58.5 | 否 |
25 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗2 | 95136010118 | 龔發(fā)林 | 女 | 150.9 | 78 | 64.15 | 是 |
26 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗2 | 95136010121 | 易炳東 | 男 | 144.7 | 76.3 | 62.27 | 否 |
27 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗2 | 95136010117 | 王琴 | 女 | 137.3 | 78.7 | 62.23 | 否 |
28 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013929 | 潘芳 | 女 | 156.6 | 78.5 | 65.35 | 是 |
29 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013725 | 涂磊 | 男 | 157.3 | 76.8 | 64.62 | 否 |
30 | 奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013825 | 李術(shù)林 | 男 | 155.7 | 74.5 | 63.2 | 否 |
31 | 奉節(jié)縣紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013819 | 蒲美君 | 女 | 156.2 | 84.2 | 68.13 | 是 |
32 | 奉節(jié)縣紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013925 | 劉金龍 | 男 | 125.5 | 76.4 | 59.12 | 否 |
33 | 奉節(jié)縣紅土鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236014030 | 劉軍成 | 男 | 129.6 | 48 | 45.6 | 否 |
34 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013714 | 冉慧芳 | 女 | 155.4 | 82.4 | 67.1 | 是 |
35 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013709 | 林秋 | 女 | 167.7 | 74.8 | 65.35 | 是 |
36 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013706 | 許蕊 | 女 | 150.5 | 76.38 | 63.27 | 是 |
37 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013703 | 楊茂林 | 男 | 127.6 | 80.58 | 61.56 | 是 |
38 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013710 | 袁玉蘭 | 女 | 137.8 | 75.12 | 60.53 | 是 |
39 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013717 | 王雪雪 | 女 | 140.5 | 71.36 | 59.1 | 是 |
40 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013712 | 楊輝 | 男 | 130 | 73.98 | 58.66 | 是 |
41 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013702 | 宗燕 | 女 | 138 | 68.9 | 57.45 | 否 |
42 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013715 | 李秋 | 男 | 135.8 | 68.6 | 56.93 | 否 |
43 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師崗 | 95636013711 | 孫燕鴻 | 女 | 131.9 | 缺考 | 21.98 | 否 |
44 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014628 | 吳瑞釗 | 男 | 151.5 | 79.78 | 65.14 | 是 |
45 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536015002 | 陳鵬 | 男 | 147.6 | 80.88 | 65.04 | 是 |
46 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014625 | 吳穎 | 女 | 135.9 | 81.96 | 63.63 | 是 |
47 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014928 | 韋佳宇 | 女 | 132.4 | 79.88 | 62.01 | 否 |
48 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014825 | 楊榮浩 | 男 | 139.1 | 77.4 | 61.88 | 否 |
49 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014626 | 劉舒舒 | 女 | 135.9 | 76.64 | 60.97 | 否 |
50 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014727 | 王吉雪 | 女 | 130.1 | 76.5 | 59.93 | 否 |
51 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536014824 | 申端華 | 女 | 115.4 | 78.7 | 58.58 | 否 |
52 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗1 | 95536015001 | 袁昊 | 男 | 128 | 69.9 | 56.28 | 否 |
53 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 95536015007 | 鄧恒之 | 女 | 141.9 | 83.44 | 65.37 | 是 |
54 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 95536014602 | 張媛 | 女 | 144.6 | 81.3 | 64.75 | 否 |
55 | 奉節(jié)縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)崗2 | 95536014907 | 杜小萍 | 女 | 145.1 | 79.62 | 63.99 | 否 |
56 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013918 | 胡亞平 | 女 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 73.96 | 73.96 | 是 |
57 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013919 | 阿力么只各 | 女 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 71.9 | 71.9 | 否 |
58 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013801 | 涂鑫 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 70.4 | 70.4 | 否 |
59 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014126 | 王真芹 | 女 | 145.2 | 74.6 | 61.5 | 是 |
60 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014128 | 丁健華 | 女 | 143.6 | 73.8 | 60.83 | 否 |
61 | 奉節(jié)縣康坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué)崗 | 95336014216 | 田丹 | 女 | 136 | 71 | 58.17 | 否 |
62 | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 95536014621 | 張燕晗 | 男 | 138.5 | 86.16 | 66.16 | 是 |
63 | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 95536014517 | 王浩權(quán) | 男 | 128.7 | 83.3 | 63.1 | 否 |
64 | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 95536014322 | 張鑫 | 女 | 138.8 | 79.06 | 62.66 | 否 |
65 | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 95136010125 | 劉會清 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 76 | 76 | 是 |
66 | 奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗 | 95136010124 | 唐雨 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 75 | 75 | 否 |
67 | 奉節(jié)縣平安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95136010208 | 王云用 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 74.26 | 74.26 | 是 |
68 | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗 | 95236014020 | 冉崇碧 | 女 | 97.4 | 81.6 | 57.03 | 是 |
69 | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95136010116 | 魏琦琪 | 女 | 159 | 85.6 | 69.3 | 是 |
70 | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95136010214 | 陳小蘭 | 女 | 140 | 84.8 | 65.73 | 否 |
71 | 奉節(jié)縣青龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95136010129 | 余進(jìn)美 | 女 | 136.5 | 80.2 | 62.85 | 否 |
72 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗1 | 95236013924 | 李丹 | 女 | 161 | 75.7 | 64.68 | 是 |
73 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗2 | 95236014015 | 李波 | 男 | 139.5 | 82 | 64.25 | 是 |
74 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 放療技師崗 | 95536014515 | 覃書銅 | 男 | 162.5 | 83.8 | 68.98 | 是 |
75 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 放療技師崗 | 95536014917 | 湯澤楓 | 男 | 155.2 | 84.8 | 68.27 | 否 |
76 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 放療技師崗 | 95536014419 | 周琪 | 女 | 156.3 | 81.2 | 66.65 | 否 |
77 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 95436013304 | 賀艷淋 | 女 | 155.9 | 84.9 | 68.43 | 是 |
78 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 95436013006 | 楊婷 | 女 | 150 | 81.8 | 65.9 | 是 |
79 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 95436013506 | 劉霖 | 男 | 149.2 | 81.9 | 65.82 | 否 |
80 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗1 | 95436011705 | 黃文婭 | 女 | 152.4 | 78.3 | 64.55 | 否 |
81 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 95436013402 | 陳宇 | 女 | 133.3 | 83.1 | 63.77 | 是 |
82 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 95436010218 | 劉牽 | 女 | 137.3 | 79.1 | 62.43 | 否 |
83 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗2 | 95436011503 | 向玉鳳 | 女 | 135 | 76.6 | 60.8 | 否 |
84 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 精神醫(yī)師崗1 | 95236014009 | 鄧高菊 | 女 | 152.8 | 81.6 | 66.27 | 是 |
85 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 95236013911 | 易新林 | 男 | 159.2 | 78.6 | 65.83 | 是 |
86 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 95236014010 | 楊飛 | 男 | 141.2 | 81.6 | 64.33 | 是 |
87 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師崗 | 95236013726 | 馬鳳歌 | 女 | 122.5 | 78.7 | 59.77 | 是 |
88 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013903 | 唐燕 | 女 | 155.9 | 82.6 | 67.28 | 是 |
89 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236014002 | 周濤 | 男 | 155.7 | 78.5 | 65.2 | 是 |
90 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013802 | 錢明 | 男 | 146.9 | 80.5 | 64.73 | 是 |
91 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013904 | 譚瑞雪 | 女 | 159.9 | 74.8 | 64.05 | 是 |
92 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236014007 | 方艷 | 男 | 144.6 | 79 | 63.6 | 是 |
93 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013804 | 冉紅亮 | 男 | 157.1 | 74.8 | 63.58 | 是 |
94 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013902 | 汪志安 | 男 | 156 | 72.4 | 62.2 | 否 |
95 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013905 | 范星 | 男 | 146.4 | 74.2 | 61.5 | 否 |
96 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236013724 | 張嵐清 | 男 | 138.9 | 74.9 | 60.6 | 否 |
97 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236014005 | 王志偉 | 男 | 138.5 | 70.4 | 58.28 | 否 |
98 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 95236014003 | 孫華坤 | 男 | 115.4 | 72.8 | 55.63 | 否 |
99 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗1 | 95236013923 | 王燦 | 男 | 163 | 77 | 65.67 | 是 |
100 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 95236014027 | 劉慶宇 | 男 | 174.8 | 79.3 | 68.78 | 是 |
101 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗2 | 95236014028 | 甘露穎 | 女 | 151.9 | 78.5 | 64.57 | 否 |
102 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師崗 | 95236014024 | 邵超 | 男 | 142.5 | 73.9 | 60.7 | 是 |
103 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 消化醫(yī)師崗 | 95236013807 | 余慧敏 | 女 | 179.9 | 82.2 | 71.08 | 是 |
104 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 消化醫(yī)師崗 | 95236013908 | 顏道勇 | 男 | 163.4 | 82.2 | 68.33 | 否 |
105 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 消化醫(yī)師崗 | 95236013909 | 黃玉先 | 男 | 141.1 | 61 | 54.02 | 否 |
106 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 心電診斷醫(yī)師崗1 | 95236013727 | 郭小輝 | 男 | 154.3 | 74 | 62.72 | 是 |
107 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 心電診斷醫(yī)師崗2 | 95236013914 | 唐純 | 女 | 161.7 | 77.3 | 65.6 | 是 |
108 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 藥師崗 | 95336014225 | 胡捷 | 男 | 133.6 | 76.4 | 60.47 | 是 |
109 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 藥師崗 | 95336014228 | 潘宇 | 男 | 126.2 | 77.2 | 59.63 | 否 |
110 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 95236013818 | 楊海濱 | 男 | 186.9 | 81 | 71.65 | 是 |
111 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 95636013720 | 徐靖雅 | 女 | 130.1 | 78.8 | 61.08 | 是 |
112 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 院感科崗 | 95236013816 | 魏永彪 | 男 | 150.1 | 73.8 | 61.92 | 是 |
113 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 中藥師崗 | 95336014104 | 閔朝磊 | 男 | 116.5 | 78.4 | 58.62 | 是 |
114 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 中藥師崗 | 95336014105 | 韓澤蘭 | 女 | 108.4 | 75.9 | 56.02 | 否 |
115 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)全科醫(yī)師崗 | 95136010215 | 程興霞 | 女 | 139.3 | 78.52 | 62.48 | 是 |
116 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗2 | 95236014008 | 曾旭 | 女 | 167.7 | 78.2 | 67.05 | 是 |
117 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗2 | 95236013910 | 李艷平 | 女 | 163 | 77.4 | 65.87 | 是 |
118 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗2 | 95236013809 | 曹其棟 | 男 | 156 | 71.6 | 61.8 | 是 |
119 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗2 | 95236013808 | 劉書珍 | 女 | 127.2 | 72.8 | 57.6 | 是 |
120 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗3 | 95236013912 | 鄒運(yùn)婷 | 女 | 179.7 | 76.36 | 68.13 | 是 |
121 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗3 | 95236013913 | 黃偉 | 男 | 178.6 | 75.16 | 67.35 | 是 |
122 | 奉節(jié)縣人民醫(yī)院 | 住院醫(yī)師崗3 | 95236013810 | 秦友濤 | 男 | 148.1 | 78.38 | 63.87 | 是 |
123 | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 95536014326 | 唐念 | 女 | 131.3 | 82.6 | 63.18 | 是 |
124 | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 95536014327 | 向玲鈴 | 女 | 125.6 | 82 | 61.93 | 否 |
125 | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗 | 95536014927 | 黃明飛 | 女 | 124.9 | 71.8 | 56.72 | 否 |
126 | 奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 95136010211 | 廖智多 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 76.7 | 76.7 | 是 |
127 | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236014013 | 汪小龍 | 男 | 157.1 | 79.74 | 66.05 | 是 |
128 | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 95236013811 | 馬梅 | 女 | 126.8 | 75.18 | 58.72 | 否 |
129 | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 95136010201 | 熊喜興 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 75.32 | 75.32 | 是 |
130 | 奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 95136010209 | 鄭九林 | 男 | 不筆試,直接進(jìn)面 | 74.66 | 74.66 | 否 |
131 | 奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 95536014415 | 李定榮 | 男 | 146.4 | 80.52 | 64.66 | 是 |
132 | 奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 95536014615 | 陳瑞 | 男 | 155.3 | 77.28 | 64.52 | 否 |
133 | 奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 95536014701 | 李戰(zhàn) | 男 | 153 | 缺考 | 25.5 | 否 |
134 | 奉節(jié)縣巖灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95536014729 | 袁開維 | 女 | 132.4 | 81.9 | 63.02 | 是 |
135 | 奉節(jié)縣巖灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 95536014830 | 革記成 | 男 | 139 | 76.8 | 61.57 | 否 |
136 | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師崗 | 95136010127 | 陳庚 | 男 | 134.8 | 77.6 | 61.27 | 是 |
137 | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師崗 | 95136010207 | 袁興 | 男 | 138.5 | 76.1 | 61.13 | 是 |
138 | 奉節(jié)縣中醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師崗 | 95236013921 | 陳治太 | 男 | 133.3 | 72.1 | 58.27 | 是 |
139 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 95436012012 | 操丹 | 女 | 143.2 | 83.5 | 65.62 | 是 |
140 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 95436012412 | 黃艷秋 | 女 | 143 | 80.8 | 64.23 | 否 |
141 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 95436010607 | 王靜 | 女 | 144.5 | 80.2 | 64.18 | 否 |
142 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 95436012011 | 鄧樹 | 女 | 143 | 80.5 | 64.08 | 否 |
143 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 95136010103 | 黃丹 | 女 | 135.2 | 74.4 | 59.73 | 是 |
144 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 95136010107 | 黃非凡 | 男 | 150.6 | 缺考 | 25.1 | 否 |
145 | 奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 95136010105 | 冉浩 | 男 | 134.8 | 缺考 | 22.47 | 否 |
146 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436010311 | 劉妞 | 女 | 147.2 | 85.2 | 67.13 | 是 |
147 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436013417 | 何苗 | 女 | 160.1 | 79.8 | 66.58 | 是 |
148 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436011321 | 陳春雨 | 女 | 133.6 | 85.4 | 64.97 | 是 |
149 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436010518 | 徐帆 | 女 | 145.6 | 80.2 | 64.37 | 是 |
150 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436012715 | 羅涵 | 女 | 154.2 | 77.1 | 64.25 | 是 |
151 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436013615 | 陳玲 | 女 | 142.8 | 80.4 | 64 | 是 |
152 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436012810 | 劉春燕 | 女 | 145.8 | 77 | 62.8 | 否 |
153 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436013614 | 丁運(yùn)紅 | 女 | 134.8 | 80.4 | 62.67 | 否 |
154 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436010701 | 邵琪 | 女 | 144.2 | 75.8 | 61.93 | 否 |
155 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436011410 | 熊艷 | 女 | 144.4 | 75.4 | 61.77 | 否 |
156 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院1(馮坪1人、龍橋1人、石崗1人、平安1人、巖灣1人、長安1人) | 護(hù)理崗1 | 95436013418 | 何茜 | 女 | 141.4 | 76 | 61.57 | 否 |
