2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過(guò)資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員沙坪壩區(qū)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門(mén) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 126.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 142.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 134.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 139.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)山洞街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 140 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)山洞街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 117.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)歌樂(lè)山街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 133.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 126.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)土主街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)土主街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 131.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)豐文街道辦事處 | 綜合管理職位 | 123.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位1 | 140.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位2 | 138.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位3 | 137.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)委巡察辦 | 巡察職位 | 134.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)委網(wǎng)信辦 | 綜合管理職位 | 136.1 |
沙坪壩區(qū) | 共青團(tuán)沙坪壩區(qū)委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 共青團(tuán)沙坪壩區(qū)委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 137.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)教育委員會(huì) | 教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)職位 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)教育委員會(huì) | 體育指導(dǎo)職位 | 128.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 145.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 131 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 132.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 綜合管理職位 | 136.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 建筑業(yè)管理職位 | 141.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理局 | 執(zhí)法督察職位 | 133.3 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 | 136.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 125.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 135 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 行政管理職位 | 138.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 綜合管理職位1 | 135.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 綜合管理職位2 | 132.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)三峽廣場(chǎng)商圈管理委員會(huì) | 項(xiàng)目管理職位 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 重慶磁器口古鎮(zhèn)管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 140.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 132 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 141.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 137.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 142.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位3 | 133.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 信息管理職位 | 141.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 會(huì)計(jì)管理職位1 | 138.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 會(huì)計(jì)管理職位2 | 131.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 調(diào)查統(tǒng)計(jì)職位 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 137.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 119.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)供銷(xiāo)合作社(參照) | 綜合管理職位 | 135.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位 | 138.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 130.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 143.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 137.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 147.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 137.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 城管執(zhí)法職位7 | 146.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化旅游市場(chǎng)監(jiān)管職位 | 141.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 127.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 128.8 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專(zhuān)業(yè)科目考試、專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類(lèi)專(zhuān)業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶(hù)口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過(guò)后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門(mén)公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書(shū)。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門(mén)核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)。現(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過(guò)程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。
(責(zé)任編輯:小今)