重慶市南川區(qū)事業(yè)單位2024年三季度公開招聘工作人員報名情況公布 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管 部門 |
招聘 單位 |
招聘崗位 | 招聘 名額 |
報考 人數(shù) |
交費 人數(shù) |
1 | 重慶市南川區(qū)人武部 | 區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 宣傳文秘崗 | 1 | 177 | 123 |
2 | 重慶市南川區(qū)委社會工作部 | 區(qū)社會工作服務(wù)中心 | 社會工作崗 | 2 | 292 | 236 |
3 | 重慶南川工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 重慶市南川區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 安全監(jiān)管崗 | 1 | 24 | 12 |
4 | 重慶市南川區(qū)交通運輸委員會 | 重慶市南川區(qū)公路事務(wù)中心 | 綜合崗 | 1 | 100 | 74 |
5 | 重慶市南川區(qū)交通運輸委員會 | 重慶市南川區(qū)公路事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 175 | 114 |
6 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 61 | 55 |
7 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第一中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 1 | 90 | 75 |
8 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第一中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教師崗 | 1 | 74 | 60 |
9 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)水江中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 1 | 159 | 133 |
10 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)水江中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 1 | 103 | 92 |
11 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)水江中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 44 | 41 |
12 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)水江中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 1 | 147 | 126 |
13 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)特殊教育中心 | 會計崗 | 1 | 49 | 41 |
14 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)隆化第四小學(xué)校 | 會計崗 | 1 | 83 | 67 |
15 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)隆化第七小學(xué)校 | 會計崗 | 1 | 129 | 101 |
16 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第三中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 2 | 380 | 309 |
17 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第三中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 3 | 363 | 313 |
18 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)第三中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 3 | 133 | 120 |
19 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川道南中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 1 | 15 | 10 |
20 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川道南中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 2 | 53 | 42 |
21 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川道南中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 1 | 29 | 28 |
22 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川道南中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 1 | 79 | 71 |
23 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 2 | 111 | 99 |
24 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 1 | 26 | 24 |
25 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 1 | 17 | 12 |
26 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 1 | 23 | 20 |
27 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中地理教師崗 | 2 | 71 | 61 |
28 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中體育教師崗 | 1 | 149 | 125 |
29 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 1 | 82 | 73 |
30 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川隆化職業(yè)中學(xué)校 | 中職模具專業(yè)課助教 | 1 | 21 | 15 |
31 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川隆化職業(yè)中學(xué)校 | 中職經(jīng)濟貿(mào)易專業(yè)課 助教 |
1 | 10 | 7 |
32 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)青少年示范性綜合實 踐基地管理中心 |
初中體育教師崗 | 4 | 383 | 342 |
33 | 重慶市南川區(qū)教育委員會 | 重慶市南川區(qū)隆化實驗幼兒園 | 會計崗 | 1 | 98 | 77 |
34 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)管理崗 | 1 | 74 | 55 |
35 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 財務(wù)崗 | 1 | 72 | 53 |
36 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市南川區(qū)樂村林場(重慶市南 川區(qū)樂村森林公園管理中心) |
森林管護崗 | 1 | 25 | 23 |
37 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市南川區(qū)森林資源監(jiān)測技術(shù)服 務(wù)中心 |
森林資源調(diào)查崗 | 1 | 73 | 56 |
38 | 重慶市南川區(qū)林業(yè)局 | 重慶市南川區(qū)農(nóng)村林業(yè)改革服務(wù)中 心 |
會計崗 | 1 | 82 | 65 |
39 | 重慶市南川區(qū)民政局 | 重慶市南川區(qū)社會福利中心 | 信息維護崗 | 1 | 317 | 211 |
40 | 重慶市南川區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 重慶市南川區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測崗 | 2 | 221 | 183 |
41 | 重慶市南川區(qū)水利局 | 重慶市南川區(qū)水利事務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | 1 | 96 | 74 |
42 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 機要干事 | 1 | 332 | 210 |
43 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 工程造價師 | 1 | 53 | 39 |
44 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 30 | 26 |
45 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 2 | 5 | 4 |
46 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | LA物理師 | 1 | 1 | 0 |
47 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 2 | 9 | 8 |
48 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 1 | 15 | 15 |
49 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 4 |
50 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 2 | 14 | 13 |
51 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 3 | 23 | 17 |
52 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 16 | 15 |
53 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 3 |
54 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 2 | 9 | 8 |
55 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)婦幼保健院 | 護理崗 | 1 | 10 | 8 |
56 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 4 | 4 |
57 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 5 |
58 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)婦幼保健院 | 兒童康復(fù)科特教崗 | 1 | 20 | 16 |
59 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)婦幼保健院 | 黨委辦宣傳崗 | 1 | 96 | 66 |
60 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)興隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師崗 | 1 | 26 | 19 |
61 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全科住院醫(yī)師 | 1 | 9 | 9 |
62 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理學(xué) | 1 | 140 | 110 |
63 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心 |
超聲崗 | 1 | 7 | 5 |
64 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心 |
全科醫(yī)師崗 | 1 | 8 | 6 |
65 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心 |
急診醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 2 |
66 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)南城街道社區(qū)衛(wèi)生服 務(wù)中心 |
中醫(yī)崗 | 2 | 34 | 28 |
67 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)大觀中心衛(wèi)生院(南 川區(qū)大觀鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理中心、南 川區(qū)大觀鎮(zhèn)人口和計劃生育生殖健 康服務(wù)站) |
中醫(yī)崗 | 1 | 19 | 19 |
68 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)大觀中心衛(wèi)生院 | 財務(wù)崗 | 1 | 134 | 98 |
69 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川中心血站(重慶市南川 區(qū)獻血管理中心) |
血液檢測崗 | 1 | 93 | 79 |
70 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院(重慶 市南川區(qū)德隆鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理中心 、重慶市南川區(qū)德隆鎮(zhèn)人口和計劃 生育生殖健康服務(wù)站) |
藥學(xué)崗 | 1 | 147 | 118 |
71 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)石蓮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 26 | 23 |
72 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)合溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)師崗 | 1 | 9 | 5 |
73 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 53 | 45 |
74 | 重慶市南川區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市南川區(qū)木涼鎮(zhèn)衛(wèi)生院(重慶 市南川區(qū)木涼鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理中心 、重慶市南川區(qū)木涼鎮(zhèn)人口和計劃 生育生殖健康服務(wù)站) |
康復(fù)理療崗 | 1 | 97 | 76 |
75 | 重慶市南川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大觀鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心1人、南 平鎮(zhèn)村居事務(wù)服務(wù)中心1人 |
綜合服務(wù)崗 | 2 | 38 | 37 |
76 | 重慶市南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 重慶市南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 資金兌付崗 | 1 | 241 | 166 |
77 | 重慶市南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 重慶市南川區(qū)土地和房屋征收中心 | 賬務(wù)管理崗 | 1 | 118 | 84 |
(責(zé)任編輯:小今)