2023重慶公務(wù)員面試資格復(fù)審名單已經(jīng)發(fā)布,同時(shí)也公布了各職位最低進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線、同崗位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分差,考生可通過資格復(fù)審名單查看自己是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié),同時(shí)也可以查看各個(gè)單位資格復(fù)審、體能測(cè)試、專業(yè)能力測(cè)試的具體時(shí)間和地點(diǎn)安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員云陽縣最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進(jìn)面分 |
---|---|---|---|
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 125 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 128.9 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 121.2 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 125.6 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 125.2 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 133.2 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.6 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 131.8 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 126.5 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 安全生產(chǎn)職位 | 120.7 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位1 | 143.8 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位2 | 133.6 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 116 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政管理職位 | 113.4 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 141.8 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.3 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 116.2 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 工程建設(shè)職位 | 129.7 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 136.6 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 117.5 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 139.1 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 116.5 |
云陽縣 | 云陽縣紅獅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 135.4 |
云陽縣 | 云陽縣龍角鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 122.7 |
云陽縣 | 云陽縣沙市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
云陽縣 | 云陽縣雙土鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 134.5 |
云陽縣 | 云陽縣路陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 103.2 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 139.9 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.7 |
云陽縣 | 云陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 132.1 |
云陽縣 | 云陽縣云安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126.3 |
云陽縣 | 云陽縣云安鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)境保護(hù)職位 | 123.4 |
云陽縣 | 云陽縣泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)政管理職位 | 129.3 |
云陽縣 | 云陽縣養(yǎng)鹿鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 140.3 |
云陽縣 | 云陽縣后葉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.9 |
云陽縣 | 云陽縣耀靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138.1 |
云陽縣 | 云陽縣新津鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 120.9 |
云陽縣 | 云陽縣外郎鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 121.9 |
云陽縣 | 云陽縣青龍街道辦事處 | 財(cái)政管理職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣青龍街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 121.8 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 133.7 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 116.5 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 122.7 |
云陽縣 | 云陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位1 | 124.9 |
云陽縣 | 云陽縣經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位2 | 133.8 |
云陽縣 | 云陽縣司法局 | 司法行政職位1 | 130 |
云陽縣 | 云陽縣司法局 | 司法行政職位2 | 126.1 |
云陽縣 | 云陽縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位 | 127.8 |
云陽縣 | 云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 工程規(guī)劃職位 | 139.3 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理局 | 智慧城管職位 | 115.7 |
云陽縣 | 云陽縣水利局 | 綜合管理職位1 | 129 |
云陽縣 | 云陽縣水利局 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 農(nóng)業(yè)管理職位 | 125.4 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 綜合管理職位 | 117.2 |
云陽縣 | 云陽縣商務(wù)委員會(huì) | 綜合管理職位 | 124.2 |
云陽縣 | 云陽縣商務(wù)委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展職位 | 123.3 |
云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 文化藝術(shù)職位 | 130.8 |
云陽縣 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政醫(yī)管職位 | 120.3 |
云陽縣 | 云陽縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理職位 | 132.3 |
云陽縣 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位1 | 136.1 |
云陽縣 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位2 | 137 |
云陽縣 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位3 | 133.5 |
云陽縣 | 云陽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位4 | 142.4 |
云陽縣 | 云陽縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 137.7 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 128.5 |
云陽縣 | 云陽縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 121.1 |
云陽縣 | 重慶云陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 招商引資職位 | 122.9 |
云陽縣 | 云陽縣北部新區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位1 | 121.5 |
云陽縣 | 云陽縣北部新區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位2 | 130.6 |
云陽縣 | 云陽縣普安恐龍化石管理委員會(huì) | 工程管理職位 | 121.4 |
云陽縣 | 云陽縣公共資源綜合交易管理事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.9 |
云陽縣 | 云陽縣公共資源綜合交易管理事務(wù)中心(參照) | 交易監(jiān)督職位 | 125 |
云陽縣 | 云陽縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣就業(yè)和人才中心(參照) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)職位 | 123.6 |
云陽縣 | 云陽縣醫(yī)療事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位 | 130 |
云陽縣 | 云陽縣財(cái)政國(guó)庫集中收付中心(參照) | 財(cái)政管理職位 | 121.8 |
云陽縣 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 125.5 |
云陽縣 | 長(zhǎng)江三峽云陽庫區(qū)水庫管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 111.7 |
云陽縣 | 云陽縣水文與水旱災(zāi)害防御站(參照) | 水利管理職位 | 133.5 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)站(參照) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位 | 104 |
云陽縣 | 云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) | 綜合管理職位 | 121.9 |
云陽縣 | 云陽縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 125.6 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 144.8 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 135.8 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 124.7 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 124.2 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位1 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位2 | 143.9 |
云陽縣 | 云陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法職位3 | 112.7 |
云陽縣 | 云陽縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 文化執(zhí)法職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 51.64 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 53.63 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 50.95 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 46.71 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 113.3 |
2023重慶公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安類專業(yè)科目成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機(jī)關(guān)職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+法律基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī)×30%)×50%+面試成績(jī)×50%。
有專業(yè)能力測(cè)試職位的報(bào)考者總成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+(面試成績(jī)×70%+專業(yè)能力測(cè)試成績(jī)×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí),報(bào)考者應(yīng)提供證明材料原件及復(fù)印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)(學(xué)位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時(shí)提供網(wǎng)上報(bào)名通過后打印的報(bào)名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場(chǎng)資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報(bào)考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學(xué)位)證的普通高等學(xué)歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表》(附件4);
4. 留學(xué)回國(guó)人員應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷(學(xué)位)認(rèn)證書。
現(xiàn)場(chǎng)資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準(zhǔn),可在報(bào)考同一職位筆試成績(jī)合格人員中,從到低分的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員最后一名成績(jī)并列的,同時(shí)遞補(bǔ)?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查合格的人員方可進(jìn)入面試(體能測(cè)評(píng)、專業(yè)能力測(cè)試)環(huán)節(jié)。
報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考者考試資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考者不符合報(bào)考資格條件的,招錄機(jī)關(guān)均可取消其報(bào)考資格或者錄用資格。
(責(zé)任編輯:小今)