根據招聘公告規(guī)定,組織開展了面試工作,并認真履行監(jiān)督職責?,F將重慶市梁平區(qū)2025年招募“三支一扶”人員成績及是否進入體檢環(huán)節(jié)公布如下:
序號 | 科目條件名稱 | 職位/專業(yè)名稱 | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè) | 筆試總成績 | 面試成績 | 合計總成績 | 按成績排序 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 其他崗位 | 財務崗 | 陸禹宏 | 男 | 財務管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
2 | 其他崗位 | 財務崗 | 楊可欣 | 女 | 會計學 | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
3 | 其他崗位 | 財務崗 | 陳芷彤 | 女 | 審計學 | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
4 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 唐謝蘭 | 女 | 電子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
5 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 龍青林 | 男 | 電子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
6 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 劉遠航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
7 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 程芝瑤 | 女 | 數字經濟 | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
8 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 費銀茜 | 女 | 經濟統計學 | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
9 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 付怡 | 女 | 經濟學 | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
10 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科學與工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
11 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 柴緒紅 | 女 | 食品科學與工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
12 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 陳靜怡 | 女 | 食品科學與工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
13 | 其他崗位 | 綜合崗 | 任科星 | 女 | 信息與計算科學 | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14 | 其他崗位 | 綜合崗 | 唐浩杰 | 男 | 軟件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
15 | 其他崗位 | 綜合崗 | 張江利 | 男 | 土地資源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
16 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 周雪 | 女 | 憲法學與行政法學 | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
17 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 廖丹丹 | 女 | 社會工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
18 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 孫金松 | 男 | 法學 | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
19 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 向詩 | 女 | 廣告學 | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
20 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 陳美君 | 女 | 網絡與新媒體 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
21 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 張馨月 | 女 | 漢語言文學 | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
22 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 范銀堰 | 女 | 新聞學 | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
23 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 曾健 | 男 | 飛行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
24 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 付向燕 | 女 | 飛行器動力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
25 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 彭宏軍 | 男 | 飛行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
26 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 伊茹 | 女 | 建筑學 | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
27 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 賴瑜婷 | 女 | 建筑學 | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
28 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 湯乾娟 | 女 | 風景園林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
29 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 劉馨雨 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
30 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 余毅杰 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
31 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 胡亭亭 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
32 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 彭東 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
33 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 胡孝蘭 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
34 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 傅靖雯 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
35 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 涂鄭紅 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
36 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 余仁杰 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
37 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 陳燦 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
38 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 黃麟婧 | 女 | 針灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
39 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 廖貴情 | 女 | 中醫(yī)學 | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
40 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 李欣 | 女 | 針灸推拿學 | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
41 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 何佳 | 女 | 中醫(yī)學 | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
42 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄭祥欣 | 女 | 中醫(yī)學 | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
43 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾晶 | 女 | 針灸推拿學 | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
44 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾譯萱 | 女 | 中醫(yī)學 | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
45 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄧雅文 | 女 | 針灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
序號 | 科目條件名稱 | 職位/專業(yè)名稱 | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè) | 筆試總成績 | 面試成績 | 合計總成績 | 按成績排序 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 其他崗位 | 財務崗 | 陸禹宏 | 男 | 財務管理 | 140.8 | 78.84 | 73.78 | 1 | 是 |
2 | 其他崗位 | 財務崗 | 楊可欣 | 女 | 會計學 | 141.6 | 78.08 | 73.71 | 2 | 否 |
3 | 其他崗位 | 財務崗 | 陳芷彤 | 女 | 審計學 | 142.4 | 75.40 | 72.88 | 3 | 否 |
4 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 唐謝蘭 | 女 | 電子信息工程 | 143.8 | 80.84 | 75.48 | 1 | 是 |
5 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 龍青林 | 男 | 電子信息工程 | 146.2 | 73.10 | 73.10 | 2 | 否 |
6 | 其他崗位 | 集成電路產業(yè)發(fā)展崗 | 劉遠航 | 男 | 通信工程 | 144.2 | 73.42 | 72.63 | 3 | 否 |
7 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 程芝瑤 | 女 | 數字經濟 | 139.6 | 79.00 | 73.48 | 1 | 是 |
8 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 費銀茜 | 女 | 經濟統計學 | 135.4 | 77.42 | 71.59 | 2 | 否 |
9 | 其他崗位 | 經濟發(fā)展崗 | 付怡 | 女 | 經濟學 | 141.4 | 72.38 | 71.37 | 3 | 否 |
10 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 肖敏婧 | 女 | 食品科學與工程 | 140.5 | 81.56 | 74.77 | 1 | 是 |
11 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 柴緒紅 | 女 | 食品科學與工程 | 137.6 | 77.12 | 72.13 | 2 | 否 |
12 | 其他崗位 | 食品與農副產品產業(yè)發(fā)展崗 | 陳靜怡 | 女 | 食品科學與工程 | 138 | 71.50 | 70.00 | 3 | 否 |
13 | 其他崗位 | 綜合崗 | 任科星 | 女 | 信息與計算科學 | 138.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
14 | 其他崗位 | 綜合崗 | 唐浩杰 | 男 | 軟件工程 | 143 | 73.68 | 72.37 | 1 | 是 |
15 | 其他崗位 | 綜合崗 | 張江利 | 男 | 土地資源管理 | 138.3 | 75.24 | 71.59 | 2 | 否 |
16 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 周雪 | 女 | 憲法學與行政法學 | 147.8 | 80.60 | 76.58 | 1 | 是 |
17 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 廖丹丹 | 女 | 社會工作 | 143.9 | 76.28 | 73.68 | 2 | 否 |
18 | 其他崗位 | 綜合管理崗 | 孫金松 | 男 | 法學 | 145.1 | 72.76 | 72.63 | 3 | 否 |
19 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 向詩 | 女 | 廣告學 | 141.3 | 78.86 | 73.93 | 1 | 是 |
20 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 陳美君 | 女 | 網絡與新媒體 | 141.5 | 78.48 | 73.84 | 2 | 否 |
21 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 張馨月 | 女 | 漢語言文學 | 139.3 | 76.20 | 72.27 | 3 | 否 |
22 | 其他崗位 | 文化服務崗 | 范銀堰 | 女 | 新聞學 | 139.3 | 75.46 | 71.97 | 4 | 否 |
23 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 曾健 | 男 | 飛行器制造工程 | 140.3 | 79.20 | 73.77 | 1 | 是 |
24 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 付向燕 | 女 | 飛行器動力工程 | 134.8 | 75.50 | 70.64 | 2 | 否 |
25 | 其他崗位 | 低空經濟產業(yè)發(fā)展崗 | 彭宏軍 | 男 | 飛行器制造工程 | 135.4 | 73.80 | 70.14 | 3 | 否 |
26 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 伊茹 | 女 | 建筑學 | 141.2 | 76.50 | 72.96 | 1 | 是 |
27 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 賴瑜婷 | 女 | 建筑學 | 137.8 | 78.30 | 72.66 | 2 | 否 |
28 | 其他崗位 | 和美鄉(xiāng)村建設崗 | 湯乾娟 | 女 | 風景園林 | 140 | 75.70 | 72.28 | 3 | 否 |
29 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 劉馨雨 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 135.2 | 72.56 | 69.58 | 1 | 是 |
30 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 余毅杰 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 124.2 | 80.00 | 69.26 | 2 | 是 |
31 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 胡亭亭 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 129.2 | 74.20 | 68.44 | 3 | 是 |
32 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 彭東 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 122.6 | 75.62 | 67.03 | 4 | 是 |
33 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 胡孝蘭 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 120.7 | 74.40 | 65.97 | 5 | 否 |
34 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 傅靖雯 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 116.1 | 76.90 | 65.59 | 6 | 否 |
35 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 涂鄭紅 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 114.8 | 75.30 | 64.56 | 7 | 否 |
36 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 余仁杰 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 121.8 | 69.40 | 64.30 | 8 | 否 |
37 | 衛(wèi)生類崗位 | 臨床崗 | 陳燦 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 115.9 | 69.90 | 62.73 | 9 | 否 |
38 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 黃麟婧 | 女 | 針灸推拿 | 136.4 | 81.70 | 73.60 | 1 | 是 |
39 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 廖貴情 | 女 | 中醫(yī)學 | 132.4 | 82.20 | 72.60 | 2 | 是 |
40 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 李欣 | 女 | 針灸推拿學 | 133.6 | 80.90 | 72.44 | 3 | 是 |
41 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 何佳 | 女 | 中醫(yī)學 | 135 | 78.26 | 71.80 | 4 | 否 |
42 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄭祥欣 | 女 | 中醫(yī)學 | 131.1 | 81.10 | 71.77 | 5 | 否 |
43 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾晶 | 女 | 針灸推拿學 | 134.3 | 75.10 | 70.33 | 6 | 否 |
44 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 曾譯萱 | 女 | 中醫(yī)學 | 132.7 | 74.60 | 69.65 | 7 | 否 |
45 | 衛(wèi)生類崗位 | 中醫(yī)崗 | 鄧雅文 | 女 | 針灸推拿 | 127.7 | 69.06 | 65.93 | 8 | 否 |
(責任編輯:小今)