各位考生:
本次招聘派往重慶市公安局警務(wù)輔助崗位工作人員面試已結(jié)束,面試成績(jī)及進(jìn)入體檢名單已進(jìn)行公示,現(xiàn)將體檢安排通知如下:
一、體檢簽到時(shí)間:2023年3月1日(星期三)上午7:10-7:30,逾期未到者視為自動(dòng)放棄。
二、集合簽到地點(diǎn):聚信美家具世紀(jì)城集美家居(重慶市渝北區(qū)金開(kāi)大道1222號(hào))
乘車路線:
1、軌道交通3號(hào)線鴛鴦?wù)?出口步行10分鐘;
2、公交線路:可乘坐877路、831路、633路、878路、863路、623路至金開(kāi)大道鴛鴦公交站。
三、體檢所需材料:體檢當(dāng)日,考生需攜帶本人身份證原件、1寸近期彩色登記照、黑色簽字筆,并自備體檢費(fèi)現(xiàn)金500元(多退少補(bǔ))。
四、體檢注意事項(xiàng):
1.考生應(yīng)著便裝參加體檢,不得穿制式服裝或者特殊樣式服裝。
2.體檢前勿食辛辣油膩食品,體檢前一天晚20時(shí)后不進(jìn)食,體檢當(dāng)日不吃早餐、不飲水。
3.考生需配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響體檢結(jié)果。
4.考生應(yīng)如實(shí)填寫體檢時(shí)的相關(guān)信息并回答醫(yī)生的相關(guān)詢問(wèn)。對(duì)于弄虛作假,或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的,不予聘用或取消聘用。
五、體檢基本要求為:身體健康,體貌端正,無(wú)口吃,無(wú)重聽(tīng),無(wú)色盲,身體無(wú)文身,無(wú)傳染性疾病。體檢項(xiàng)目中除視力根據(jù)報(bào)考崗位需求參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》進(jìn)行外,其余項(xiàng)目均參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》進(jìn)行。
體檢人員名單:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 |
1 | 巡邏防控崗02 | 鄭福艷 | ************062715 |
2 | 巡邏防控崗02 | 代渝 | ************098038 |
3 | 巡邏防控崗02 | 周緒洋 | ************095017 |
4 | 巡邏防控崗02 | 古家榮 | ************014959 |
5 | 巡邏防控崗02 | 楊峻杰 | ************27331X |
6 | 巡邏防控崗04 | 毛騰 | ************280057 |
7 | 巡邏防控崗04 | 何瑋 | ************096571 |
8 | 巡邏防控崗04 | 傅斌 | ************227533 |
9 | 巡邏防控崗04 | 劉原華 | ************254099 |
10 | 巡邏防控崗04 | 袁銳 | ************06661X |
11 | 巡邏防控崗04 | 謝浩 | ************017278 |
12 | 巡邏防控崗04 | 王金睿 | ************141614 |
13 | 巡邏防控崗05 | 丁寧 | ************265313 |
14 | 巡邏防控崗05 | 趙鑫 | ************154619 |
15 | 巡邏防控崗05 | 李佳 | ************173793 |
16 | 巡邏防控崗05 | 許洛 | ************068853 |
17 | 巡邏防控崗06 | 郭溯源 | ************173111 |
18 | 巡邏防控崗06 | 江奇隆 | ************052817 |
19 | 巡邏防控崗06 | 廖偉豪 | ************246430 |
20 | 巡邏防控崗06 | 楊浚與 | ************18941X |
21 | 巡邏防控崗06 | 周龍飛 | ************170036 |
22 | 巡邏防控崗06 | 陳友鵬 | ************151436 |
23 | 巡邏防控崗06 | 王孝洪 | ************307312 |
24 | 項(xiàng)目審計(jì)輔助崗(特崗) | 盧文杰 | ************20181X |
25 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗05(特崗) | 鄧明波 | ************217336 |
26 | 巡邏防控崗01 | 周俊杰 | ************175112 |
27 | 巡邏防控崗01 | 王軼 | ************243819 |
28 | 巡邏防控崗01 | 周家園 | ************054773 |
29 | 巡邏防控崗03 | 李民懷 | ************020853 |
30 | 巡邏防控崗07 | 李夢(mèng)龍 | ************20241X |
31 | 巡邏防控崗07 | 汪渝 | ************155215 |
32 | 巡邏防控崗07 | 彭洪 | ************113252 |
33 | 巡邏防控崗07 | 蔣科偉 | ************183431 |
34 | 巡邏防控崗07 | 易正武 | ************042014 |
35 | 巡邏防控崗07 | 龍俊瀟 | ************09765X |
36 | 巡邏防控崗07 | 李雅各 | ************152415 |
37 | 綜合內(nèi)勤崗 | 趙春秋 | ************067514 |
38 | 綜合內(nèi)勤崗 | 龍騰飛 | ************291613 |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗01 | 吳志明 | ************247810 |
40 | 巡邏防控崗08 | 張津元 | ************235635 |
41 | 巡邏防控崗08 | 周家菱 | ************150117 |
42 | 巡邏防控崗08 | 邱豪 | ************241578 |
43 | 巡邏防控崗08 | 梁佳林 | ************302315 |
44 | 巡邏防控崗08 | 羅俊杰 | ************170413 |
45 | 巡邏防控崗08 | 何林秦 | ************286111 |
46 | 文書助理崗02 | 代立 | ************133417 |
47 | 巡處勤務(wù)崗02 | 唐永久 | ************185519 |
48 | 巡處勤務(wù)崗03 | 鄺啟超 | ************147737 |
49 | 巡處勤務(wù)崗05 | 馮俊滔 | ************035415 |
50 | 巡處勤務(wù)崗05 | 廖佳 | ************206134 |
51 | 巡處勤務(wù)崗07 | 黃秋雄 | ************041912 |
52 | 巡處勤務(wù)崗08 | 胡俊 | ************031974 |
53 | 巡處勤務(wù)崗09 | 敖川 | ************286876 |
54 | 后勤服務(wù)崗 | 梅子艦 | ************049135 |
55 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗02 | 高云波 | ************213176 |
56 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗02 | 朱金元 | ************024951 |
57 | 監(jiān)所協(xié)管崗 | 陳康 | ************145715 |
58 | 新媒體運(yùn)營(yíng)崗 | 劉剛 | ************236393 |
59 | 新聞宣傳崗 | 王梓涵 | ************291419 |
60 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗02(特崗) | 鄧海波 | ************170717 |
61 | 大型警務(wù)車輛駕駛崗02(特崗) | 楊衛(wèi) | ************048711 |
62 | 接警接線崗01 | 易文奇 | ************083959 |
63 | 接警接線崗01 | 李林虎 | ************020059 |
64 | 接警接線崗01 | 戴恩 | ************023919 |
65 | 接警接線崗01 | 譚立 | ************154459 |
66 | 接警接線崗01 | 伍小濤 | ************13947X |
67 | 接警接線崗01 | 劉璨 | ************014711 |
68 | 接警接線崗02 | 陳鵬宇 | ************043452 |
69 | 文書助理崗01 | 文肆淦 | ************042812 |
70 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 匡孟然 | ************080033 |
71 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 涂劍鋒 | ************260111 |
72 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 石道東 | ************232918 |
73 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 肖峽楷 | ************240338 |
74 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 唐智 | ************285016 |
75 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 隋秉恒 | ************142379 |
76 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 張烽驍 | ************191235 |
77 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 孫豪 | ************18001X |
78 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 朱代勇 | ************194412 |
79 | 無(wú)人機(jī)操作崗01 | 曹野 | ************07333X |
80 | 巡邏防控崗09 | 陳炳燃 | ************120013 |
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2023年2月27日