按照《重慶市區(qū)縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將總成績及體檢人選予以公布(見附件)。
請進入體檢人員攜帶本人有效身份證、一寸近期免冠登記照片一張、體檢費用,于2025年5月26日(周一)上午7:00準(zhǔn)時到云陽縣人力社保局大廳集合,統(tǒng)一參加體檢。地址:云陽縣望江大道919號。未按規(guī)定時間到指定地點參加體檢者,視為自動放棄。
附件:1.云陽縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員總成績及體檢人選
2.體檢注意事項
云陽縣人力資源和社會保障局
2025年5月24日
附件1
云陽縣事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員總成績及體檢人選
招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號碼/身份證號后6位 | 《職業(yè)能力傾向測驗》成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100907 | 105 | —— | 78.4 | 74.2 | 是 |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100828 | 100.5 | —— | 80.82 | 73.91 | 是 |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100822 | 96 | —— | 82.14 | 73.07 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100904 | 93 | —— | 80.7 | 71.35 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100512 | 99 | —— | 76.38 | 71.19 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗1 | 2050350100522 | 96 | —— | 68.48 | 66.24 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗2 | 3050350101807 | 103.5 | —— | 77.6 | 73.3 | 是 |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗2 | 3050350102502 | 91.5 | —— | 78.42 | 69.71 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗2 | 3050350102023 | 93 | —— | 76.72 | 69.36 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗3 | 1050350104524 | 112.5 | —— | 84.38 | 79.69 | 是 |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗3 | 1050350104530 | 102 | —— | 77.52 | 72.76 | |
重慶市云陽縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗3 | 1050350104511 | 100.5 | —— | 78.28 | 72.64 | |
重慶市云陽縣規(guī)劃和自然資源信息中心 | 信息技術(shù)崗 | 208189 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣規(guī)劃和自然資源信息中心 | 信息技術(shù)崗 | 298672 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣規(guī)劃和自然資源信息中心 | 信息技術(shù)崗 | 101128 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 工程技術(shù)崗 | 3050350102228 | 91.5 | —— | 79.16 | 70.08 | 是 |
重慶市云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 工程技術(shù)崗 | 3050350102314 | 85.5 | —— | 75.22 | 66.11 | |
重慶市云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 工程技術(shù)崗 | 3050350102124 | 85.5 | —— | 74.96 | 65.98 | |
重慶市云陽縣農(nóng)村土地整治中心 | 工程技術(shù)崗 | 3050350102008 | 91.5 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣土地儲備整治中心 | 測繪技術(shù)崗 | 216312 | —— | 76.22 | 76.22 | 是 | |
重慶市云陽縣土地儲備整治中心 | 測繪技術(shù)崗 | 083434 | —— | 74.7 | 74.7 | ||
重慶市云陽縣土地儲備整治中心 | 測繪技術(shù)崗 | 060358 | —— | 73.12 | 73.12 | ||
重慶市云陽縣第二初級中學(xué) | 拳擊教練崗 | 200013 | 86.78 | 72.12 | 79.45 | 是 | |
重慶市云陽縣第二初級中學(xué) | 拳擊教練崗 | 222465 | 76.8 | 77.66 | 77.23 | ||
重慶市云陽縣第二初級中學(xué) | 拳擊教練崗 | 016710 | 77.28 | 76.56 | 76.92 | ||
重慶市云陽縣第二初級中學(xué) | 拳擊教練崗 | 283745 | 79.18 | 71.5 | 75.34 | ||
云陽縣森林資源監(jiān)測保護中心(云陽縣森林防火中心) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102213 | 78 | —— | 74.26 | 63.13 | 是 |
云陽縣森林資源監(jiān)測保護中心(云陽縣森林防火中心) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350101915 | 75 | —— | 76.16 | 63.08 | |
云陽縣森林資源監(jiān)測保護中心(云陽縣森林防火中心) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102510 | 81 | —— | 缺考 | ||
云陽縣養(yǎng)殖發(fā)展中心(云陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、云陽縣水生野生動物保護救助中心) | 動物疫病防控崗 | 3050350101917 | 93 | —— | 81.88 | 71.94 | 是 |
云陽縣養(yǎng)殖發(fā)展中心(云陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、云陽縣水生野生動物保護救助中心) | 動物疫病防控崗 | 3050350102618 | 90 | —— | 77.38 | 68.69 | 是 |
云陽縣養(yǎng)殖發(fā)展中心(云陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、云陽縣水生野生動物保護救助中心) | 動物疫病防控崗 | 3050350101818 | 85.5 | —— | 77.68 | 67.34 | |
云陽縣養(yǎng)殖發(fā)展中心(云陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、云陽縣水生野生動物保護救助中心) | 動物疫病防控崗 | 3050350102121 | 85.5 | —— | 74.32 | 65.66 | |
云陽縣養(yǎng)殖發(fā)展中心(云陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、云陽縣水生野生動物保護救助中心) | 動物疫病防控崗 | 3050350102025 | 81 | —— | 缺考 | ||
云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 3050350102329 | 87 | —— | 81 | 69.5 | 是 |
云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 3050350101830 | 88.5 | —— | 79.52 | 69.26 | |
云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展中心 | 鄉(xiāng)村建設(shè)崗 | 3050350101913 | 84 | —— | 76.72 | 66.36 | |
云陽縣農(nóng)業(yè)科技信息中心(重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云陽縣分校) | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)崗 | 3050350102512 | 96 | —— | 79.64 | 71.82 | 是 |
云陽縣農(nóng)業(yè)科技信息中心(重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云陽縣分校) | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)崗 | 3050350102201 | 87 | —— | 72.24 | 65.12 | |
云陽縣農(nóng)業(yè)科技信息中心(重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云陽縣分校) | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)崗 | 3050350101930 | 82.5 | —— | 缺考 | ||
云陽縣農(nóng)業(yè)科技信息中心(重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云陽縣分校) | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)崗 | 3050350102119 | 82.5 | —— | 缺考 | ||
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102327 | 96 | —— | 78.56 | 71.28 | 是 |
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102223 | 90 | —— | 77.92 | 68.96 | 是 |
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102615 | 84 | —— | 76.76 | 66.38 | |
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102027 | 85.5 | —— | 74.3 | 65.65 | |
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102005 | 90 | —— | 缺考 | ||
云陽縣數(shù)字化城市運行和治理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350101816 | 84 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 2050350100812 | 94.5 | —— | 78.28 | 70.64 | 是 |
重慶市云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 2050350100725 | 90 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣商務(wù)信息服務(wù)中心 | 經(jīng)濟發(fā)展崗 | 2050350100814 | 88.5 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 心理崗 | 177520 | —— | 76.24 | 76.24 | 是 | |
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 心理崗 | 14206X | —— | 75.32 | 75.32 | ||
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 心理崗 | 183166 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 心理崗 | 124366 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 財務(wù)崗 | 2050350100603 | 100.5 | —— | 75.2 | 71.1 | 是 |
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 財務(wù)崗 | 2050350100821 | 85.5 | —— | 79.52 | 68.26 | |
重慶市云陽縣婦幼保健院 | 財務(wù)崗 | 2050350100712 | 91.5 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣中醫(yī)院 | 腦病科(神經(jīng)內(nèi)科)醫(yī)師崗 | 167190 | —— | 81.5 | 81.5 | 是 | |
重慶市云陽縣中醫(yī)院 | 骨傷科醫(yī)師崗 | 073111 | —— | 75.26 | 75.26 | 是 | |
重慶市云陽縣中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 053222 | —— | 75.8 | 75.8 | 是 | |
重慶市云陽縣中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 146040 | —— | 73.36 | 73.36 | ||
重慶市云陽縣中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 158229 | —— | 缺考 | |||
重慶市云陽縣精神衛(wèi)生中心 | 心理崗 | 5050350104301 | 90 | —— | 75.4 | 67.7 | 是 |
重慶市云陽縣精神衛(wèi)生中心 | 心理崗 | 5050350104311 | 87 | —— | 76.5 | 67.25 | |
重慶市云陽縣精神衛(wèi)生中心 | 心理崗 | 5050350104308 | 88.5 | —— | 75.32 | 67.16 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 091587 | —— | 76.32 | 76.32 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 254039 | —— | 72.52 | 72.52 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 126660 | —— | 76.16 | 76.16 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 04276X | —— | 73.88 | 73.88 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 304622 | —— | 75.7 | 75.7 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 287322 | —— | 74.98 | 74.98 | 是 | |
重慶市云陽縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 127249 | —— | 76.36 | 76.36 | 是 | |
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 308613 | —— | 78.62 | 78.62 | 是 | |
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 155024 | —— | 77.46 | 77.46 | 是 | |
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 261121 | —— | 76.14 | 76.14 | ||
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 130046 | —— | 75.62 | 75.62 | ||
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 160769 | —— | 74.94 | 74.94 | ||
重慶市云陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 161164 | —— | 73.64 | 73.64 | ||
重慶市云陽縣綜合應(yīng)急救援支隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102114 | 90 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣綜合應(yīng)急救援支隊 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3050350102001 | 85.5 | —— | 缺考 | ||
云陽縣公園管理所 | 市政設(shè)施崗 | 3050350102621 | 85.5 | —— | 74.68 | 65.84 | 是 |
云陽縣公園管理所 | 市政設(shè)施崗 | 3050350102102 | 82.5 | —— | 71.06 | 63.03 | |
云陽縣公園管理所 | 市政設(shè)施崗 | 3050350101826 | 82.5 | —— | 缺考 | ||
重慶市云陽縣廉政教育中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 162974 | —— | 79.5 | 79.5 | 是 | |
重慶市云陽縣廉政教育中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 046229 | —— | 78.7 | 78.7 | ||
重慶市云陽縣廉政教育中心 | 數(shù)據(jù)分析崗 | 070828 | —— | 76.78 | 76.78 | ||
重慶市云陽縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 3050350102007 | 100.5 | —— | 76.18 | 71.59 | 是 |
重慶市云陽縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 3050350102415 | 93 | —— | 78.66 | 70.33 | |
重慶市云陽縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 3050350102111 | 88.5 | —— | 76.08 | 67.54 | |
重慶市云陽縣社會工作事務(wù)中心 | 社會工作崗 | 2050350100810 | 91.5 | —— | 80.4 | 70.7 | 是 |
重慶市云陽縣社會工作事務(wù)中心 | 社會工作崗 | 2050350100807 | 93 | —— | 76.92 | 69.46 | |
重慶市云陽縣社會工作事務(wù)中心 | 社會工作崗 | 2050350100515 | 88.5 | —— | 75.04 | 67.02 | |
重慶市云陽縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 2050350100523 | 88.5 | —— | 78.58 | 68.79 | 是 |
重慶市云陽縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 2050350100610 | 79.5 | —— | 77.5 | 65.25 | |
重慶市云陽縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 2050350100806 | 81 | —— | 74.74 | 64.37 | |
重慶市云陽縣社會治安綜合治理中心 | 綜合崗 | 2050350100906 | 79.5 | —— | 72.8 | 62.9 |
附件2
體檢注意事項
為了保證體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,請考生注意如下事項:
1.體檢前日晚20:00后禁食,可以飲少量水,檢查當(dāng)日晨需空腹采血。
2.禁食前飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等高脂物和勿飲酒。
3.檢查前不宜做劇烈運動。
4.懷孕及有可能懷孕的女性受檢者,請勿接受放射線檢查(體檢時及時向工作人員報告)。
5.患有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病的受檢者,在檢查時請向醫(yī)師說明病情及服用的藥物名稱及攜帶藥物備用。
6.做婦科檢查前須排完小便,月經(jīng)期間,不宜做婦科檢查及尿檢。
7.檢查當(dāng)天請著輕便服裝和低跟軟底鞋,勿穿有金屬扣之內(nèi)衣褲,勿攜帶貴重飾品。
8. 近視人員請佩戴框架眼鏡。