考生注意: 一、由于現(xiàn)場(chǎng)資格審查及面試時(shí)間緊,筆試成績(jī)及現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單同時(shí)公布?,F(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單在“巴南區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)-專題專欄-人事招考-事業(yè)單位公開招聘欄”公布,請(qǐng)擬進(jìn)入資格審查的考生按照《公告》要求,提前準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)資格審查資料。 二、如對(duì)本人筆試成績(jī)有疑問的,考生本人可于2024年5月1日9:00至5月3日18:00之間,撥打電話023-66233928,向巴南區(qū)人力社保局提出查分申請(qǐng)并配合填寫查分表冊(cè),逾期將不再受理。 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 吳秋雨 | 5150823305314 | 76.5 | 83.9 | 160.4 |
2 | 唐紅梅 | 5150823305406 | 73 | 84.1 | 157.1 |
3 | 張斯涵 | 5150823305309 | 92.5 | 60.5 | 153 |
4 | 徐菁葉 | 5150823305329 | 76 | 64.9 | 140.9 |
5 | 秦鑫鑫 | 5250823306024 | 64.5 | 73.1 | 137.6 |
6 | 周也 | 5150823305415 | 68.5 | 59.3 | 127.8 |
7 | 向亞娟 | 5150823305501 | 75.5 | 50.3 | 125.8 |
8 | 劉格言 | 5250823305816 | 78 | 44.5 | 122.5 |
9 | 宋德福 | 5150823305308 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
10 | 李孝銀 | 5150823305427 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 肖欣雅 | 5150823305430 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 鄧穎 | 5150823305303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
13 | 危容芳 | 5150823305312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
文件下載:
1.2024年重慶市大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)招聘筆試成績(jī)(巴南區(qū))公布表.xls