序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)后四位 | 抽簽序號(hào) | 排名 |
1 | 王*彬 | 7916 | 2 | 1 |
2 | 關(guān)*佳 | 0423 | 12 | 2 |
3 | 張* | 2885 | 8 | 3 |
4 | 袁* | 3069 | 9 | 4 |
5 | 曾*梅 | 3126 | 14 | 5 |
6 | 張*潔 | 7107 | 4 | 6 |
7 | 劉* | 2120 | 18 | 7 |
8 | 張* | 0446 | 24 | 8 |
9 | 石*瓊 | 3281 | 21 | 9 |
10 | 劉* | 1842 | 15 | 10 |
11 | 崔*榮 | 0921 | 11 | 11 |
12 | 聶*瓊 | 8682 | 20 | 12 |
13 | 申*艷 | 3127 | 13 | 13 |
14 | 肖* | 2498 | 1 | 14 |
15 | 曹*漆 | 3061 | 5 | 15 |
16 | 胡*霞 | 2328 | 10 | 16 |
17 | 李*新 | 6318 | 7 | 17 |
18 | 譚*莉 | 7948 | 3 | 18 |
19 | 刁* | 4119 | 16 | 19 |
20 | 馬*麗 | 6526 | 17 | 20 |
21 | 王* | 1599 | 6 | 21 |
22 | 何* | 7083 | 缺考 | |
23 | 曾*峰 | 0011 | 缺考 | |
24 | 龍*軒 | 0417 | 缺考 |
說(shuō)明:社區(qū)專職網(wǎng)格管理員面試成績(jī)排名第一名的進(jìn)入體檢和考察政審,體檢和考察政審不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)空缺者,按照面試成績(jī)依次遞補(bǔ)。