根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下:
招錄
單位 | 招考
職位 | 考生
姓名 | 所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職
位排 序 | |||||
行測
成績 | 申論
成績 | 專業(yè)
科目 成績 | 合計 | 專業(yè)
能力 測試 成績 | 面試
成績 | 合計 | ||||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 專職武裝干事職位 | 陽鑫鵬 | 機械設計制造及其自動化 | 68 | 60 | 128 | 75.8 | 75.8 | 69.9 | 1 | ||
侯紫陽 | 自動化 | 51.5 | 70.5 | 122 | 74 | 74 | 67.5 | 7 | ||||
于航 | 計算機科學與技術(shù) | 59 | 62.5 | 121.5 | 77.2 | 77.2 | 68.975 | 3 | ||||
譚煊 | 臨床醫(yī)學 | 56 | 64.5 | 120.5 | 79.4 | 79.4 | 69.825 | 2 | ||||
劉浪 | 生物科學 | 64.5 | 55.5 | 120 | 77.4 | 77.4 | 68.7 | 4 | ||||
魯豪 | 計算機應用技術(shù) | 50 | 68.5 | 118.5 | 72.6 | 72.6 | 65.925 | 8 | ||||
張通 | 機電一體化技術(shù) | 47 | 70 | 117 | 77.8 | 77.8 | 68.15 | 5 | ||||
詹杰 | 機械設計制造及其自動化 | 43 | 73.5 | 116.5 | 77.4 | 77.4 | 67.825 | 6 | ||||
唐雪清 | 證券與期貨 | 56.5 | 60 | 116.5 | 69.6 | 69.6 | 63.925 | 9 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位1 | 榮思禹 | 自動化 | 61 | 64.5 | 125.5 | 70.6 | 70.6 | 66.675 | 8 | ||
田云 | 園藝 | 57 | 66 | 123 | 73 | 73 | 67.25 | 7 | ||||
王衡 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 57 | 64.5 | 121.5 | 69.4 | 69.4 | 65.075 | 10 | ||||
王浩 | 工商企業(yè)管理 | 56.5 | 64.5 | 121 | 81.6 | 81.6 | 71.05 | 1 | ||||
楊祥鑫 | 移動通信技術(shù) | 56.5 | 63.5 | 120 | 79.4 | 79.4 | 69.7 | 2 | ||||
吳蔚 | 工程測量技術(shù) | 54.5 | 65.5 | 120 | 77.8 | 77.8 | 68.9 | 4 | ||||
彭烽 | 英語 | 61 | 57.5 | 118.5 | 79.8 | 79.8 | 69.525 | 3 | ||||
秦涌勝 | 材料成型及控制工程 | 54 | 63.5 | 117.5 | 71 | 71 | 64.875 | 11 | ||||
林雨 | 工程造價 | 56 | 60.5 | 116.5 | 76.6 | 76.6 | 67.425 | 6 | ||||
蔣金鴻 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 56 | 60.5 | 116.5 | 78.4 | 78.4 | 68.325 | 5 | ||||
王波 | 工商管理 | 52.5 | 63.5 | 116 | 70 | 70 | 64 | 12 | ||||
陳柯宇 | 計算機信息管理 | 59 | 56.5 | 115.5 | 73 | 73 | 65.375 | 9 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位2 | 蔣詩雨 | 工商管理 | 71 | 66 | 137 | 80.4 | 80.4 | 74.45 | 1 | ||
蔣妮 | 信息與計算科學 | 61.5 | 71.5 | 133 | 76.2 | 76.2 | 71.35 | 5 | ||||
方圓圓 | 小學教育 | 60.5 | 71 | 131.5 | 82.6 | 82.6 | 74.175 | 2 | ||||
何雨晗 | 英語(師范) | 60.5 | 69 | 129.5 | 79.2 | 79.2 | 71.975 | 4 | ||||
隆一瑀 | 經(jīng)濟學 | 61 | 68.5 | 129.5 | 82 | 82 | 73.375 | 3 | ||||
朱鈺瑩 | 人力資源管理 | 66 | 61.5 | 127.5 | 77.6 | 77.6 | 70.675 | 7 | ||||
鄢俊潔 | 臨床醫(yī)學 | 59.5 | 65.5 | 125 | 70 | 70 | 66.25 | 12 | ||||
譚潔 | 康復治療技術(shù) | 61 | 61 | 122 | 75.2 | 75.2 | 68.1 | 10 | ||||
曾綽約 | 英語 | 52.5 | 68.5 | 121 | 81 | 81 | 70.75 | 6 | ||||
代熊玲 | 思想政治教育 | 51.5 | 67 | 118.5 | 75.2 | 75.2 | 67.225 | 11 | ||||
艾穎 | 英語 | 45 | 73.5 | 118.5 | 80.2 | 80.2 | 69.725 | 9 | ||||
陸杰 | 英語(師范) | 59 | 59 | 118 | 81.2 | 81.2 | 70.1 | 8 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位3 | 梁洪瑞 | 法學 | 69.5 | 63 | 132.5 | 71.6 | 71.6 | 68.925 | 3 | ||
陳多康 | 法學 | 57.5 | 65 | 122.5 | 75 | 75 | 68.125 | 4 | ||||
代俊杰 | 法學 | 56 | 66.5 | 122.5 | 78.4 | 78.4 | 69.825 | 2 | ||||
薛力銘 | 知識產(chǎn)權(quán) | 58.5 | 62 | 120.5 | 68.6 | 68.6 | 64.425 | 6 | ||||
李超 | 法學 | 59 | 60.5 | 119.5 | 69.4 | 69.4 | 64.575 | 5 | ||||
董金鑫 | 法學 | 57.5 | 61 | 118.5 | 81 | 81 | 70.125 | 1 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位4 | 王宇婷 | 法學 | 63.5 | 71.5 | 135 | 78.4 | 78.4 | 72.95 | 1 | ||
向菲 | 法學 | 53 | 70 | 123 | 77.6 | 77.6 | 69.55 | 4 | ||||
李夕泓 | 法學 | 56 | 64 | 120 | 81 | 81 | 70.5 | 3 | ||||
王鑫 | 法學 | 62 | 57 | 119 | 82.4 | 82.4 | 70.95 | 2 | ||||
胡瑜 | 法學 | 52.5 | 66 | 118.5 | 78 | 78 | 68.625 | 6 | ||||
楊紅琳 | 法學 | 58.5 | 58 | 116.5 | 77.2 | 77.2 | 67.725 | 7 | ||||
羅希 | 法學 | 56.5 | 60 | 116.5 | 80.8 | 80.8 | 69.525 | 5 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位5 | 李友 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 54 | 77.5 | 131.5 | 81.6 | 81.6 | 73.675 | 1 | ||
陳燦 | 獸醫(yī)學 | 63.5 | 67 | 130.5 | 81 | 81 | 73.125 | 2 | ||||
羅淇元 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 66 | 62 | 128 | 66.8 | 66.8 | 65.4 | 5 | ||||
陳魚 | 畜牧 | 58.5 | 67.5 | 126 | 81.2 | 81.2 | 72.1 | 3 | ||||
肖浪 | 農(nóng)業(yè)管理 | 67 | 55 | 122 | 76.2 | 76.2 | 68.6 | 4 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位6 | 趙鑫 | 作物遺傳育種 | 66 | 69.5 | 135.5 | 84.6 | 84.6 | 76.175 | 1 | ||
冉沁娟 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 63 | 67 | 130 | 82.2 | 82.2 | 73.6 | 3 | ||||
徐嫚 | 果樹學 | 66.5 | 62 | 128.5 | 84.2 | 84.2 | 74.225 | 2 | ||||
鄧思雨 | 食品加工與安全 | 56 | 70 | 126 | 70.8 | 70.8 | 66.9 | 4 | ||||
江蕊 | 動物科學 | 64.5 | 57.5 | 122 | 72.6 | 72.6 | 66.8 | 5 | ||||
徐柳 | 園林 | 52 | 66.5 | 118.5 | 66.2 | 66.2 | 62.725 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位7 | 黃青 | 土木工程 | 73.5 | 63 | 136.5 | 74 | 74 | 71.125 | 4 | ||
董泉 | 土木工程 | 68.5 | 62.5 | 131 | 78.2 | 78.2 | 71.85 | 2 | ||||
吳永率 | 土木工程 | 64.5 | 63.5 | 128 | 73.8 | 73.8 | 68.9 | 5 | ||||
張栗珩 | 城市地下空間工程 | 62 | 64.5 | 126.5 | 80.4 | 80.4 | 71.825 | 3 | ||||
黃永山 | 土木工程 | 67 | 58 | 125 | 81.8 | 81.8 | 72.15 | 1 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位8 | 王思楊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 68 | 64 | 132 | 72.8 | 72.8 | 69.4 | 2 | ||
周媛媛 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 58.5 | 70 | 128.5 | 73.4 | 73.4 | 68.825 | 3 | ||||
杜良梅 | 土木工程 | 59.5 | 67.5 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 1 | ||||
李珂佳 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 62 | 64 | 126 | 72.4 | 72.4 | 67.7 | 5 | ||||
張莉雪 | 市政工程 | 59.5 | 66 | 125.5 | 74.4 | 74.4 | 68.575 | 4 | ||||
胡敏 | 土木工程 | 58.5 | 66.5 | 125 | 71.6 | 71.6 | 67.05 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位9 | 李巍 | 審計 | 67 | 73.5 | 140.5 | 78.6 | 78.6 | 74.425 | 1 | ||
陳曉東 | 市場營銷 | 62.5 | 71 | 133.5 | 68.4 | 68.4 | 67.575 | 5 | ||||
黃鑫 | 財務管理 | 66 | 63 | 129 | 75.6 | 75.6 | 70.05 | 2 | ||||
余卓豪 | 會計學 | 60 | 68 | 128 | 73.4 | 73.4 | 68.7 | 4 | ||||
胡慧明 | 財務管理 | 56.5 | 68 | 124.5 | 75.8 | 75.8 | 69.025 | 3 | ||||
何林陽 | 審計學 | 58.5 | 63.5 | 122 | 65.2 | 65.2 | 63.1 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位10 | 洪雨果 | 會計學 | 58.5 | 72.5 | 131 | 74 | 74 | 69.75 | 4 | ||
譚倚 | 會計學 | 71.5 | 59 | 130.5 | 74 | 74 | 69.625 | 5 | ||||
向星星 | 財務管理 | 67.5 | 61.5 | 129 | 82.8 | 82.8 | 73.65 | 1 | ||||
余敏 | 市場營銷 | 66.5 | 60.5 | 127 | 74.8 | 74.8 | 69.15 | 6 | ||||
代小婧 | 會計學 | 62 | 64 | 126 | 81.4 | 81.4 | 72.2 | 2 | ||||
洪巧巧 | 會計學 | 57 | 69 | 126 | 78.2 | 78.2 | 70.6 | 3 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位11 | 周政 | 地質(zhì)工程 | 68 | 65.5 | 133.5 | 77.4 | 77.4 | 72.075 | 3 | ||
陳慧聰 | 資源與環(huán)境 | 64.5 | 66 | 130.5 | 83.6 | 83.6 | 74.425 | 1 | ||||
陳澤屹 | 地質(zhì)工程 | 59 | 70 | 129 | 74.2 | 74.2 | 69.35 | 5 | ||||
夏祥鋒 | 地質(zhì)學 | 65.5 | 61 | 126.5 | 81.2 | 81.2 | 72.225 | 2 | ||||
李胤坤 | 安全工程 | 65.5 | 61 | 126.5 | 79.2 | 79.2 | 71.225 | 4 | ||||
雷乘風 | 地質(zhì)工程 | 58.5 | 66.5 | 125 | 75.4 | 75.4 | 68.95 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位12 | 任柳潔 | 地質(zhì)學 | 67 | 66 | 133 | 78.8 | 78.8 | 72.65 | 2 | ||
王雪 | 資源與環(huán)境 | 60.5 | 66.5 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 5 | ||||
何倩 | 測繪工程 | 58 | 68 | 126 | 84.2 | 84.2 | 73.6 | 1 | ||||
杜詩韻 | 測繪工程 | 64.5 | 59.5 | 124 | 80 | 80 | 71 | 4 | ||||
田夢圓 | 環(huán)境工程 | 66 | 58 | 124 | 81.6 | 81.6 | 71.8 | 3 | ||||
蹇越 | 地質(zhì)工程 | 60.5 | 60.5 | 121 | 72 | 72 | 66.25 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位13 | 周家宇 | 材料化學 | 71 | 64 | 135 | 81.6 | 81.6 | 74.55 | 1 | ||
馮民生 | 材料工程 | 67 | 60.5 | 127.5 | 76.8 | 76.8 | 70.275 | 4 | ||||
戴御澤 | 材料科學與工程 | 65.5 | 62 | 127.5 | 81.6 | 81.6 | 72.675 | 2 | ||||
張揚 | 材料工程 | 63.5 | 62.5 | 126 | 82 | 82 | 72.5 | 3 | ||||
周柯睿 | 功能材料 | 62.5 | 61.5 | 124 | 76.6 | 76.6 | 69.3 | 5 | ||||
熊藝 | 無機非金屬材料工程 | 65 | 58.5 | 123.5 | 70.6 | 70.6 | 66.175 | 6 | ||||
豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理職位14 | 劉興睿 | 高分子材料與工程 | 61.5 | 55 | 116.5 | 73.2 | 73.2 | 65.725 | 4 | ||
林奕佳 | 材料科學與工程 | 51.5 | 63 | 114.5 | 79.8 | 79.8 | 68.525 | 1 | ||||
錢嬌 | 金屬材料工程 | 46.5 | 65.5 | 112 | 76 | 76 | 66 | 3 | ||||
閆玉芹 | 材料科學與工程 | 52.5 | 59 | 111.5 | 73.6 | 73.6 | 64.675 | 5 | ||||
項香婷 | 材料科學與工程 | 54.5 | 55 | 109.5 | 79.2 | 79.2 | 66.975 | 2 | ||||
黎婕 | 材料科學與工程 | 52.5 | 56 | 108.5 | 73 | 73 | 63.625 | 6 | ||||
豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王孝雨 | 通信工程 | 64 | 64 | 128 | 81.6 | 81.6 | 72.8 | 1 | ||
馬浩南 | 電子信息工程 | 75 | 51.5 | 126.5 | 75 | 75 | 69.125 | 2 | ||||
張稙彥 | 電子信息科學與技術(shù) | 64 | 62.5 | 126.5 | 74.4 | 74.4 | 68.825 | 3 | ||||
豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 秦瑜蓮 | 電子信息科學與技術(shù) | 69 | 68.5 | 137.5 | 71.2 | 71.2 | 69.975 | 1 | ||
馮茂葉 | 制藥工程 | 63.5 | 65 | 128.5 | 72.6 | 72.6 | 68.425 | 2 | ||||
張菊 | 電子科學與技術(shù) | 62 | 64 | 126 | 70.2 | 70.2 | 66.6 | 3 | ||||
豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 馬建瑜 | 軟件工程 | 56.5 | 69 | 125.5 | 78.4 | 78.4 | 70.575 | 1 | ||
譚茂林 | 軟件工程 | 52.5 | 71.5 | 124 | 75 | 75 | 68.5 | 2 | ||||
王桂娟 | 計算機科學與技術(shù) | 61 | 61.5 | 122.5 | 72.4 | 72.4 | 66.825 | 3 | ||||
豐都縣三合街道辦事處 | 專職武裝干事職位 | 唐超然 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 67 | 61.5 | 128.5 | 77 | 77 | 70.625 | 1 | ||
袁鳳池 | 機電一體化技術(shù) | 54 | 72.5 | 126.5 | 72.4 | 72.4 | 67.825 | 3 | ||||
張瀚月 | 學前教育 | 58 | 58.5 | 116.5 | 82.4 | 82.4 | 70.325 | 2 | ||||
豐都縣紀委監(jiān)委 | 財務管理職位 | 鄧惠丹 | 會計學 | 61.5 | 66 | 127.5 | 81.2 | 81.2 | 72.475 | 1 | ||
夏亮 | 審計學 | 58 | 69 | 127 | 77.4 | 77.4 | 70.45 | 2 | ||||
劉艷 | 會計學 | 57 | 68 | 125 | 74.6 | 74.6 | 68.55 | 3 | ||||
豐都縣紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位 | 馬小倩 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 62.5 | 67.5 | 130 | 69.6 | 69.6 | 67.3 | 3 | ||
張露珧 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 52 | 78 | 130 | 77.2 | 77.2 | 71.1 | 1 | ||||
余茜 | 計算機科學與技術(shù) | 58 | 69 | 127 | 78 | 78 | 70.75 | 2 | ||||
豐都縣委政法委 | 綜合管理職位 | 江春燕 | 會計 | 66.5 | 80 | 146.5 | 78.8 | 78.8 | 76.025 | 1 | ||
李芹瑤 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 64.5 | 77.5 | 142 | 76.8 | 76.8 | 73.9 | 2 | ||||
陳祉橋 | 物流工程 | 59 | 83 | 142 | 75.6 | 75.6 | 73.3 | 3 | ||||
豐都縣司法局 | 基層司法助理職位1 | 秦子俊 | 法學 | 57 | 61 | 118 | 77.4 | 77.4 | 68.2 | 1 | ||
楊逍 | 法律(非法學) | 55.5 | 58 | 113.5 | 77.4 | 77.4 | 67.075 | 2 | ||||
李彥麒 | 法學 | 53.5 | 59 | 112.5 | 77.6 | 77.6 | 66.925 | 3 | ||||
豐都縣司法局 | 基層司法助理職位2 | 譚雪 | 法學 | 71 | 70 | 141 | 77.2 | 77.2 | 73.85 | 1 | ||
陳玨蓉 | 知識產(chǎn)權(quán) | 43 | 78 | 121 | 77 | 77 | 68.75 | 2 | ||||
袁菡 | 法學 | 53.5 | 64.5 | 118 | 74.6 | 74.6 | 66.8 | 3 | ||||
豐都縣總工會(參照) | 綜合管理職位 | 王詩然 | 法學 | 60 | 66.5 | 126.5 | 76.8 | 76.8 | 70.025 | 2 | ||
張冰月 | 社會工作 | 63 | 63 | 126 | 81.8 | 81.8 | 72.4 | 1 | ||||
蔣云春 | 社會工作 | 63.5 | 61 | 124.5 | 75.6 | 75.6 | 68.925 | 3 | ||||
豐都縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 沈林杰 | 歷史學 | 56.5 | 74.5 | 131 | 77.8 | 77.8 | 71.65 | 2 | ||
譚平氚 | 漢語言文學 | 63 | 61 | 124 | 82.8 | 82.8 | 72.4 | 1 | ||||
周渤林 | 漢語言文學(師范) | 53.5 | 69.5 | 123 | 78.8 | 78.8 | 70.15 | 3 | ||||
豐都縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 魏小雨 | 漢語言文學(師范) | 65.5 | 65.5 | 131 | 83.6 | 83.6 | 74.55 | 1 | ||
曾小芳 | 漢語國際教育 | 54 | 75.5 | 129.5 | 76.2 | 76.2 | 70.475 | 2 | ||||
陳靜劍 | 漢語言文學 | 60 | 68 | 128 | 73.8 | 73.8 | 68.9 | 3 | ||||
豐都縣行政服務中心(參照) | 綜合管理職位 | 聶燕 | 食品質(zhì)量與安全 | 62.5 | 76.5 | 139 | 80.8 | 80.8 | 75.15 | 1 | ||
何劼蔚 | 食品科學與工程 | 67 | 62 | 129 | 76 | 76 | 70.25 | 2 | ||||
向承征 | 食品質(zhì)量與安全 | 59.5 | 66.5 | 126 | 76.6 | 76.6 | 69.8 | 3 | ||||
豐都縣國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 袁堂焜 | 金融學 | 62.5 | 62.5 | 125 | 76.6 | 76.6 | 69.55 | 2 | ||
萬典佯 | 金融學 | 62 | 62 | 124 | 80.6 | 80.6 | 71.3 | 1 | ||||
陶虹睿 | 稅收學 | 56 | 67.5 | 123.5 | 74.2 | 74.2 | 67.975 | 3 | ||||
豐都縣國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 杜夢婷 | 金融學 | 52 | 75.5 | 127.5 | 77.4 | 77.4 | 70.575 | 2 | ||
秦雨馨 | 法學 | 57 | 65.5 | 122.5 | 81.8 | 81.8 | 71.525 | 1 | ||||
冉瑩 | 經(jīng)濟與金融 | 56 | 64 | 120 | 74.4 | 74.4 | 67.2 | 3 | ||||
豐都縣財政預算績效管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 徐維 | 土木工程 | 60 | 77 | 137 | 74 | 74 | 71.25 | 1 | ||
楊鴻蒙 | 土木工程 | 70.5 | 58 | 128.5 | 74.8 | 74.8 | 69.525 | 3 | ||||
陳俊竹 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 65 | 60.5 | 125.5 | 77.6 | 77.6 | 70.175 | 2 | ||||
豐都縣經(jīng)濟合作事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 廖建勛 | 化學生物學 | 62.5 | 79 | 141.5 | 82.4 | 82.4 | 76.575 | 1 | ||
冉瀟遙 | 應用化學 | 69.5 | 70.5 | 140 | 73.6 | 73.6 | 71.8 | 3 | ||||
黃濤 | 化學 | 65 | 69 | 134 | 78.8 | 78.8 | 72.9 | 2 | ||||
豐都縣經(jīng)濟合作事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 郝麗榮 | 應用化學 | 64.5 | 65 | 129.5 | 80.8 | 80.8 | 72.775 | 1 | ||
梁麗燁 | 化學 | 59.5 | 67 | 126.5 | 77.4 | 77.4 | 70.325 | 2 | ||||
王國琴 | 化學 | 58.5 | 67 | 125.5 | 75.4 | 75.4 | 69.075 | 3 | ||||
豐都縣國有資產(chǎn)事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊彬 | 金融學 | 68.5 | 70 | 138.5 | 78.8 | 78.8 | 74.025 | 1 | ||
翟紫馨 | 經(jīng)濟學 | 66.5 | 71.5 | 138 | 77.2 | 77.2 | 73.1 | 2 | ||||
文清 | 財政學 | 59 | 73 | 132 | 78.4 | 78.4 | 72.2 | 3 | ||||
豐都縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 財務管理職位 | 劉渝 | 金融學(房地產(chǎn)金融) | 63.5 | 67.5 | 131 | 81.8 | 81.8 | 73.65 | 1 | ||
秦怡 | 金融學 | 58.5 | 71.5 | 130 | 73 | 73 | 69 | 3 | ||||
張幫滿 | 金融工程 | 63 | 65.5 | 128.5 | 77.6 | 77.6 | 70.925 | 2 | ||||
豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃炯 | 環(huán)境科學 | 60.5 | 73 | 133.5 | 81.4 | 81.4 | 74.075 | 1 | ||
霍俊杰 | 環(huán)境科學 | 62.5 | 68 | 130.5 | 76 | 76 | 70.625 | 2 | ||||
蒲承真 | 動物科學 | 60 | 63 | 123 | 69.6 | 69.6 | 65.55 | 3 | ||||
豐都縣森林病蟲害防治站(參照) | 綜合管理職位1 | 李中正 | 軟件工程 | 53.5 | 72.5 | 126 | 72 | 72 | 67.5 | 3 | ||
敖平晟 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 63.5 | 60.5 | 124 | 84.2 | 84.2 | 73.1 | 1 | ||||
黃潔 | 計算機科學與技術(shù) | 60 | 63 | 123 | 83.4 | 83.4 | 72.45 | 2 | ||||
豐都縣森林病蟲害防治站(參照) | 綜合管理職位2 | 劉暢 | 植物科學與技術(shù) | 63 | 69.5 | 132.5 | 74 | 74 | 70.125 | 2 | ||
李天帥 | 園藝 | 71.5 | 57.5 | 129 | 84.4 | 84.4 | 74.45 | 1 | ||||
游雙梅 | 果樹學 | 53 | 74.5 | 127.5 | 75 | 75 | 69.375 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位1 | 馬建行 | 信息安全 | 67 | 66 | 133 | 78 | 78 | 72.25 | 1 | ||
潘江 | 軟件工程 | 65 | 64 | 129 | 79 | 79 | 71.75 | 3 | ||||
汪奎光 | 網(wǎng)絡空間安全 | 62.5 | 66 | 128.5 | 77.4 | 77.4 | 70.825 | 4 | ||||
劉嘉成 | 計算機科學與技術(shù) | 58 | 70.5 | 128.5 | 79.4 | 79.4 | 71.825 | 2 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位2 | 李博雯 | 計算機科學與技術(shù) | 66.5 | 66.5 | 133 | 82.4 | 82.4 | 74.45 | 1 | ||
袁熒 | 計算機科學與技術(shù) | 62 | 67.5 | 129.5 | 78.4 | 78.4 | 71.575 | 2 | ||||
譚昆莉 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 68.5 | 60.5 | 129 | 78.6 | 78.6 | 71.55 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位3 | 汪逸杰 | 食品質(zhì)量與安全 | 72.5 | 64 | 136.5 | 79.4 | 79.4 | 73.825 | 3 | ||
封傳爽 | 食品質(zhì)量與安全 | 66 | 69.5 | 135.5 | 80 | 80 | 73.875 | 2 | ||||
易燃陽 | 藥學 | 65.5 | 65 | 130.5 | 85 | 85 | 75.125 | 1 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位4 | 段佩瑩 | 藥物分析學 | 64 | 64.5 | 128.5 | 77 | 77 | 70.625 | 2 | ||
余美宏 | 食品質(zhì)量與安全 | 63.5 | 61.5 | 125 | 81.6 | 81.6 | 72.05 | 1 | ||||
高長蘭 | 臨床藥學 | 58 | 67 | 125 | 74.6 | 74.6 | 68.55 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位5 | 嚴兮 | 車輛工程 | 74 | 61 | 135 | 84.6 | 84.6 | 76.05 | 1 | ||
王港 | 機械電子工程 | 68.5 | 62 | 130.5 | 78.6 | 78.6 | 71.925 | 2 | ||||
董疆 | 汽車服務工程 | 67.5 | 58.5 | 126 | 79.2 | 79.2 | 71.1 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位6 | 李予秋 | 服裝設計與工程 | 62 | 71.5 | 133.5 | 84.2 | 84.2 | 75.475 | 1 | ||
劉倩巧 | 電氣工程及其自動化 | 59.5 | 68 | 127.5 | 77 | 77 | 70.375 | 3 | ||||
翁愛華 | 紡織工程 | 65.5 | 61.5 | 127 | 87.4 | 87.4 | 75.45 | 2 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位7 | 馬麟鉀 | 化學工程與工藝 | 70.5 | 68 | 138.5 | 77 | 77 | 73.125 | 1 | ||
孟豪 | 制藥工程 | 68 | 65 | 133 | 76.6 | 76.6 | 71.55 | 2 | ||||
夏天龍 | 資源循環(huán)科學與工程 | 61.5 | 67 | 128.5 | 72.2 | 72.2 | 68.225 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位8 | 簡琬鶯 | 化學工程與工藝 | 64 | 65.5 | 129.5 | 77.8 | 77.8 | 71.275 | 1 | ||
陳吾珂 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 63 | 127 | 77.6 | 77.6 | 70.55 | 2 | ||||
廖蘇翠 | 食品科學與工程 | 63 | 60 | 123 | 75 | 75 | 68.25 | 3 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位9 | 王琦 | 制藥工程 | 68.5 | 59 | 127.5 | 83.2 | 83.2 | 73.475 | 1 | ||
廖浪宇 | 能源化學工程 | 59 | 67 | 126 | 71.8 | 71.8 | 67.4 | 3 | ||||
封昭君 | 食品科學與工程 | 66 | 57 | 123 | 80 | 80 | 70.75 | 2 | ||||
豐都縣市場監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位10 | 魏嘉 | 食品科學與工程 | 69 | 65.5 | 134.5 | 78.8 | 78.8 | 73.025 | 1 | ||
蔣婉琳 | 食品科學與工程 | 65.5 | 63.5 | 129 | 71.4 | 71.4 | 67.95 | 3 | ||||
朱姣 | 制藥工程 | 57.5 | 68.5 | 126 | 81 | 81 | 72 | 2 | ||||
豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 王浩宇 | 公共關(guān)系學 | 70 | 67 | 137 | 76.4 | 76.4 | 72.45 | 3 | ||
高源 | 公共事業(yè)管理 | 68 | 65.5 | 133.5 | 85 | 85 | 75.875 | 1 | ||||
黃宇翔 | 公共事業(yè)管理 | 64 | 68.5 | 132.5 | 82.4 | 82.4 | 74.325 | 2 | ||||
豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 馬夕也 | 行政管理 | 71.5 | 59.5 | 131 | 85 | 85 | 75.25 | 1 | ||
馮佳玉 | 行政管理 | 62 | 68 | 130 | 82.6 | 82.6 | 73.8 | 2 | ||||
李琳琳 | 行政管理 | 54 | 72.5 | 126.5 | 72.4 | 72.4 | 67.825 | 3 | ||||
豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 邱利瑩 | 公共事業(yè)管理 | 69.5 | 74.5 | 144 | 80 | 80 | 76 | 1 | ||
陳佳渝 | 公共事業(yè)管理 | 67 | 65.5 | 132.5 | 78.6 | 78.6 | 72.425 | 2 | ||||
