廣大考生:
根據(jù)《奉節(jié)縣永安街道2023年城市社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)公開招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公布。面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請進(jìn)入面試的考生保持手機(jī)暢通。
奉節(jié)縣永安街道
2023年城市社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)公開招聘筆試成績 | ||
準(zhǔn)考證號 | 考試科目 | 成績 |
23101310101 | 《綜合知識測試》 | 50.00 |
23101310102 | 《綜合知識測試》 | 63.00 |
23101310103 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310104 | 《綜合知識測試》 | 48.50 |
23101310105 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310106 | 《綜合知識測試》 | 49.50 |
23101310107 | 《綜合知識測試》 | 60.00 |
23101310108 | 《綜合知識測試》 | 68.00 |
23101310109 | 《綜合知識測試》 | 65.50 |
23101310110 | 《綜合知識測試》 | 59.50 |
23101310111 | 《綜合知識測試》 | 55.00 |
23101310112 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310113 | 《綜合知識測試》 | 57.00 |
23101310114 | 《綜合知識測試》 | 53.50 |
23101310115 | 《綜合知識測試》 | 51.50 |
23101310116 | 《綜合知識測試》 | 70.50 |
23101310117 | 《綜合知識測試》 | 61.50 |
23101310118 | 《綜合知識測試》 | 75.50 |
23101310119 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310120 | 《綜合知識測試》 | 68.00 |
23101310121 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310122 | 《綜合知識測試》 | 61.00 |
23101310123 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310124 | 《綜合知識測試》 | 60.50 |
23101310125 | 《綜合知識測試》 | 52.00 |
23101310126 | 《綜合知識測試》 | 49.00 |
23101310127 | 《綜合知識測試》 | 61.50 |
23101310128 | 《綜合知識測試》 | 63.50 |
23101310129 | 《綜合知識測試》 | 59.50 |
23101310130 | 《綜合知識測試》 | 53.00 |
23101310131 | 《綜合知識測試》 | 61.50 |
23101310132 | 《綜合知識測試》 | 47.50 |
23101310133 | 《綜合知識測試》 | 65.00 |
23101310134 | 《綜合知識測試》 | 70.50 |
23101310135 | 《綜合知識測試》 | 64.00 |
23101310136 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310137 | 《綜合知識測試》 | 50.50 |
23101310138 | 《綜合知識測試》 | 57.50 |
23101310139 | 《綜合知識測試》 | 62.50 |
23101310140 | 《綜合知識測試》 | 58.50 |
23101310201 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310202 | 《綜合知識測試》 | 47.50 |
23101310203 | 《綜合知識測試》 | 59.00 |
23101310204 | 《綜合知識測試》 | 48.00 |
23101310205 | 《綜合知識測試》 | 63.50 |
23101310206 | 《綜合知識測試》 | 51.50 |
23101310207 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310208 | 《綜合知識測試》 | 56.50 |
23101310209 | 《綜合知識測試》 | 59.50 |
23101310210 | 《綜合知識測試》 | 62.50 |
23101310211 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310212 | 《綜合知識測試》 | 51.00 |
23101310213 | 《綜合知識測試》 | 49.50 |
23101310214 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310215 | 《綜合知識測試》 | 53.50 |
23101310216 | 《綜合知識測試》 | 58.50 |
23101310217 | 《綜合知識測試》 | 64.50 |
23101310218 | 《綜合知識測試》 | 47.00 |
23101310219 | 《綜合知識測試》 | 59.50 |
23101310220 | 《綜合知識測試》 | 50.50 |
23101310221 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310222 | 《綜合知識測試》 | 57.00 |
23101310223 | 《綜合知識測試》 | 61.50 |
23101310224 | 《綜合知識測試》 | 67.00 |
23101310225 | 《綜合知識測試》 | 66.50 |
23101310226 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310227 | 《綜合知識測試》 | 64.00 |
23101310228 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310229 | 《綜合知識測試》 | 55.00 |
23101310230 | 《綜合知識測試》 | 41.00 |
23101310231 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310232 | 《綜合知識測試》 | 72.50 |
23101310233 | 《綜合知識測試》 | 53.00 |
23101310234 | 《綜合知識測試》 | 58.50 |
23101310235 | 《綜合知識測試》 | 68.50 |
23101310236 | 《綜合知識測試》 | 46.50 |
23101310237 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310238 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310239 | 《綜合知識測試》 | 48.50 |
23101310240 | 《綜合知識測試》 | 55.00 |
23101310301 | 《綜合知識測試》 | 52.00 |
23101310302 | 《綜合知識測試》 | 60.50 |
23101310303 | 《綜合知識測試》 | 62.00 |
23101310304 | 《綜合知識測試》 | 49.50 |
23101310305 | 《綜合知識測試》 | 56.00 |
23101310306 | 《綜合知識測試》 | 66.50 |
23101310307 | 《綜合知識測試》 | 62.50 |
23101310308 | 《綜合知識測試》 | 64.50 |
23101310309 | 《綜合知識測試》 | 79.00 |
23101310310 | 《綜合知識測試》 | 62.50 |
23101310311 | 《綜合知識測試》 | 59.00 |
23101310312 | 《綜合知識測試》 | 60.00 |
23101310313 | 《綜合知識測試》 | 61.00 |
23101310314 | 《綜合知識測試》 | 57.50 |
23101310315 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310316 | 《綜合知識測試》 | 48.50 |
23101310317 | 《綜合知識測試》 | 69.50 |
23101310318 | 《綜合知識測試》 | 69.50 |
23101310319 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310320 | 《綜合知識測試》 | 63.00 |
23101310321 | 《綜合知識測試》 | 57.50 |
23101310322 | 《綜合知識測試》 | 57.00 |
23101310323 | 《綜合知識測試》 | 60.00 |
23101310324 | 《綜合知識測試》 | 75.50 |
23101310325 | 《綜合知識測試》 | 68.00 |
23101310326 | 《綜合知識測試》 | 52.50 |
23101310327 | 《綜合知識測試》 | 70.00 |
23101310328 | 《綜合知識測試》 | 56.50 |
23101310329 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310330 | 《綜合知識測試》 | 73.00 |
23101310331 | 《綜合知識測試》 | 46.50 |
23101310332 | 《綜合知識測試》 | 53.50 |
23101310333 | 《綜合知識測試》 | 51.50 |
23101310334 | 《綜合知識測試》 | 62.00 |
23101310335 | 《綜合知識測試》 | 71.00 |
23101310336 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310337 | 《綜合知識測試》 | 48.00 |
23101310338 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310339 | 《綜合知識測試》 | 56.00 |
23101310340 | 《綜合知識測試》 | 52.50 |
23101310401 | 《綜合知識測試》 | 54.50 |
23101310402 | 《綜合知識測試》 | 52.50 |
23101310403 | 《綜合知識測試》 | 58.50 |
23101310404 | 《綜合知識測試》 | 60.50 |
23101310405 | 《綜合知識測試》 | 59.00 |
23101310406 | 《綜合知識測試》 | 52.50 |
23101310407 | 《綜合知識測試》 | 73.50 |
23101310408 | 《綜合知識測試》 | 51.50 |
23101310409 | 《綜合知識測試》 | 53.50 |
23101310410 | 《綜合知識測試》 | 62.50 |
23101310411 | 《綜合知識測試》 | 52.00 |
23101310412 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310413 | 《綜合知識測試》 | 64.50 |
23101310414 | 《綜合知識測試》 | 47.50 |
23101310415 | 《綜合知識測試》 | 67.50 |
23101310416 | 《綜合知識測試》 | 56.50 |
23101310417 | 《綜合知識測試》 | 54.50 |
23101310418 | 《綜合知識測試》 | 79.00 |
23101310419 | 《綜合知識測試》 | 53.00 |
23101310420 | 《綜合知識測試》 | 72.00 |
23101310421 | 《綜合知識測試》 | 49.00 |
23101310422 | 《綜合知識測試》 | 63.00 |
23101310423 | 《綜合知識測試》 | 63.00 |
23101310424 | 《綜合知識測試》 | 62.00 |
23101310425 | 《綜合知識測試》 | 57.00 |
23101310426 | 《綜合知識測試》 | 48.00 |
23101310427 | 《綜合知識測試》 | 61.00 |
23101310428 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310429 | 《綜合知識測試》 | 53.50 |
23101310430 | 《綜合知識測試》 | 缺考 |
23101310431 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310432 | 《綜合知識測試》 | 61.00 |
23101310433 | 《綜合知識測試》 | 58.50 |
23101310434 | 《綜合知識測試》 | 58.00 |
23101310435 | 《綜合知識測試》 | 54.00 |
23101310436 | 《綜合知識測試》 | 48.00 |
附件:奉節(jié)縣永安街道2023年公開招聘城市社區(qū)工作者(專職網(wǎng)格員)筆試成績.xlsx