根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好事業(yè)單位公開招聘有關(guān)工作的通知》(渝人發(fā)〔2023〕72號)等規(guī)定,按照豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)(cqfd.gov.cn)2025年2月13日發(fā)布的《重慶市豐都縣事業(yè)單位面向豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將本次公招擬聘人員予以公示。
一、公示期
2025年3月20日-2025年3月26日(5個(gè)工作日)
二、受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點(diǎn):重慶市豐都縣人力資源和社會保障局(重慶市豐都縣三合街道商業(yè)二路286號,郵編:408200)
聯(lián)系方式:事管科張婭023-70605625、紀(jì)檢組李峰023-70605623
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí)、泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:豐都縣事業(yè)單位2025年公開招聘擬聘人員公示表(第四批)
重慶市豐都縣人力資源和社會保障局
2025年3月19
附件
豐都縣事業(yè)單位2025年公開招聘擬聘人員公示表(第四批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時(shí)間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 職稱 (職、執(zhí)業(yè)資格) | 工作經(jīng)歷 | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 專業(yè) 面試 | 綜合 面試 | 其他成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 李林 | 男 | 1996.05 | 西華大學(xué)風(fēng)景園林 | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (工學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三撫林場專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.2 | 73.2 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
2 | 陳建 | 男 | 1996.07 | 重慶人文科技學(xué)院園林 | 2018.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (農(nóng)學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣楠木林場專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.8 | 72.8 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
3 | 方文 | 男 | 1996.03 | 長江師范學(xué)院英語 | 2018.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (文學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣七躍山林場專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.4 | 78.4 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
4 | 彭博 | 男 | 1995.09 | 新疆醫(yī)科大學(xué)針灸推拿學(xué) | 2019.09 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (醫(yī)學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣董家中心衛(wèi)生院臨床崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
5 | 蔡立 | 男 | 1997.02 | 成都體育學(xué)院中醫(yī)學(xué) | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (醫(yī)學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣保合鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.7 | 69.7 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
6 | 黃桂圓 | 女 | 1996.08 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院會計(jì)學(xué) | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣都督鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.6 | 72.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
7 | 駱星宇 | 男 | 1996.02 | 重慶人文科技學(xué)院園林 | 2019.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (農(nóng)學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
8 | 熊鵬 | 男 | 1992.09 | 西南大學(xué)榮昌校區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2017.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (農(nóng)學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 72.2 | 72.2 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
9 | 鄧小娟 | 女 | 1993.07 | 重慶醫(yī)科大學(xué)英語(醫(yī)學(xué)英語方向) | 2016.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (文學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.5 | 73.5 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
10 | 艾穎 | 女 | 1994.09 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院英語 | 2016.07 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (文學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣仁沙鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77 | 77 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
11 | 蔣昆霖 | 男 | 1997.08 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (工學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三建鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80 | 80 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
12 | 王津渝 | 男 | 1998.03 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院會計(jì)學(xué) | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (管理學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣三建鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
13 | 羅云宏 | 男 | 1999.03 | 西南政法大學(xué)法學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (法學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣十直鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 82.4 | 82.4 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
14 | 蔣金鴻 | 男 | 1998.03 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 2020.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (工學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣樹人鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.8 | 77.8 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
15 | 隆林芳 | 女 | 1999.01 | 北京農(nóng)學(xué)院植物保護(hù) | 2023.06 | 碩士研究生 (農(nóng)學(xué)碩士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣雙龍鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
16 | 李泓達(dá) | 男 | 1997.11 | 西華大學(xué)土木工程 | 2021.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (工學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣武平鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 69.8 | 69.8 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
17 | 彭小勇 | 男 | 1994.10 | 重慶三峽學(xué)院土木工程 | 2018.07 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (工學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣興龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.6 | 73.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
18 | 周泰 | 男 | 1996.08 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院會計(jì)學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (管理學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣興龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.8 | 74.8 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
19 | 劉昌婷 | 女 | 1995.12 | 白城師范學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 2018.06 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (管理學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 74.6 | 74.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
20 | 曾綽約 | 女 | 1993.01 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)外語學(xué)院英語 | 2016.07 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (文學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.2 | 78.2 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
21 | 閻婷婷 | 女 | 1994.08 | 四川外國語大學(xué)南方翻譯學(xué)院法語 | 2018.07 | 大學(xué)(高職)本科(技師) (文學(xué)學(xué)士) | 豐都縣2024年服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員 | 未要求 | 重慶市豐都縣龍孔鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.6 | 76.6 | 重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年面向豐都縣服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 |
文件下載