序號 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 準考證號碼 | 是否進入面試 |
1 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合崗 | 20256290101 | 是 |
2 | 巫溪縣柏楊街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合崗 | 20256290102 | 是 |
3 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 20256290103 | 是 |
4 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 20256290105 | 是 |
5 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 20256290106 | 是 |
6 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 20256290107 | 是 |
7 | 巫溪縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合執(zhí)法崗 | 20256290109 | 是 |
8 | 巫溪縣公路事務中心 | 綜合崗 | 20256290110 | 是 |
9 | 巫溪縣公路事務中心 | 綜合崗 | 20256290112 | 是 |
10 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 20256290116 | 是 |
11 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 20256290119 | 是 |
12 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 20256290122 | 是 |
13 | 巫溪縣投資促進服務中心 | 招商引資崗 | 20256290123 | 是 |
14 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 綜合崗 | 20256290125 | 是 |
15 | 巫溪縣退役軍人服務中心 | 綜合崗 | 20256290126 | 是 |
16 | 巫溪縣衛(wèi)生計生120指揮信息管理中心 | 財務崗 | 20256290129 | 是 |
17 | 巫溪縣衛(wèi)生計生120指揮信息管理中心 | 財務崗 | 20256290130 | 是 |
18 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 綜合崗 | 20256290201 | 是 |
19 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 綜合崗 | 20256290203 | 是 |
20 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 20256290210 | 是 |
21 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 20256290212 | 是 |
22 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 20256290217 | 是 |
23 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 投訴咨詢崗 | 20256290218 | 是 |
24 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 綜合崗 | 20256290219 | 是 |
25 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 綜合崗 | 20256290220 | 是 |
26 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 綜合崗 | 20256290221 | 是 |
27 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 綜合崗 | 20256290222 | 是 |
28 | 巫溪縣消費者權(quán)益保護委員會 | 綜合崗 | 20256290223 | 是 |
29 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗1 | 20256290225 | 是 |
30 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗1 | 20256290226 | 是 |
31 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 放射崗 | 20256290302 | 是 |
32 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 放射崗 | 20256290304 | 是 |
33 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 護理崗 | 20256290305 | 是 |
34 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 護理崗 | 20256290309 | 是 |
35 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 康復崗 | 20256290311 | 是 |
36 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 康復崗 | 20256290312 | 是 |
37 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)師崗 | 20256290313 | 是 |
38 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)師崗 | 20256290314 | 是 |
39 | 巫溪縣精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)師崗 | 20256290315 | 是 |
40 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)技崗 | 20256290318 | 是 |
41 | 巫溪縣寧河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 醫(yī)技崗 | 20256290320 | 是 |
42 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290403 | 是 |
43 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290404 | 是 |
44 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290408 | 是 |
45 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290410 | 是 |
46 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290412 | 是 |
47 | 巫溪縣衛(wèi)生健康服務中心 | 醫(yī)共體管理崗 | 20256290416 | 是 |
注意事項:1.面試時間定于2025年7月5日(星期六)。2.考生入場時間為2025年7月5日7:20—8:00。3.請進入面試人員于2025年7月5日8:00前持有效身份證明(有效期內(nèi)的身份證原件、臨時身份證、派出所開具的蓋章并有照片的身份證明均可)和《筆試準考證》到面試地點指定候考室候考,凡未按規(guī)定時間、地點到達面試候考地點的考生,視為自動放棄資格。 | ||||
巫溪縣人力資源和社會局
2025年7月2日
附件下載:
巫溪縣2025年第二季度公開遴選事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單.et
(責任編輯:小今)