>>> 2023重慶公務員考試筆試合格分數線及資格復審名單
2023
掃一掃在手機打開當前頁
以上信息僅供參考,如有異議,請以招聘單位公布的內容為準!
上一篇:2023重慶公務員最低進面分數線(渝中區(qū))
下一篇:返回列表
無相關信息
2023重慶公務員面試資格復審名單已經發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網為考生整理了2023重慶公務員云陽縣最低進面分數線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位1 | 125 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位2 | 128.9 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位3 | 121.2 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位4 | 125.6 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位5 | 125.2 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位6 | 133.2 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 136.6 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 131.8 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 126.5 |
云陽縣 | 云陽縣江口鎮(zhèn)人民政府 | 安全生產職位 | 120.7 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展職位1 | 143.8 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展職位2 | 133.6 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 116 |
云陽縣 | 云陽縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 財政管理職位 | 113.4 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展職位 | 141.8 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.3 |
云陽縣 | 云陽縣鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 116.2 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 工程建設職位 | 129.7 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 統(tǒng)計職位 | 136.6 |
云陽縣 | 云陽縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 117.5 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展職位 | 139.1 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 137.6 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
云陽縣 | 云陽縣平安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 116.5 |
云陽縣 | 云陽縣紅獅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 135.4 |
云陽縣 | 云陽縣龍角鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 122.7 |
云陽縣 | 云陽縣沙市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
云陽縣 | 云陽縣雙土鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展職位 | 134.5 |
云陽縣 | 云陽縣路陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣寶坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 103.2 |
云陽縣 | 云陽縣農壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 139.9 |
云陽縣 | 云陽縣農壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.7 |
云陽縣 | 云陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 | 規(guī)劃建設職位 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣云陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 132.1 |
云陽縣 | 云陽縣云安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126.3 |
云陽縣 | 云陽縣云安鎮(zhèn)人民政府 | 環(huán)境保護職位 | 123.4 |
云陽縣 | 云陽縣泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 財政管理職位 | 129.3 |
云陽縣 | 云陽縣養(yǎng)鹿鎮(zhèn)人民政府 | 財務管理職位 | 140.3 |
云陽縣 | 云陽縣后葉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.9 |
云陽縣 | 云陽縣耀靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138.1 |
云陽縣 | 云陽縣新津鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 120.9 |
云陽縣 | 云陽縣外郎鄉(xiāng)人民政府 | 經濟發(fā)展職位 | 121.9 |
云陽縣 | 云陽縣青龍街道辦事處 | 財政管理職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣青龍街道辦事處 | 經濟發(fā)展職位 | 121.8 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 133.7 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 116.5 |
云陽縣 | 云陽縣人和街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣盤龍街道辦事處 | 農業(yè)管理職位 | 122.7 |
云陽縣 | 云陽縣經濟和信息化委員會 | 經濟發(fā)展職位1 | 124.9 |
云陽縣 | 云陽縣經濟和信息化委員會 | 經濟發(fā)展職位2 | 133.8 |
云陽縣 | 云陽縣司法局 | 司法行政職位1 | 130 |
云陽縣 | 云陽縣司法局 | 司法行政職位2 | 126.1 |
云陽縣 | 云陽縣財政局 | 財政管理職位 | 127.8 |
云陽縣 | 云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 工程規(guī)劃職位 | 139.3 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理局 | 智慧城管職位 | 115.7 |
云陽縣 | 云陽縣水利局 | 綜合管理職位1 | 129 |
云陽縣 | 云陽縣水利局 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)農村委員會 | 農業(yè)管理職位 | 125.4 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)農村委員會 | 綜合管理職位 | 117.2 |
云陽縣 | 云陽縣商務委員會 | 綜合管理職位 | 124.2 |
云陽縣 | 云陽縣商務委員會 | 經濟發(fā)展職位 | 123.3 |
云陽縣 | 云陽縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 文化藝術職位 | 130.8 |
云陽縣 | 云陽縣衛(wèi)生健康委員會 | 醫(yī)政醫(yī)管職位 | 120.3 |
云陽縣 | 云陽縣應急管理局 | 應急管理職位 | 132.3 |
云陽縣 | 云陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位1 | 136.1 |
云陽縣 | 云陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位2 | 137 |
云陽縣 | 云陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位3 | 133.5 |
云陽縣 | 云陽縣市場監(jiān)督管理局 | 基層綜合監(jiān)管職位4 | 142.4 |
云陽縣 | 云陽縣統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計調查職位 | 137.7 |
云陽縣 | 云陽縣鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 128.5 |
云陽縣 | 云陽縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 121.1 |
云陽縣 | 重慶云陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 招商引資職位 | 122.9 |
云陽縣 | 云陽縣北部新區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位1 | 121.5 |
云陽縣 | 云陽縣北部新區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位2 | 130.6 |
云陽縣 | 云陽縣普安恐龍化石管理委員會 | 工程管理職位 | 121.4 |
云陽縣 | 云陽縣公共資源綜合交易管理事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.9 |
云陽縣 | 云陽縣公共資源綜合交易管理事務中心(參照) | 交易監(jiān)督職位 | 125 |
云陽縣 | 云陽縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣就業(yè)和人才中心(參照) | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務職位 | 123.6 |
云陽縣 | 云陽縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 醫(yī)保管理職位 | 130 |
云陽縣 | 云陽縣財政國庫集中收付中心(參照) | 財政管理職位 | 121.8 |
云陽縣 | 云陽縣救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 125.5 |
云陽縣 | 長江三峽云陽庫區(qū)水庫管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 111.7 |
云陽縣 | 云陽縣水文與水旱災害防御站(參照) | 水利管理職位 | 133.5 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)經濟管理服務站(參照) | 農業(yè)經濟管理職位 | 104 |
云陽縣 | 云陽縣森林病蟲害防治植物檢疫站(參照) | 綜合管理職位 | 121.9 |
云陽縣 | 云陽縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位 | 125.6 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 144.8 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 135.8 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 124.7 |
云陽縣 | 云陽縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 124.2 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農業(yè)行政執(zhí)法職位1 | 133.9 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農業(yè)行政執(zhí)法職位2 | 143.9 |
云陽縣 | 云陽縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農業(yè)行政執(zhí)法職位3 | 112.7 |
云陽縣 | 云陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化執(zhí)法職位 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位1 | 0 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 51.64 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位3 | 53.63 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 50.95 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位5 | 46.71 |
云陽縣 | 云陽縣公安局 | 基層警務技術職位(法醫(yī)) | 113.3 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業(yè)專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

