2023重慶公務員面試資格復審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務員沙坪壩區(qū)最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 126.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 142.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)鳳凰鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)回龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 134.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)覃家崗街道辦事處 | 財務管理職位 | 139.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)山洞街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 140 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)山洞街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 129.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)歌樂山街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 117.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)歌樂山街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 137.3 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 133.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 134.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)井口街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 126.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)土主街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 137 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)土主街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 131.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)豐文街道辦事處 | 綜合管理職位 | 123.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位1 | 140.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位2 | 138.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)紀委監(jiān)委 | 監(jiān)督檢查職位3 | 137.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)委巡察辦 | 巡察職位 | 134.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)委網(wǎng)信辦 | 綜合管理職位 | 136.1 |
沙坪壩區(qū) | 共青團沙坪壩區(qū)委員會 | 綜合管理職位1 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 共青團沙坪壩區(qū)委員會 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)教育委員會 | 教育系統(tǒng)會計職位 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)教育委員會 | 體育指導職位 | 128.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 財務管理職位 | 145.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 131 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 132.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 136.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 建筑業(yè)管理職位 | 141.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理局 | 執(zhí)法督察職位 | 133.3 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展職位 | 136.7 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理職位1 | 125.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理職位2 | 135 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)退役軍人事務局 | 行政管理職位 | 138.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)政務服務管理辦公室 | 綜合管理職位1 | 135.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)政務服務管理辦公室 | 綜合管理職位2 | 132.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)三峽廣場商圈管理委員會 | 項目管理職位 | 137.8 |
沙坪壩區(qū) | 重慶磁器口古鎮(zhèn)管理委員會 | 綜合管理職位 | 140.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 132 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 141.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 137.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 142.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位3 | 133.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 信息管理職位 | 141.8 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 會計管理職位1 | 138.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 會計管理職位2 | 131.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 調(diào)查統(tǒng)計職位 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)醫(yī)療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 137.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)醫(yī)療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 119.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 135.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位 | 138.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位1 | 130.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位2 | 137.2 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位3 | 143.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位4 | 137.4 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位5 | 147.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位6 | 137.6 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 城管執(zhí)法職位7 | 146.1 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 文化旅游市場監(jiān)管職位 | 141.9 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 127.5 |
沙坪壩區(qū) | 沙坪壩區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 128.8 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數(shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數(shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業(yè)專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

