根據(jù)《重慶市開州區(qū)事業(yè)單位2023年第一季度公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)公布如下:
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 報(bào)名繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 區(qū)委 | 區(qū)融媒體中心 | 記者編輯 | 1 | 51 | |
2 | 區(qū)委 | 劉伯承同志紀(jì)念館管理處 | 文物保護(hù)及研究 | 1 | 23 | |
3 | 區(qū)紀(jì)委 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)保障中心 | 綜合管理 | 1 | 156 | |
4 | 區(qū)委辦公室 | 區(qū)黨政專用通信管理中心 | 通信管理 | 1 | 166 | |
5 | 區(qū)委宣傳部 | 區(qū)黨史研究中心 | 黨史研究 | 1 | 47 | |
6 | 區(qū)委政法委 | 區(qū)法學(xué)會(huì) | 法治服務(wù) | 1 | 53 | |
7 | 區(qū)政府辦 | 區(qū)金融事務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 1 | 170 | |
8 | 區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 289 | |
9 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 區(qū)規(guī)劃自然資源大進(jìn)片區(qū)管理所1名、區(qū)規(guī)劃自然資源鐵橋片區(qū)管理所1名 | 綜合管理 | 2 | 281 | |
10 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)排水管理站 | 排水工程建設(shè) | 1 | 149 | |
11 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)住房保障中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 46 | |
12 | 區(qū)交通局 | 區(qū)交通建設(shè)發(fā)展中心 | 工程項(xiàng)目管理 | 1 | 115 | |
13 | 區(qū)交通局 | 區(qū)港航海事事務(wù)中心 | 船舶維修 | 1 | 43 | |
14 | 區(qū)水利局 | 區(qū)水利工程運(yùn)行保障中心 | 水利工程建設(shè) | 1 | 32 | |
15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 22 | |
16 | 區(qū)文化旅游委 | 區(qū)文物管理所 | 綜合管理 | 1 | 45 | |
17 | 區(qū)應(yīng)急局 | 區(qū)安全生產(chǎn)宣傳中心 | 安全宣教 | 1 | 136 | |
18 | 區(qū)醫(yī)保局 | 區(qū)藥品采購管理中心 | 醫(yī)保審核 | 1 | 12 | |
19 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 信訪維穩(wěn) | 1 | 52 | |
20 | 區(qū)城管局 | 區(qū)城市公園管理處 | 城市廣告規(guī)劃管理 | 1 | 183 | |
21 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 特種設(shè)備維權(quán)崗1 | 1 | 150 | |
22 | 區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 特種設(shè)備維權(quán)崗2 | 1 | 47 | |
23 | 重慶開州工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 重慶開州工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 21 | |
24 | 區(qū)政務(wù)管理辦 | 區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù) | 1 | 126 | |
25 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)保障中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 130 | |
26 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 3 | |
27 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)婦幼保健院 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 12 | |
29 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 3 | 9 | |
30 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 3 | 27 | |
31 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 10 | |
32 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 4 | |
33 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 2 | 11 | |
34 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 11 | |
35 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 譚家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名)、金峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名)、麻柳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名)、五通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 臨床醫(yī)師 | 4 | 15 | |
36 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 5 | 15 | |
37 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 1 | |
38 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 3 | |
39 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 2 | 6 | |
40 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 2 | 3 | |
41 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 電生理科醫(yī)師 | 1 | 2 | |
42 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 7 | 26 | |
43 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 8 | 33 | |
44 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 2 | 3 | |
45 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 38 | |
46 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)裝備 | 1 | 21 |
中共重慶市開州區(qū)委組織部
重慶市開州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年2月27日