根據(jù)公告規(guī)定,按考生的筆試、面試和量化考察成績(jī)占比計(jì)算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入體檢人員公布如下:
報(bào)考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
綜合管理1 | 黃長(zhǎng)秋 | 水利水電工程 | 69.0175 | 1 |
綜合管理1 | 王鵬 | 土木工程 | 68.8705 | 2 |
綜合管理2 | 鄒景游 | 工商管理 | 72.1445 | 1 |
溫馨提示:請(qǐng)進(jìn)入體檢考生于6月25日(星期二)下午16:00-18:00帶上身份證、準(zhǔn)考證、一張2寸的免冠登記照片到江津區(qū)委組織部公務(wù)員科報(bào)到,領(lǐng)取體檢須知,6月28日(星期五)進(jìn)行體檢。
中共重慶市江津區(qū)委組織部
2024年6月25日
江津區(qū)2024年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員總成績(jī)公布表 | |||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,組織開(kāi)展了資格審查、筆試、面試、考察工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將各項(xiàng)成績(jī)公布如下。筆試時(shí)間:2024年3月16日 | |||||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 性別 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 工作單位及職務(wù) | 行測(cè) | 申論 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 量化考察成績(jī) | 綜合成績(jī) | 按職位排序 | 備注 |
1 | 綜合管理1 | 王鵬 | 男 | 土木工程 | 慈云鎮(zhèn)聊月村黨委書(shū)記、村委會(huì)主任 | 51.2 | 56.0 | 107.2 | 81 | 91.47 | 68.8705 | 2 | |
2 | 綜合管理1 | 黃長(zhǎng)秋 | 男 | 水利水電工程 | 石門(mén)鎮(zhèn)李家村黨委書(shū)記、村委會(huì)主任 | 48.4 | 58.0 | 106.4 | 78.4 | 99.85 | 69.0175 | 1 | |
3 | 綜合管理1 | 程昌海 | 男 | 法學(xué) | 嘉平鎮(zhèn)銅鼓村黨支部書(shū)記、村委會(huì)主任 | 54.6 | 51.5 | 106.1 | 80.4 | 88.70 | 67.9700 | 5 | |
4 | 綜合管理1 | 丁梅 | 女 | 行政管理 | 永興鎮(zhèn)毗羅村黨委書(shū)記、村委會(huì)主任 | 50.4 | 53.0 | 103.4 | 82.8 | 89.44 | 68.2460 | 4 | |
5 | 綜合管理1 | 王剛 | 男 | 建筑工程技術(shù) | 李市鎮(zhèn)黃桷村黨委書(shū)記、村委會(huì)主任 | 60.6 | 42.0 | 102.6 | 81 | 96.70 | 68.5050 | 3 | |
6 | 綜合管理1 | 何林 | 男 | 人力資源管理 | 朱楊鎮(zhèn)福寶村黨委書(shū)記、村委會(huì)主任 | 49.6 | 51.0 | 100.6 | 81.2 | 84.50 | 66.2450 | 6 | |
7 | 綜合管理2 | 鄒景游 | 男 | 工商管理 | 賈嗣鎮(zhèn)賈嗣橋社區(qū)黨委書(shū)記、居委會(huì)主任 | 53.6 | 61.0 | 114.6 | 83.2 | 95.83 | 72.1445 | 1 | |
8 | 綜合管理2 | 周旋 | 男 | 法學(xué) | 幾江街道南門(mén)社區(qū)黨委書(shū)記、居委會(huì)主任 | 56.0 | 58.0 | 114 | 83.8 | 86.26 | 70.7690 | 2 | |
9 | 綜合管理2 | 張旭 | 女 | 行政管理 | 鼎山街道江州社區(qū)黨委書(shū)記、居委會(huì)主任 | 44.2 | 59.5 | 103.7 | 84 | 98.34 | 70.0760 | 3 | |
招錄公告規(guī)定:1.綜合成績(jī)=筆試成績(jī)÷2×50%+面試成績(jī)×35%+考察得分×15%;2.“綜合管理1”招錄指標(biāo)2名,“綜合管理2”招錄指標(biāo)1名。 |
文件下載: