根據(jù)《2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才南川區(qū)所屬崗位現(xiàn)場資格復(fù)審相關(guān)事項(xiàng)安排如下:
一、進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單
(一)筆試后進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審人員名單
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
隆化職中 | 教育學(xué)實(shí)訓(xùn)助理 | 20424010507 | 梁潔寧 | 69.5 |
隆化職中 | 教育學(xué)實(shí)訓(xùn)助理 | 20424010611 | 易云霞 | 59 |
隆化職中 | 教育學(xué)實(shí)訓(xùn)助理 | 20424010725 | 楊碧瑩 | 57.9 |
隆化職中 | 教育學(xué)實(shí)訓(xùn)助理 | 20424010528 | 項(xiàng)昊羽 | 57.5 |
隆化職中 | 教育學(xué)實(shí)訓(xùn)助理 | 20424010629 | 李磊 | 57 |
南川中學(xué) | 高中歷史教師 | 20424010619 | 徐林 | 66.9 |
南川中學(xué) | 高中歷史教師 | 20424010618 | 張思 | 64 |
南川中學(xué) | 高中歷史教師 | 20424010707 | 唐瑩 | 60.3 |
南川中學(xué) | 高中歷史教師 | 20424010626 | 何茵 | 59.8 |
南川中學(xué) | 高中歷史教師 | 20424010713 | 蹇麗 | 58.1 |
南川中學(xué) | 高中英語教師2 | 20424010613 | 劉真情 | 67 |
南川中學(xué) | 高中英語教師2 | 20424010704 | 楊春焱 | 66.6 |
南川中學(xué) | 高中英語教師2 | 20424010716 | 陳宇航 | 65.2 |
南川中學(xué) | 高中英語教師2 | 20424010520 | 李皓月 | 64 |
南川中學(xué) | 高中英語教師2 | 20424010628 | 文宇婷 | 63.3 |
南川中學(xué) | 高中政治教師 | 20424010620 | 宋璇 | 63.2 |
南川中學(xué) | 高中政治教師 | 20424010609 | 唐悅 | 60.6 |
南川中學(xué) | 高中政治教師 | 20424010706 | 謝歡 | 60.4 |
南川中學(xué) | 高中政治教師 | 20424010506 | 李春媛 | 60 |
南川中學(xué) | 高中政治教師 | 20424010703 | 韋婷蘭 | 57.1 |
區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20124010104 | 周佳洪 | 61.2 |
區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20124010426 | 范瑞 | 58.5 |
區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20124010222 | 汪合銀 | 54.3 |
區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20124010210 | 王順然 | 53.3 |
區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 20124010208 | 王星星 | 47.6 |
區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋隧工程 | 20124010322 | 黎思成 | 61.8 |
區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋隧工程 | 20124010421 | 劉年 | 60 |
區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋隧工程 | 20124010229 | 徐羲歡 | 58.7 |
區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋隧工程 | 20124010121 | 蔣鵬 | 57.5 |
區(qū)公路事務(wù)中心 | 橋隧工程 | 20124010106 | 王燚 | 57.2 |
區(qū)康養(yǎng)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理 | 20124010203 | 廖苓滟 | 62 |
區(qū)康養(yǎng)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理 | 20124010307 | 劉倩 | 57.4 |
區(qū)康養(yǎng)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理 | 20124010212 | 徐思琪 | 57.3 |
區(qū)康養(yǎng)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理 | 20124010119 | 鄧瑩 | 55.8 |
區(qū)康養(yǎng)旅游發(fā)展中心 | 綜合管理 | 20124010217 | 王世瓊 | 55 |
區(qū)旅游營銷管理中心 | 營銷管理 | 20124010113 | 肖蕾 | 63.1 |
區(qū)旅游營銷管理中心 | 營銷管理 | 20124010207 | 潘雪梅 | 61.7 |
區(qū)旅游營銷管理中心 | 營銷管理 | 20124010324 | 杜彬彬 | 61.6 |
區(qū)旅游營銷管理中心 | 營銷管理 | 20124010430 | 吳欽涵 | 60.3 |
區(qū)旅游營銷管理中心 | 營銷管理 | 20124010419 | 陳雪梅 | 59.3 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 20524010801 | 劉茂倫 | 63.4 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 20524010807 | 匡秋林 | 60.1 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 20524010808 | 況美艷 | 60 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 20524010806 | 呂遠(yuǎn)霞 | 59.9 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 20524010804 | 陳艮輝 | 58.3 |
區(qū)文化館 | 群眾文化 | 20124010304 | 牟玥 | 64.8 |
區(qū)文化館 | 群眾文化 | 20124010101 | 馬銳 | 59.1 |
區(qū)文化館 | 群眾文化 | 20124010417 | 張譯心 | 54.7 |
區(qū)文化館 | 群眾文化 | 20124010211 | 孟凡升 | 54.5 |
區(qū)文化館 | 群眾文化 | 20124010427 | 謝淼 | 53.1 |
區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援 | 20124010323 | 張紹琦 | 64.2 |
區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援 | 20124010305 | 楊慶 | 63.6 |
區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援 | 20124010128 | 程列 | 51 |
區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援 | 20124010230 | 白夢來 | 49.8 |
區(qū)應(yīng)急救援中心 | 應(yīng)急救援 | 20124010120 | 張錢偉 | 49.4 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20124010317 | 孫暢想 | 59.8 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20124010401 | 陳莉 | 57.5 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20124010429 | 劉揚(yáng)坤 | 57.4 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20124010413 | 熊曉茂 | 56.6 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理 | 20124010306 | 劉露 | 56.1 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 20124010126 | 段理 | 69.7 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 20124010415 | 陳曦 | 56.7 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 20124010420 | 李林洪 | 52.8 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 20124010314 | 蘭欣 | 52.8 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 20124010408 | 蔡婷婷 | 50.7 |
報(bào)名資格初審的人數(shù)與招聘名額之比小于8:1,且通過網(wǎng)上資格初審后直接進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審的人員名單(資格復(fù)審合格即現(xiàn)場發(fā)放準(zhǔn)考證)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 |
南川中學(xué) | 高中英語教師1 | 20230208201 | 黃驍涵 | 男 |
南川中學(xué) | 高中英語教師1 | 20230208202 | 王艮山 | 男 |
南川中學(xué) | 高中英語教師1 | 20230208203 | 藍(lán)棚 | 男 |
南川中學(xué) | 高中英語教師1 | 20230208204 | 謝宏達(dá) | 男 |
南川中學(xué) | 高中英語教師1 | 20230208205 | 喬小康 | 男 |
南川中學(xué) | 高中語文教師1 | 20230208206 | 張溢 | 男 |
南川中學(xué) | 高中語文教師1 | 20230208207 | 唐彬 | 男 |
南川中學(xué) | 高中語文教師1 | 20230208208 | 魏士淞 | 男 |
南川中學(xué) | 高中語文教師1 | 20230208209 | 王富生 | 男 |
南川中學(xué) | 高中語文教師2 | 20230208210 | 金婉壹 | 女 |
南川中學(xué) | 高中語文教師2 | 20230208211 | 周亭亭 | 女 |
南川中學(xué) | 高中語文教師2 | 20230208212 | 張瑞雪 | 女 |
南川中學(xué) | 高中語文教師2 | 20230208213 | 冉雪樂 | 女 |
東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 20230208301 | 楊虹霞 | 女 |
區(qū)婦幼保健院 | 臨床 | 20230208302 | 周洋 | 男 |
區(qū)婦幼保健院 | 臨床 | 20230208303 | 李仁冬 | 男 |
區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī) | 20230208304 | 冉茂錦 | 女 |
區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī) | 20230208305 | 侯科名 | 女 |
區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī) | 20230208306 | 唐立明 | 女 |
區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī) | 20230208307 | 李印 | 女 |
區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī) | 20230208308 | 張婕妤 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208309 | 王露 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208310 | 楊春燕 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208311 | 胡春梅 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208312 | 劉瑤 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208313 | 曾雅琳 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208314 | 周勇 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208315 | 徐姍 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208316 | 馮勇杰 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208317 | 陳宏宇 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208318 | 向怡 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208319 | 楊建強(qiáng) | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208320 | 張林 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208321 | 杜鵬 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208322 | 陳浩 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208323 | 歐陽文婕 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208324 | 劉嬌 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208325 | 張巧玉 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208326 | 陳乾易 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208327 | 張茂超 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208328 | 周于琳 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208329 | 王夢佳 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208330 | 趙容 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 20230208331 | 舒陳林 | 男 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 20230208332 | 華言國 | 男 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 20230208333 | 丁霞 | 女 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 20230208334 | 黃玉 | 女 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 20230208335 | 王志力 | 男 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 20230208336 | 嚴(yán)方利 | 女 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 20230208337 | 陳塏藝 | 男 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 20230208338 | 符秦飛 | 男 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)崗3 | 20230208339 | 涂迎霞 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208101 | 康璦玲 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208102 | 肖珊 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208103 | 程韋 | 男 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208104 | 劉夢雪 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208105 | 譚禮雪 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208106 | 吳瀟瀟 | 女 |
建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 20230208107 | 劉春梅 | 女 |
區(qū)港航橋隧管護(hù)中心 | 文秘 | 20230208108 | 陳孝涵 | 男 |
區(qū)港航橋隧管護(hù)中心 | 文秘 | 20230208109 | 黃小楊 | 男 |
區(qū)港航橋隧管護(hù)中心 | 文秘 | 20230208110 | 夏源 | 女 |
區(qū)港航橋隧管護(hù)中心 | 文秘 | 20230208111 | 秦婉寧 | 女 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 項(xiàng)目工程師 | 20230208112 | 李曉明 | 男 |
區(qū)人民醫(yī)院 | 項(xiàng)目工程師 | 20230208113 | 楊偉 | 男 |
二、現(xiàn)場資格復(fù)審安排
請進(jìn)入現(xiàn)場資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員按照以下時間、地點(diǎn),持本人身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證以及崗位要求的職稱、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格等原件和復(fù)印件材料參加現(xiàn)場資格復(fù)審。資格復(fù)審時,境內(nèi)高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得符合要求的畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供就業(yè)推薦表、各學(xué)期成績單及其他佐證材料;境外高校2023年應(yīng)屆畢業(yè)生暫未取得畢業(yè)(學(xué)位)證書的,可提供入學(xué)證明、各學(xué)期成績單及相應(yīng)正規(guī)翻譯資料等佐證材料。職稱、職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證件的提供請?jiān)斠姟?022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》。
(一)筆試公共科目為“綜合管理類”的崗位
1.時間:2023年2月8日09:00-12:00;
2.地點(diǎn):南川區(qū)金山大道31號區(qū)人力資源和社會保障局6樓會議室,聯(lián)系電話:023-71420469。
(二)筆試公共科目為“醫(yī)療衛(wèi)生類”的崗位
1.時間:2023年2月8日09:00-12:00;
2.地點(diǎn):南川區(qū)南園路18號區(qū)衛(wèi)生健康委六樓603室,聯(lián)系電話:023-71648387。
(三)筆試公共科目為“中小學(xué)教師類”的崗位
1.時間:2023年2月8日09:00-12:00;
2.地點(diǎn):南川區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校(區(qū)委黨校)C棟一樓階梯教室,聯(lián)系電話:023-81110585。
三、注意事項(xiàng)
1.資格復(fù)審合格者,復(fù)審合格即現(xiàn)場發(fā)放《面試通知書》(面試時間初定于2023年2月12日,體檢時間初定于2023年2月13日,具體時間詳見《面試通知書》);資格復(fù)審不合格者或經(jīng)確認(rèn)自動放棄面試者,取消面試資格。
2.請考生自備醫(yī)用口罩,除身份確認(rèn)環(huán)節(jié)須取下口罩外,應(yīng)全程佩戴。