重慶梁平農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
2022年員工(第二批次)招聘擬錄用人員公示
根據(jù)《重慶梁平農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年員工(第二批次)招聘簡章》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等規(guī)定程序,田洪靜等12名同志符合錄用條件,擬于錄用,現(xiàn)予以公示。公示時間為2023年2月21日至2023年2月27日。
公示期間,如對擬錄用人員有異議的可以通過來電、來訪等方式向重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司反映(受理地點:重慶市梁平區(qū)梁山街道順城街181-4-1號,電話:023-53333916 ,受理時間: 9:00-12:00, 14:00-17:30) ,反映情況必須實事求是。我公司將對反映信息嚴(yán)格保密,按規(guī)定對反映問題及情況進(jìn)行處理,經(jīng)調(diào)查反映問題確影響錄用的,將取消擬用人員的錄用資格。公示期滿無異議或不影響錄用的,重慶梁平農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司將按規(guī)定辦理錄用手續(xù)。?
?
?
? ? 附件:重慶梁平農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年員工(第二批次)招聘擬錄用人員名單 ????????????????????????
?
?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司
?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年2月21日
重慶梁平農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年員工(第二批次)招聘擬錄用人員名單 | |||||||||||||
制表單位:重慶市梁平區(qū)保安服務(wù)有限公司 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????時間:2023年2月21日 | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(筆試X0.6+面試X0.4) | 體檢 | 審核 | 備注 |
1 | 田洪靜 | 男 | 199402 | 本科 | 土木工程 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程項目部工程管理崗 | 69.00 | 78.60 | 72.84 | 合格 | 合格 | |
2 | 譚龍偉 | 男 | 198911 | 本科 | 工程管理 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程項目部工程管理崗 | 75.00 | 66.80 | 71.72 | 合格 | 合格 | |
3 | 譚宇峰 | 男 | 199209 | 本科 | 土木工程 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程項目部工程管理崗 | 69.00 | 75.60 | 71.64 | 合格 | 合格 | |
4 | 胡家春 | 女 | 199201 | 本科 | 土木工程 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程項目部工程管理崗 | 60.00 | 79.60 | 67.84 | 合格 | 合格 | |
5 | 江珊珊 | 女 | 199111 | 本科 | 財務(wù)管理 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)資金部財務(wù)管理崗 | 82.00 | 73.00 | 78.40 | 合格 | 合格 | |
6 | 周靜 | 女 | 199806 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 市場運(yùn)營部管理崗 | 68.00 | 75.60 | 71.04 | 合格 | 合格 | |
7 | 肖智丹 | 女 | 199601 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 市場運(yùn)營部管理崗 | 68.00 | 74.40 | 70.56 | 合格 | 合格 | |
8 | 唐鄧清 | 女 | 199712 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 重慶市梁平區(qū)明月山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司 | 綜合部(黨建辦)綜合崗 | 73.00 | 75.00 | 73.80 | 合格 | 合格 | |
9 | 王余飛 | 女 | 198711 | 本科 | 會計學(xué) | 重慶市梁平區(qū)明月山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司 | 財務(wù)部會計崗 | 70.00 | 76.60 | 72.64 | 合格 | 合格 | |
10 | 劉福蓉 | 女 | 199411 | 本科 | 會計 | 重慶市梁平區(qū)明月山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司 | 發(fā)展規(guī)劃部綜合崗 | 75.00 | 76.60 | 75.64 | 合格 | 合格 | |
11 | 劉紅 | 男 | 199508 | 本科 | 人力資源管理 | 重慶市梁平區(qū)明月山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司 | 發(fā)展規(guī)劃部綜合崗 | 73.00 | 73.40 | 73.16 | 合格 | 合格 | |
12 | 蔣丹 | 女 | 199412 | 本科 | 工程造價管理 | 重慶市梁平區(qū)明月山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司 | 工程項目部綜合崗 | 64.00 | 72.80 | 67.52 | 合格 | 合格 |
?