2022重慶英才大會(開州區(qū))事業(yè)單位考核招聘名額調(diào)整通知已發(fā)布,調(diào)整詳情如下:
按照《2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才公告》要求,根據(jù)資格復審情況,現(xiàn)將調(diào)整后的招聘名額公告如下:
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘職位 | 原計劃招聘名額 | 資格復審合格人數(shù) | 減少指標 | 調(diào)整后的招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中語文教師 | 2 | 5 | 2 | ||
2 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中政治教師 | 2 | 9 | 2 | ||
3 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 11 | 2 | ||
4 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中物理教師 | 1 | 1 | 1 | 降低開考比例 | |
6 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中地理教師 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | 區(qū)教委 | 開州中學 | 高中生物教師 | 2 | 9 | 2 | ||
5 | 區(qū)教委 | 趙家中學(開州中學浦里校區(qū)) | 高中物理教師 | 2 | 2 | 2 | 降低開考比例 | |
8 | 區(qū)教委 | 趙家中學(開州中學浦里校區(qū)) | 高中生物教師 | 3 | 10 | 3 | ||
9 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | ||
10 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 減少指標并降低開考比例 |
12 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 血液科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 降低開考比例 | |
15 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | ||
16 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 降低開考比例 | |
19 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 降低開考比例 | |
20 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師 | 1 | 2 | 1 | ||
21 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 降低開考比例 | |
22 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗2 | 1 | 2 | 1 | ||
23 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 區(qū)住房保障中心 | 工程建設崗 | 1 | 4 | 1 | ||
24 | 重慶開州工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 重慶開州工業(yè)園區(qū)服務中心 | 企業(yè)服務崗 | 1 | 3 | 1 | ||
25 | 開州區(qū)委 | 區(qū)融媒體中心 | 信息技術 | 1 | 3 | 1 | ||
26 | 開州區(qū)委 | 區(qū)融媒體中心 | 播音主持 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
重慶市開州區(qū)人力資源和社會保障局
2023年2月10日
原標題:關于調(diào)整2022重慶英才大會事業(yè)單位考核招聘開州區(qū)崗位招聘名額的公告
文章來源:http://www.cqkz.gov.cn/zwgk_238/zfxxgkml/sydwgz/202302/t20230210_11589299.html