根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下: | |||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計(jì) | |||||
巫山縣 | 綜合管理3 | 趙海燕 | 心理學(xué) | 45 | 70.5 | 115.5 | 85.6 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 張勇 | 工商管理 | 52.5 | 67.5 | 120 | 76.4 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 劉敏 | 漢語言文學(xué)(師范) | 44.5 | 67 | 111.5 | 75.2 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 馮霞 | 物流管理 | 45.5 | 55 | 100.5 | 72.4 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 盧登鎮(zhèn) | 公共事務(wù)管理 | 47 | 54.5 | 101.5 | 71.8 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 袁旭 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 52 | 48.5 | 100.5 | 70.6 |
巫山縣 | 綜合管理3 | 向清林 | 建筑工程技術(shù) | 47 | 57.5 | 104.5 | 66 |
中共巫山縣委組織部 2025年4月26日 |