根據(jù)《重慶市開(kāi)州區(qū)事業(yè)單位2023年第三季度公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)公布如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘名額 | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 臨江中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 3 | 234 |
2 | 臨江中學(xué)3名、豐樂(lè)中學(xué)3名 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 6 | 169 |
3 | 豐樂(lè)中學(xué) | 高中生物教師 | 4 | 97 |
4 | 趙家中學(xué)(開(kāi)州中學(xué)浦里校區(qū)) | 高中物理教師 | 3 | 33 |
5 | 豐樂(lè)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所1名、金峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、和謙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、關(guān)面鄉(xiāng)水利服務(wù)中心1名、紫水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、長(zhǎng)沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名 | 會(huì)計(jì)崗1 | 6 | 285 |
6 | 三匯口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、臨江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、鐵橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、南雅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、巫山鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名 | 會(huì)計(jì)崗2 | 5 | 178 |
7 | 白橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心1名、譚家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、高橋鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名、麻柳鄉(xiāng)水利服務(wù)中心1名 | 會(huì)計(jì)崗3 | 4 | 158 |
8 | 白鶴街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 27 |
9 | 麻柳鄉(xiāng)人居環(huán)境服務(wù)中心1名、天和鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名、岳溪鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名 | 鄉(xiāng)村振興 | 3 | 46 |
10 | 大進(jìn)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心1名、麻柳鄉(xiāng)文化服務(wù)中心1名、五通鄉(xiāng)文化服務(wù)中心1名 | 文化服務(wù)崗1 | 3 | 454 |
11 | 趙家街道文化服務(wù)中心1名、溫泉鎮(zhèn)文化服務(wù)中心1名、河堰鎮(zhèn)文化服務(wù)中心1名 | 文化服務(wù)崗2 | 3 | 312 |
12 | 白橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、譚家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、雪寶山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、敦好鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、九龍山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、岳溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名 | 綜合執(zhí)法崗1 | 6 | 149 |
13 | 大進(jìn)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、竹溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名、南門鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1名 | 綜合執(zhí)法崗2 | 3 | 49 |
14 | 鎮(zhèn)東街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所1名、紫水鄉(xiāng)水利服務(wù)中心1名 | 信息技術(shù)崗 | 2 | 564 |
15 | 高橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心1名、、巫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗1 | 2 | 87 |
16 | 天和鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所1名、三匯口鄉(xiāng)水利服務(wù)中心1名 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)崗2 | 2 | 169 |
17 | 河堰鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名、九龍山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名 | 綜合崗1 | 2 | 304 |
18 | 白橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、滿月鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名 | 綜合崗2 | 2 | 69 |
19 | 溫泉鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心1名、巫山鎮(zhèn)水利服務(wù)中心1名 | 綜合崗3 | 2 | 144 |
20 | 紫水鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所1名、義和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、三匯口鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所1名、鐵橋鎮(zhèn)水利服務(wù)中心1名 | 綜合崗4 | 4 | 1385 |
21 | 關(guān)面鄉(xiāng)文化服務(wù)中心1名、敦好鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、天和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心1名、義和鎮(zhèn)水利服務(wù)中心1名 | 綜合崗5 | 4 | 117 |
22 | 長(zhǎng)沙鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 綜合崗6 | 1 | 64 |
23 | 中和鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心 | 綜合崗7 | 1 | 220 |
重慶市開(kāi)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年10月17日