[ 索引號 ]115003840086822374/2020-00123[ 發(fā)文字號 ][ 發(fā)布機構(gòu) ]南川區(qū)人力社保局[ 主題分類 ]其他;勞動、人事、監(jiān)察[ 成文日期 ]2020-11-03[ 發(fā)布日期 ]2020-11-03[ 體裁分類 ]其他
南川區(qū)2020年考核招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)緊缺專業(yè)技術(shù)人員和屬地化醫(yī)學類專業(yè)高校畢業(yè)生筆試成績公示
注:請進入面試的考生于2020年11月6日12:00前,到南川區(qū)衛(wèi)生健康委組織人事科603室領取《面試通知》;聯(lián)系電話:楊老師,023-71648387。
區(qū)縣 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 胡維陶 | 女 | 20201031624 | 72 | 是 |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 陳宇宏 | 女 | 20201031628 | 72 | 是 |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張興宇 | 女 | 20201031703 | 65 | 是 |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 朱琳 | 女 | 20201031702 | 64 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張昊 | 女 | 20201031626 | 63 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 杜雙降 | 男 | 20201031701 | 62 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 杭煒 | 男 | 20201031629 | 60 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 羅佑余 | 女 | 20201031625 | 59 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 傅敏 | 女 | 20201031704 | 59 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 羅燚 | 女 | 20201031705 | 54 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李燁 | 男 | 20201031630 | 52 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 王守桃 | 女 | 20201031627 | 49 | |
南川區(qū) | 小河中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 肖勇 | 男 | 20201031623 | 缺考 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 汪渝嵐 | 女 | 20201031621 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 賈春霞 | 女 | 20201031614 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 陳美伶 | 女 | 20201031616 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 李怡 | 女 | 20201031617 | 59 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 任騏宇 | 男 | 20201031620 | 57 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 辜銀瑩 | 女 | 20201031619 | 53 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 王夕熒 | 男 | 20201031613 | 52 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 蘭佳玉 | 女 | 20201031618 | 52 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 夏吉星 | 女 | 20201031615 | 44 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 鄭維燕 | 男 | 20201031612 | 缺考 | |
南川區(qū) | 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 李義 | 男 | 20201031622 | 缺考 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 劉科偉 | 男 | 20201031530 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 李松蕓 | 男 | 20201031609 | 65 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 龔宇 | 女 | 20201031602 | 62 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 王豪 | 男 | 20201031608 | 60 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 程穎越 | 女 | 20201031606 | 59 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 李國建 | 男 | 20201031610 | 57 | 是 |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 楊倫洪 | 男 | 20201031604 | 52 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 胡茜 | 女 | 20201031607 | 50 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 吳海歐 | 女 | 20201031601 | 缺考 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 王胡蓉 | 女 | 20201031603 | 缺考 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 張運 | 女 | 20201031605 | 缺考 | |
南川區(qū) | 水江中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 徐子琦 | 男 | 20201031611 | 缺考 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 熊澤碧 | 女 | 20201031517 | 73 | 是 |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 袁小利 | 女 | 20201031524 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張維 | 女 | 20201031519 | 62 | 是 |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 黃艷 | 女 | 20201031513 | 61 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 彭菊 | 女 | 20201031526 | 60 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 盧廷蘭 | 女 | 20201031516 | 59 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 羅碧杉 | 女 | 20201031512 | 57 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 趙成林 | 男 | 20201031522 | 56 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李鈺嘉 | 女 | 20201031529 | 56 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李素梅 | 女 | 20201031514 | 53 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 金高吉 | 女 | 20201031527 | 53 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 朱玲 | 女 | 20201031528 | 53 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 趙悅 | 女 | 20201031521 | 52 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 吳袁威 | 女 | 20201031520 | 50 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李錦 | 男 | 20201031518 | 49 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 車麗詩 | 女 | 20201031515 | 48 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 嚴雪梅 | 女 | 20201031523 | 47 | |
南川區(qū) | 石墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 周越 | 女 | 20201031525 | 40 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張嘉珍 | 女 | 20201031305 | 71 | 是 |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 丁意 | 女 | 20201031228 | 63 | 是 |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 周亮 | 男 | 20201031302 | 63 | 是 |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 譚愛平 | 男 | 20201031230 | 62 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 姜中鑫 | 男 | 20201031229 | 61 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 賀冬琴 | 女 | 20201031303 | 58 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 豆魚豐 | 男 | 20201031224 | 56 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李應怡 | 女 | 20201031301 | 54 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 徐大秀 | 女 | 20201031226 | 53 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 劉楓 | 女 | 20201031306 | 53 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張丹鳳 | 女 | 20201031307 | 53 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 余霞 | 女 | 20201031227 | 51 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張含 | 女 | 20201031308 | 49 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 聶珊 | 女 | 20201031304 | 46 | |
南川區(qū) | 神童鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 杜京容 | 女 | 20201031225 | 缺考 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 葉炬 | 女 | 20201031504 | 72 | 是 |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 王子菡 | 女 | 20201031509 | 66 | 是 |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 王璐 | 女 | 20201031501 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 羅銀 | 女 | 20201031502 | 60 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 曾釔 | 女 | 20201031505 | 58 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 李若蘭 | 女 | 20201031511 | 58 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 戴雨伶 | 女 | 20201031506 | 55 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 張家佳 | 女 | 20201031510 | 54 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 黃渝楊 | 男 | 20201031507 | 51 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 張書念 | 女 | 20201031503 | 缺考 | |
南川區(qū) | 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復崗位 | 廣雙節(jié) | 女 | 20201031508 | 缺考 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 張錦玥 | 女 | 20201031219 | 73 | 是 |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 向霞 | 女 | 20201031223 | 63 | 是 |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 劉燕 | 女 | 20201031213 | 62 | 是 |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 侯劍予 | 女 | 20201031212 | 61 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 秦雨 | 女 | 20201031217 | 59 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 姜延 | 女 | 20201031218 | 59 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 陳紅 | 女 | 20201031211 | 58 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 陳思言 | 女 | 20201031210 | 56 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 夏韋 | 男 | 20201031215 | 53 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 吳玉虹 | 女 | 20201031216 | 50 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 段瀟瀟 | 女 | 20201031220 | 50 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 蘇佳夢 | 男 | 20201031214 | 49 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 李海均 | 女 | 20201031221 | 缺考 | |
南川區(qū) | 乾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 周云玲 | 女 | 20201031222 | 缺考 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 蔣歡 | 女 | 20201031201 | 78 | 是 |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 張鈺習 | 女 | 20201031204 | 65 | 是 |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 何沁虹 | 女 | 20201031203 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 高冰 | 女 | 20201031206 | 60 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 蘇秘 | 女 | 20201031205 | 55 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 卿宇 | 女 | 20201031202 | 54 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 馬剛 | 男 | 20201031207 | 54 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 高琳晰 | 女 | 20201031208 | 54 | |
南川區(qū) | 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 陳思穎 | 女 | 20201031209 | 52 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 甯玲 | 女 | 20201031420 | 60 | 是 |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 王乾宇 | 男 | 20201031428 | 60 | 是 |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 楊嘉 | 女 | 20201031415 | 59 | 是 |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 劉子靖 | 女 | 20201031418 | 59 | 是 |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 匡涔宜 | 女 | 20201031425 | 59 | 是 |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 段婷婷 | 女 | 20201031416 | 57 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 祝婷敏 | 女 | 20201031413 | 56 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 陳彩霞 | 女 | 20201031421 | 55 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 周霞 | 女 | 20201031422 | 55 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 高文藝 | 女 | 20201031417 | 52 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 張瓊丹 | 女 | 20201031429 | 52 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 鄭良慶 | 女 | 20201031414 | 51 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 童小康 | 女 | 20201031419 | 50 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 劉益 | 女 | 20201031430 | 49 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 黃馨瑤 | 女 | 20201031424 | 41 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 李志敏 | 女 | 20201031423 | 缺考 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 肖巧 | 女 | 20201031426 | 缺考 | |
南川區(qū) | 鳴玉中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 張姍姍 | 女 | 20201031427 | 缺考 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 姚菲 | 女 | 20201031127 | 70 | 是 |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 江樊 | 男 | 20201031130 | 70 | 是 |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 趙玉婷 | 女 | 20201031122 | 58 | 是 |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 余國放 | 男 | 20201031125 | 58 | 是 |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 耿賓謙 | 女 | 20201031129 | 56 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 蔡立 | 男 | 20201031126 | 55 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 彭鈺 | 女 | 20201031120 | 53 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 李小婭 | 女 | 20201031121 | 52 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 劉佳 | 女 | 20201031124 | 52 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 吳美瑤 | 女 | 20201031123 | 缺考 | |
南川區(qū) | 黎香湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 羅曉呈 | 女 | 20201031128 | 缺考 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 羅英 | 女 | 20201031115 | 69 | 是 |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 王鈺 | 男 | 20201031113 | 67 | 是 |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 韋贊 | 男 | 20201031110 | 66 | 是 |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 梁劍蘭 | 女 | 20201031118 | 65 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 扶蝶 | 女 | 20201031112 | 64 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 周詩潔 | 女 | 20201031108 | 63 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 田怡 | 女 | 20201031109 | 62 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 趙遠行 | 男 | 20201031111 | 59 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 劉柏君 | 女 | 20201031117 | 59 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 楊小蕾 | 女 | 20201031119 | 59 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 張鑫玥 | 女 | 20201031116 | 56 | |
南川區(qū) | 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復治療崗位 | 盧桃宇 | 女 | 20201031114 | 49 | |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 吳林娟 | 女 | 20201031102 | 66 | 是 |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 明文歡 | 女 | 20201031103 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 韋渝 | 女 | 20201031104 | 61 | 是 |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 羅鑫垚 | 女 | 20201031101 | 60 | |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 陳佳偉 | 男 | 20201031106 | 60 | |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 王順 | 女 | 20201031105 | 54 | |
南川區(qū) | 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 宋林棲 | 女 | 20201031107 | 50 | |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 李興鴻 | 男 | 20201031409 | 77 | 是 |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 淳闈 | 女 | 20201031412 | 64 | 是 |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 陳妍 | 女 | 20201031407 | 62 | 是 |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 程鵬 | 男 | 20201031408 | 58 | |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 蒲遠靜 | 女 | 20201031410 | 56 | |
南川區(qū) | 德隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 唐冰 | 女 | 20201031411 | 51 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 劉雨函 | 女 | 20201031329 | 73 | 是 |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 張貴琴 | 女 | 20201031401 | 72 | 是 |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 謝沙沙 | 女 | 20201031323 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 鄭鑫 | 女 | 20201031330 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 解曉麗 | 女 | 20201031406 | 68 | 是 |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 郭文彬 | 男 | 20201031405 | 66 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 李紅 | 女 | 20201031404 | 65 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 任昌會 | 女 | 20201031316 | 64 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 牟婧 | 女 | 20201031318 | 63 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 羅穎 | 女 | 20201031320 | 63 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 袁歡 | 女 | 20201031325 | 63 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 莫益 | 女 | 20201031317 | 62 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 鄧逸 | 男 | 20201031319 | 59 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 周鳳 | 女 | 20201031324 | 59 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 譚雨 | 女 | 20201031328 | 58 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 劉曉青 | 女 | 20201031402 | 54 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 袁琴 | 女 | 20201031403 | 51 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 吳杰 | 女 | 20201031326 | 48 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 梅雨思 | 女 | 20201031322 | 46 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 曾宇 | 女 | 20201031321 | 缺考 | |
南川區(qū) | 大觀中心衛(wèi)生院 | 檢驗崗位 | 溫啟懿 | 女 | 20201031327 | 缺考 | |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 田峰澳 | 女 | 20201031312 | 67 | 是 |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 楊雙貴 | 女 | 20201031309 | 60 | 是 |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 向皓月 | 女 | 20201031315 | 60 | 是 |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 黃小芮 | 女 | 20201031314 | 58 | |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 卓愉 | 男 | 20201031310 | 45 | |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 李雪江 | 男 | 20201031311 | 缺考 | |
南川區(qū) | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 李悠 | 女 | 20201031313 | 缺考 |
南川區(qū)2020年考核招聘基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)緊缺專業(yè)技術(shù)人員和屬地化醫(yī)學類專業(yè)高校畢業(yè)生筆試成績公示
掃一掃在手機打開當前頁